レース(関東)
2005年 春季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 1/8 | 中山 | 3200 | 中山新春JS | チアズシャイニング | 牡・6 | 横山 義行 | 3:34.8 | タイキリオン |
| 1/10 | | 2880 | 未勝利 | ヒカルライアン | 牡・4 | 横山 義行 | 3:11.8 | ローレルデフィー |
| 1/15 | | 2880 | 未勝利 | クインアロー | 牝・6 | 浜野谷憲尚 | 3:14.6 | ダイトクヒテン |
| 1/22 | | 2880 | 未勝利 | アチーブフィート | 牡・6 | 田中 剛 | 3:15.3 | カントウオウ |
| 1/29 | 東京 | 3000 | 未勝利 | ローレルデフィー | 牝・5 | 浜野谷憲尚 | 3:21.0 | メジロベイシンガー |
| 2/5 | | 3300 | 春麗JS | チアズシャイニング | 牡・6 | 西谷 誠 | 3:37.2 R | フサイチジハード |
| 2/6 | | 3000 | 未勝利 | ナイスアルカング | 牡・6 | 浜野谷憲尚 | 3:24.4 | ニシノミサイル |
| 2/12 | | 3000 | 未勝利 | カントウオウ | 牡・4 | 五十嵐雄祐 | 3:21.5 | ヤサカスプラウト |
| 2/26 | 中山 | 2880 | 未勝利 | トウショウトリック | 牡・5 | 宗像 徹 | 3:14.9 | ダイトクヒテン |
| 3/5 | | 3200 | オープン | タイキリオン | 牡・6 | 三浦 堅治 | 3:36.1 | バローネフォンテン |
| 3/6 | | 2880 | 未勝利 | クリノハイシュネル | 牡・5 | 金子 光希 | 3:16.7 | カナエカイウン |
| 3/12 | | 2880 | 未勝利 | メジロベイシンガー | 牝・4 | 山本 康志 | 3:16.0 | リキアイガイセン |
| 3/20 | | 2880 | 未勝利 | スキーウィズミー | 牡・7 | 柴田 未崎 | 3:15.7 | シルクリスペクト |
| 3/26 | 中山 | 3350 | ペガサスJS | バローネフォンテン | 牡・5 | 山本 康志 | 3:43.1 | フォンテラ |
| 3/27 | | 2880 | 未勝利 | タマモディスタイム | 牡・5 | 横山 義行 | 3:14.0 | ランドミラクル |
| 4/3 | | 2880 | 未勝利 | リキアイガイセン | 牡・4 | 五十嵐雄祐 | 3:14.3 | マルハチマラネロ |
| 4/9 | | 3200 | オープン | メジロベイシンガー | 牝・4 | 山本 康志 | 3:31.7 | メジロアトラス |
| 4/10 | | 2880 | 未勝利 | カナエカイウン | セ・5 | 金子 光希 | 3:11.6 | マイネルメッセージ |
| 4/16 | | 4250 | 中山GJ | カラジ | セ・10 | B.スコット | 4:50.4 | チアズシャイニング |
| 4/23 | 東京 | 3000 | 未勝利 | マイネルマルカート | 牡・4 | 横山 義行 | 3:21.6 | ビジネスサイクル |
| 4/30 | | 3100 | オープン | テイエムアラムシャ | 牡・4 | 出津 孝一 | 3:24.5 R | トウカイステップ |
| 5/1 | | 3000 | 未勝利 | マルハチマラネロ | 牡・7 | 浜野谷憲尚 | 3:19.5 | コアレスクレバー |
| 5/7 | | 3000 | 未勝利 | マイネルコルバータ | 牡・5 | 横山 義行 | 3:21.8 | トウショウトリガー |
| 5/14 | | 3000 | 未勝利 | シルクリスペクト | 牡・5 | 田中 剛 | 3:17.5 R | オースミダイヤ |
| 5/15 | | 3300 | オープン | ネオマエストロ | 牡・6 | 林 満明 | 3:38.7 | チアズシャイニング |
| 5/21 | 東京 | 3000 | 未勝利 | ナムラコロンブス | 牡・5 | 嘉堂 信雄 | 3:18.8 | ビジネスサイクル |
| 5/28 | | 3000 | 未勝利 | ケイアイハイランド | 牡・4 | 横山 義行 | 3:19.7 | ダンシンリボルバー |
| 6/4 | | 3000 | 未勝利 | ビジネスサイクル | セ・6 | 大庭 和弥 | 3:23.7 | コアレスクレバー |
| 6/11 | | 3300 | 東京HJ | エリモカントリー | 牡・5 | 嘉堂 信雄 | 3:38.3 | ネオマエストロ |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。
レース(関西)を見る