レース(関東)
2004年 夏季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 6/19 | 福島 | 2750 | 未勝利 | パレスチャンピオン | 牡・5 | 田嶋 翔 | 2:58.4 | ボストンセイコウ |
| 6/26 | | 3350 | オープン | マイネルユニバース | 牡・6 | 横山 義行 | 3:42.1 | トーセンメイザン |
| 6/27 | | 2750 | 未勝利 | ロットシュナイダー | セ・6 | 山本 康志 | 3:00.4 | タケデンオージ |
| 7/3 | | 2770 | 未勝利 | オンワードアヘッド | 牡・8 | 田嶋 翔 | 3:00.1 R | ローレルバレット |
| 7/10 | | 3380 | 福島JS | トーセンメイザン | 牡・6 | 大庭 和弥 | 3:44.6 R | マイネルユニバース |
| 7/11 | | 2770 | 未勝利 | ドゥーワンズベスト | 牡・5 | 江田 勇亮 | 3:05.1 | スズカギフト |
| 7/17 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | デモリションマン | セ・6 | 宗像 徹 | 3:09.4 | ホシノササヤキ |
| 7/25 | | 2850 | 未勝利 | テレジェニック | セ・4 | 金子 光希 | 3:06.6 | モーガンビクトリー |
| 7/31 | | 2850 | オープン | デモリションマン | セ・6 | 宗像 徹 | 3:03.1 | コスモスクランブル |
| 8/7 | | 2850 | 未勝利 | ライトパシフィック | 牡・5 | 大庭 和弥 | 3:07.2 | シンボリシャスタ |
| 8/15 | 新潟 | 2850 | 未勝利 | ユーワエスペランサ | 牡・4 | 穂苅 寿彦 | 3:06.7 | モウメント |
| 8/21 | | 3250 | 新潟JS | デモリションマン | セ・6 | 宗像 徹 | 3:32.3 | ライトパシフィック |
| 8/28 | | 2850 | 未勝利 | グローバルクラウン | 牡・4 | 穂苅 寿彦 | 3:08.1 | ダンシンリボルバー |
| 9/4 | | 2850 | オープン | ライトパシフィック | 牡・5 | 大庭 和弥 | 3:04.4 | オレンジボウル |
| 9/5 | | 2850 | 未勝利 | モーガンビクトリー | 牡・4 | 大江原 隆 | 3:07.2 | インターリスペクト |
レース(関西)を見る