レース(関東)

2003年 春季
月日 コース 距離(m) レース名 勝ち馬 性・歳 勝利騎手 タイム 2着馬
1/6 中山 2880 未勝利 ブランディス セ・6 大江原 隆 3:17.6 コスモストーム
1/11 3200 中山新春JS ビッグテースト 牡・5 常石 勝義 3:39.0 マルゴウィッシュ
1/18 2880 未勝利 ブルーレッドブルー 牡・6 鈴木 寿 3:15.1 メジロアトラス
1/25 2880 未勝利 ランドスライド 牡・6 田嶋 翔 3:19.7 カシマアルデル
2/1 中山 2880 未勝利 カインドティンバー 牡・6 穂苅 寿彦 3:21.7 エムテスカイ
2/8 3200 春麗JS ビッグテースト 牡・5 常石 勝義 3:36.1 ブランディス
2/9 2880 未勝利 メジロアトラス セ・8 浜野谷憲尚 3:17.7 トーセンメイザン
2/15 2880 未勝利 ルネッサンス 牡・6 北沢 伸也 3:16.9 フサイチジハード
2/22 2880 未勝利 チアズシャイニング 牡・4 嘉堂 信雄 3:17.6 メジロブルーム
3/1 中山 2880 未勝利 タカノキセキオー 牡・5 浜野谷憲尚 3:18.8 エアコルサバード
3/8 3200 オープン ブランディス セ・6 田嶋 翔 3:43.6 ロードアックス
3/9 2880 未勝利 インタープレジャー 牡・5 山本 康志 3:19.4 メジロオーモンド
3/15 2880 未勝利 フサイチジハード 牡・6 蓑島 靖典 3:16.4 エアコルサバード
3/23 2880 未勝利 ミレニアムメモリー 牝・5 横山 義行 3:17.0 マチカネラッパ
3/29 中山 3350 ペガサスJS ギルデッドエージ 牡・6 R.ロケット 3:46.9 ダイワデュール
3/30 2880 未勝利 メジロオーモンド 牡・5 林 満明 3:13.9 コスモストーム
4/6 2880 未勝利 ヒカルジンデン 牡・4 山本 康志 3:21.3 マチカネラッパ
4/12 3200 オープン ブランディス セ・6 大江原 隆 3:35.8 カインドティンバー
4/13 2880 未勝利 メジロブルネット 牝・4 江田 勇亮 3:17.4 シュウザンイチロー
4/19 4250 中山GJ ビッグテースト 牡・5 常石 勝義 4:48.9 R ギルデッドエージ
4/26 東京 3000 未勝利 マチカネラッパ 牡・7 鈴木 寿 3:20.8 トーセンメイザン
5/3 3100 オープン メジロシュナイダー 牝・6 鈴木 寿 3:27.3 ブルーレッドブルー
5/4 3000 未勝利 クールジョイ 牡・5 金折 知則 3:18.1 ゴールドアフリート
5/10 3000 未勝利 エムテスカイ 牡・4 嘉堂 信雄 3:21.2 オニタイジ
5/17 3000 未勝利 トーセンメイザン 牡・5 三浦 堅治 3:26.5 メルシータカオー
5/18 3300 オープン タイキスティング セ・6 横山 義行 3:40.6 ベストルドルフ
5/24 東京 3000 未勝利 マイネルスモーキン 牡・4 林 満明 3:19.7 タカトモスウォード
5/31 3000 未勝利 ノーザンチャンプ 牡・5 浜野谷憲尚 3:27.2 メジロブルーム
6/7 3000 未勝利 ネオマエストロ 牡・4 林 満明 3:23.4 アルファダンジグ
6/14 3300 東京HJ ダイワデュール 牡・7 田中 剛 3:39.3 ウインマーベラス

レース(関西)を見る


もどる