レース(関東)
2003年 秋季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 9/13 | 中山 | 2880 | 未勝利 | アウグストウス | 牡・5 | 田中 剛 | 3:13.1 | テンビーエース |
| 9/21 | | 2880 | 未勝利 | オニタイジ | セ・9 | 穂苅 寿彦 | 3:22.4 | シルクハイブリッド |
| 9/27 | | 3210 | オープン | ブランディス | セ・6 | 大江原 隆 | 3:36.0 | メジロオーモンド |
| 10/4 | | 2880 | 未勝利 | テンビーエース | 牝・5 | 横山 義行 | 3:14.8 | ローレルウインド |
| 10/11 | 東京 | 3000 | 未勝利 | ベストオブジュリー | 牡・5 | 蓑島 靖典 | 3:19.5 | エアジューク |
| 10/18 | | 3300 | 東京AJ | テンビーエース | 牝・5 | 横山 義行 | 3:39.5 | カネトシオペラクン |
| 10/26 | | 3000 | 未勝利 | エアコルサバード | セ・7 | 大江原 隆 | 3:22.0 | セッテプリモ |
| 11/1 | | 3000 | 未勝利 | イースタンマリー | 牝・5 | 古川 寛和 | 3:21.9 | エアジューク |
| 11/8 | 東京 | 3300 | 秋陽JS | メルシータカオー | セ・4 | 出津 孝一 | 3:39.0 R | ミレニアムスズカ |
| 11/9 | | 3000 | 未勝利 | ミヤノシャダイ | 牡・6 | 浜野谷憲尚 | 3:22.4 | カルストンテイクオ |
| 11/16 | | 3000 | 未勝利 | マーベラスロイヤル | 牡・3 | 江田 勇亮 | 3:22.0 | トウショウトリック |
| 11/22 | | 3100 | オープン | タガノツヨシ | 牡・4 | 嘉堂 信雄 | 3:27.4 | フサイチジハード |
| 11/23 | | 3000 | 未勝利 | チアズチャンプ | 牡・5 | 穂苅 寿彦 | 3:20.8 | メジロアービン |
| 11/29 | | 3000 | 未勝利 | ニシノカグヤヒメ | 牝・6 | 白浜 雄造 | 3:31.5 | メジロロンザン |
| 12/6 | 中山 | 3350 | イルミJS | メジロライデン | セ・7 | 嘉堂 信雄 | 3:47.5 | ビッグテースト |
| 12/7 | | 2880 | 未勝利 | エアジューク | セ・5 | 大江原 隆 | 3:15.4 | テンペストシチー |
| 12/13 | | 2880 | 未勝利 | バトルハイトーン | 牡・4 | 江田 勇亮 | 3:14.3 | クインアロー |
| 12/21 | | 2880 | 未勝利 | フィールドワーク | 牡・5 | 浜野谷憲尚 | 3:13.1 | タイキリオン |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。
レース(関西)を見る