レース(関東)
2001年 春季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 1/6 | 中山 | 3200 | 中山新春JS | ミナミノゴージャス | 牡・6 | 江田 勇亮 | 3:36.5 | ストーミーサンディ |
| 1/7 | | 2700 | 未勝利 | グレートバッハ | 牡・6 | 田中 剛 | 2:59.5 | ウィニングシャトル |
| 1/14 | | 2700 | 未勝利 | トーアステルス | 牡・7 | 山本 康志 | 3:04.1 | エクスギャル |
| 1/20 | | 2700 | 未勝利 | モルフェジン | 牡・6 | 大江原 隆 | 3:03.0 | バクシンメロディー |
| 1/29 | 東京 | 2950 | 未勝利 | コアレスヒーロー | 牡・8 | 鈴木 寿 | 3:21.2 | ダイワレジェンド |
| 2/3 | | 3300 | 春麗JS | マキハタコンコルド | 牡・6 | 出津 孝一 | 3:39.0 | ゴーカイ |
| 2/4 | | 2950 | 未勝利 | エポックメーキング | 牡・4 | 林 満明 | 3:20.1 | スバルパンシー |
| 2/10 | | 2950 | 未勝利 | ロードマグナム | セ・6 | 横山 義行 | 3:16.6 | シンボリメロディー |
| 2/17 | | 2950 | 未勝利 | オーミマツカゼ | 牡・6 | 岡富 俊一 | 3:16.6 | パープルランス |
| 2/24 | 中山 | 2700 | 未勝利 | シンボリメロディー | 牡・7 | 田中 剛 | 3:02.9 | ウィニングシャトル |
| 3/3 | | 3200 | オープン | コバノスコッチ | セ・8 | 山本 康志 | 3:38.1 | スマイリングハント |
| 3/4 | | 2700 | 未勝利 | タイパラダイス | セ・5 | 田中 剛 | 3:11.5 | オニタイジ |
| 3/10 | | 2700 | 未勝利 | ゼンノブレイブ | 牡・6 | 田中 剛 | 3:05.1 | ウィニングシャトル |
| 3/18 | | 2700 | 未勝利 | イッチョクセン | 牡・7 | 横山 義行 | 3:02.3 | マグマミリオン |
| 3/24 | 中山 | 3350 | ペガサスJS | ランド | セ・7 | E.ラム | 3:43.5 R | ミナミノゴージャス |
| 3/25 | | 2700 | 未勝利 | ウィニングシャトル | セ・5 | 山本 康志 | 2:58.7 | マリアジュダムール |
| 4/1 | | 2700 | 未勝利 | インディーシェイド | 牡・6 | 大江原 隆 | 3:04.4 | メイショウスズカゼ |
| 4/7 | | 3200 | オープン | タイパラダイス | セ・5 | 田中 剛 | 3:37.0 | ヤマニンエスコート |
| 4/8 | | 2700 | 未勝利 | オーロラマキシマム | 牝・6 | 浜野谷憲尚 | 3:01.5 | ヒルノニフティー |
| 4/14 | | 4250 | 中山GJ | ゴーカイ | 牡・8 | 横山 義行 | 4:52.3 | ミナミノゴージャス |
| 4/21 | 東京 | 2950 | 未勝利 | ナイスファッション | 牝・7 | 横山 義行 | 3:21.5 | ドクターウォルラス |
| 4/28 | | 3100 | オープン | ビッグマキバオー | 牡・6 | 林 満明 | 3:25.5 | コバノスコッチ |
| 4/29 | | 2950 | 未勝利 | ロングランニング | 牡・5 | 嘉堂 信雄 | 3:15.4 R | ヴィヴィッドアゲン |
| 5/4 | | 2950 | 未勝利 | メジロブレット | 牡・4 | 矢原 洋一 | 3:19.0 | ヒシバベル |
| 5/12 | | 2950 | 未勝利 | ジェンツスマイル | 牡・6 | 田中 剛 | 3:21.4 | フューチャヒロイン |
| 5/13 | | 3300 | オープン | ロングランニング | 牡・5 | 嘉堂 信雄 | 3:37.6 | ダンシングターナー |
| 5/19 | 東京 | 2950 | 未勝利 | ロードケンユー | 牡・5 | 宗像 徹 | 3:18.2 | オンワードベスト |
| 5/26 | | 2950 | 未勝利 | ヒシバベル | 牡・7 | 田中 剛 | 3:17.7 | ヴィヴィッドアゲン |
| 6/2 | | 2950 | 未勝利 | タイキアドミラル | セ・5 | 亀山 泰延 | 3:17.6 | テンカフブ |
| 6/9 | | 3300 | 東京HJ | カネトシガバナー | 牡・6 | 林 満明 | 3:36.0 R | ユーセイシュタイン |
| 6/16 | 福島 | 2750 | 未勝利 | ヒカルボシ | セ・5 | 田口大二郎 | 3:00.8 | ミツワブラウン |
| 6/23 | | 3350 | 福島JS | ロングランニング | 牡・5 | 嘉堂 信雄 | 3:41.2 R | ジュピテリアン |
| 6/24 | | 2750 | 未勝利 | フェンネルシーズ | 牡・4 | 浜野谷憲尚 | 3:02.3 | オンワードボニート |
| 6/30 | | 2750 | 未勝利 | エイシンウォーレン | 牡・5 | 浜野谷憲尚 | 3:00.3 | ガルフィンドリーム |
| 7/7 | | 3350 | オープン | ヒカルボシ | セ・5 | 田口大二郎 | 3:44.5 | ザオーリュウシュン |
| 7/8 | | 2750 | 未勝利 | カノヤテイオー | 牡・5 | 大江原 隆 | 3:03.1 | ジャストバンディト |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。
・それぞれのレースについて、レース名をクリックすると全着順が見られます。
レース(関西)を見る