レース(関東)
2001年 秋季
| 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 勝ち馬 | 性・歳 | 勝利騎手 | タイム | 2着馬 |
| 9/8 | 中山 | 2700 | 未勝利 | ミナミノデヴィルス | 牡・5 | 亀山 泰延 | 3:00.9 | リトルダーク |
| 9/16 | | 2700 | 未勝利 | ダイワウインダム | 牡・4 | 田中 剛 | 3:05.7 | マウントアイドル |
| 9/22 | | 3210 | オープン | ダイワデュール | 牡・5 | 田中 剛 | 3:40.0 | コバノスコッチ |
| 9/29 | | 2700 | 未勝利 | ショウナンダンディ | セ・8 | 大江原 隆 | 3:01.4 | ランドスライド |
| 10/6 | 東京 | 2950 | 未勝利 | オンワードメテオ | 牡・4 | 横山 義行 | 3:14.9 R | サンキョウレリック |
| 10/13 | | 3300 | 東京AJ | ギフテッドクラウン | 牡・5 | 高田 潤 | 3:36.8 | マキハタコンコルド |
| 10/21 | | 2950 | 未勝利 | ハコダテノホシ | 牝・4 | 田中 剛 | 3:19.5 | ミスターニイヴァス |
| 10/27 | | 2950 | 未勝利 | ハルカジョウ | 牝・8 | 田中 剛 | 3:20.6 | レーシングブレット |
| 11/3 | 東京 | 3300 | 秋陽JS | マキハタコンコルド | 牡・6 | 出津 孝一 | 3:37.8 | ビコーグッドマン |
| 11/4 | | 2950 | 未勝利 | メジロシュナイダー | 牝・4 | 沢 昭典 | 3:21.6 | リトルダーク |
| 11/11 | | 2950 | 未勝利 | ラヴウイング | 牝・4 | 鈴木 寿 | 3:21.6 | オニタイジ |
| 11/17 | | 3100 | オープン | マンボノリズム | 牡・4 | 西谷 誠 | 3:26.8 | ブレーブテンダー |
| 11/18 | | 2950 | 未勝利 | レーシングブレット | 牡・4 | 横山 義行 | 3:19.1 | ヒルノニフティー |
| 11/24 | | 2950 | 未勝利 | メジロビクトリア | 牝・5 | 大江原 隆 | 3:17.3 | エーピーホーク |
| 12/1 | 中山 | 3350 | イルミJS | ヒカルボシ | セ・5 | 田中 剛 | 3:43.9 | ゴーカイ |
| 12/2 | | 2700 | 未勝利 | リトルダーク | 牡・4 | 穂苅 寿彦 | 2:59.6 | ヒゼンホクショー |
| 12/8 | | 2700 | 未勝利 | エーピーホーク | 牡・5 | 田中 剛 | 3:02.5 | ヒルノニフティー |
| 12/16 | | 2700 | 未勝利 | ボルヴィックアロー | 牝・3 | 山本 康志 | 3:01.7 | マグマミリオン |
| 12/22 | | 4100 | 中山大障害 | ユウフヨウホウ | 牡・4 | 今村 康成 | 4:44.1 | ゴーカイ |
・今後の日程については予定ですので、変更になる場合もあります。
レース(関西)を見る