★大江原騎手 : 全成績★
(中央競馬のみ)

合 計平 地障 害
1着2着3着4着5着着外 1着2着3着4着5着着外 1着2着3着4着5着着外
2008年 0 0 1 2 3 80 0 0 1 2 3 80 0 0 0 0 0 0
2009年 4 4 5 7 3 63 0 0 4 2 2 45 4 4 1 5 1 18
2010年 0 1 4 2 4 79 0 0 1 1 1 42 0 1 3 1 3 37
2011年 0 0 1 1 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 28
2012年 2 2 1 3 5 46 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 5 45
2013年 2 3 5 1 4 50 0 0 0 0 0 1 2 3 5 1 4 49
2014年 3 3 5 0 4 56 1 0 0 0 0 9 2 3 5 0 4 47
2015年 1 0 2 1 2 33 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 2 28
2016年 2 5 5 6 5 45 0 0 0 0 0 1 2 5 5 6 5 44
2017年 3 5 6 3 1 39 0 0 0 0 0 2 3 5 6 3 1 37
2018年 2 0 2 0 2 48 0 0 0 0 0 4 2 0 2 0 2 44
2019年 2 4 7 3 8 45 0 0 0 0 0 3 2 4 7 3 8 42
2020年 5 4 8 6 3 50 0 0 0 0 0 0 5 4 8 6 3 50
2021年 3 1 2 6 13 46 0 0 0 0 0 2 3 1 2 6 13 44
2022年 3 4 4 4 9 31 0 0 0 0 0 0 3 4 4 4 9 31
2023年 3 7 2 6 8 65 0 0 0 0 0 0 3 7 2 6 8 65
2024年 7 9 9 7 9 52 0 0 0 0 0 0 7 9 9 7 9 52
2025年 6 6 14 8 14 47 0 0 0 0 0 0 6 6 14 8 14 47
2026年 7 4 8 7 5 55 0 0 0 0 0 0 7 4 8 7 5 55
通算成績 55 62 91 73 105 958 1 0 6 5 6 195 54 62 85 68 99 763




★大江原騎手 : 競馬場別成績★
(中央競馬のみ)

合 計平 地障 害
1着2着3着4着5着着外 1着2着3着4着5着着外 1着2着3着4着5着着外
中山 17 13 23 9 22 171 0 0 0 0 0 27 17 13 23 9 22 144
東京 7 6 8 7 11 142 0 0 1 0 0 25 7 6 7 7 11 117
新潟 7 12 12 17 23 192 0 0 1 1 0 29 7 12 11 16 23 163
福島 9 15 16 20 13 136 0 0 3 0 0 23 9 15 13 20 13 113
京都 3 3 7 3 2 54 0 0 0 0 0 8 3 3 7 3 2 46
阪神 4 3 7 4 12 62 0 0 0 0 0 11 4 3 7 4 12 51
小倉 5 4 9 4 9 60 0 0 0 0 0 0 5 4 9 4 9 60
中京 3 6 8 7 10 105 1 0 0 2 3 36 2 6 8 5 7 69
札幌 0 0 1 0 1 10 0 0 1 0 1 10
函館 0 0 0 2 2 26 0 0 0 2 2 26
計 55 62 91 73 105 958 1 0 6 5 6 195 54 62 85 68 99 763




★大江原騎手 : その他競馬場別成績★
(中央競馬以外)

合 計平 地障 害
1着2着3着4着5着着外 1着2着3着4着5着着外 1着2着3着4着5着着外
旭川 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
計 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

もどる