障害騎手リーディング(全国)
【2026年】
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | 上野 翔 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 53 |
| 2 | 小牧加矢太 | 11 | 6 | 4 | 5 | 12 | 45 |
| 3 | 五十嵐雄祐 | 9 | 11 | 7 | 5 | 8 | 38 |
| 4 | 草野 太郎 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 44 |
| 5 | 高田 潤 | 9 | 10 | 8 | 5 | 2 | 15 |
| 6 | 難波 剛健 | 8 | 8 | 13 | 5 | 7 | 35 |
| 7 | 坂口 智康 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 31 |
| 8 | 伴 啓太 | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 43 |
| 9 | 大江原 圭 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 55 |
| 10 | 井上 敏樹 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 19 |
| 11 | 中村 将之 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 44 |
| 12 | 石神 深一 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 13 |
| 13 | 森 一馬 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 22 |
| 14 | 水沼 元輝 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 50 |
| 15 | 小野寺祐太 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 32 |
| 16 | 小坂 忠士 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 |
| 17 | 金子 光希 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| 18 | 土田 真翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 19 | 黒岩 悠 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 43 |
| 20 | 西谷 誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | 小林 凌大 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 22 | 江田 勇亮 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 |
| 23 | 鷲頭 虎太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | 田村 太雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
(JRAでの成績のみ)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
障害騎手
騎手(関東)
騎手(関西)