障害騎手リーディング(全国)
【2022年】
| 順位 | 名前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 1 | 石神 深一 | 15 | 11 | 10 | 5 | 6 | 38 |
| 2 | 森 一馬 | 15 | 8 | 6 | 12 | 3 | 32 |
| 3 | 五十嵐雄祐 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 | 49 |
| 4 | 難波 剛健 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 | 36 |
| 5 | 小牧加矢太 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 |
| 6 | 黒岩 悠 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | 北沢 伸也 | 8 | 10 | 2 | 3 | 12 | 25 |
| 8 | 平沢 健治 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 24 |
| 9 | 伴 啓太 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 32 |
| 10 | 高田 潤 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| 11 | 小野寺祐太 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 49 |
| 12 | 植野 貴也 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 38 |
| 13 | 草野 太郎 | 3 | 4 | 10 | 5 | 11 | 57 |
| 14 | 大江原 圭 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 31 |
| 15 | 西谷 誠 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 21 |
| 16 | 白浜 雄造 | 2 | 5 | 3 | 10 | 5 | 23 |
| 17 | 中村 将之 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 47 |
| 18 | 小坂 忠士 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 15 |
| 19 | 上野 翔 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
| 20 | 蓑島 靖典 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| 21 | 江田 勇亮 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| 22 | 大庭 和弥 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 |
| 23 | 熊沢 重文 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | 田村 太雅 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | 金子 光希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 26 | 西村 太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| | 鈴木 慶太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(JRAでの成績のみ)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)