障害騎手リーディング(関東)
【2011年】

順位名前1着2着3着4着5着着外
1 五十嵐雄祐 9 6 6 3 2 46
2 山本 康志 8 6 3 3 5 32
3 横山 義行 7 5 6 8 11 30
4 穂苅 寿彦 7 4 4 7 5 34
5 柴田 大知 5 5 3 5 2 20
6 大庭 和弥 4 3 2 1 4 24
7 江田 勇亮 4 2 3 7 3 24
8 浜野谷憲尚 3 2 6 4 1 32
9 平沢 健治 3 2 6 2 3 25
10 高野 和馬 2 6 4 3 3 36
11 宗像 徹 2 2 2 3 3 20
12 草野 太郎 2 2 2 3 2 29
13 金子 光希 0 5 2 1 6 25
14 石神 深一 0 4 1 3 3 37
15 蓑島 靖典 0 1 1 1 1 19
16 大江原 圭 0 0 1 1 3 28
17 鈴木 慶太 0 0 1 1 2 18
18 柴田 未崎 0 0 1 0 1 4
19 千葉 直人 0 0 0 1 0 7
20 水出 大介 0 0 0 0 0 26
池崎 祐介 0 0 0 0 0 17
(JRAでの成績のみ)


障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関東)
騎手(関西)

もどる