障害騎手成績(関西) 1999年

着順 石山 出津 今村 上籠 植野 岡富 嘉堂 金折 川合 北沢 熊沢 合谷 小林徹 佐伯 酒井浩 白坂 白浜 高橋康 常石 西谷  林  藤井 牧田
1着 0 5 0 0 9 3 10 2 6 8 16 3 3 2 0 0 5 0 1 6 2 0 3
2着 0 8 0 0 8 0 11 2 3 12 6 1 3 1 2 0 2 0 2 7 12 0 1
3着 1 6 0 0 5 3 10 5 7 4 4 5 1 4 4 3 2 1 2 2 7 2 0
4着 1 5 0 0 4 5 5 1 4 8 2 7 3 3 5 0 3 2 3 2 9 4 3
5着 1 7 0 0 3 4 9 2 6 6 3 4 4 4 1 1 2 1 0 7 11 2 3
6着 0 13 1 0 1 2 12 5 2 7 0 7 0 4 6 1 7 1 1 1 5 6 1
7着 0 5 1 0 6 7 6 4 6 4 2 6 0 3 3 0 0 0 1 2 4 3 2
8着 0 5 0 3 6 6 6 2 0 0 4 4 4 0 3 0 2 1 0 5 5 0 2
9着 0 6 0 1 3 2 5 4 2 3 0 2 1 1 3 0 3 2 1 2 4 3 1
10着 2 0 1 1 0 2 5 1 3 2 2 2 1 2 4 0 2 2 0 0 4 1 1
11着 5 2 0 1 1 3 0 4 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 3 0
12着 2 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2 3 2 0 0 1 0 1 2 3 0
13着 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
14着 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
競走中止 3 4 3 1 6 6 5 4 5 5 1 10 4 3 3 1 1 4 2 7 6 2 2
(落馬) 3 1 3 1 6 6 5 3 5 4 1 9 4 2 2 1 1 4 2 7 6 2 1



障害騎手成績(関東)を見る


もどる