障害騎手(関東) 2024年
| | | | | 通算成績(障害) | | 障害 | | 今年度の成績(障害) |
| 名前 | 生年月日 | 年齢 | 騎乗契約調教師 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | | 重賞 | | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | | 落馬 |
| 五十嵐雄祐 | S59. 2.16 | 40 | 田村 康仁 | | 169 | 141 | 158 | 1225 | | 10 | | 7 | 9 | 12 | 69 | | 2 |
| 石神 深一 | S57. 6. 3 | 42 | フリー | | 130 | 135 | 109 | 892 | | 26 | | 11 | 15 | 4 | 81 | | 2 |
| 上野 翔 | S60.12.23 | 39 | フリー | | 49 | 54 | 64 | 730 | | 2 | | 18 | 10 | 7 | 65 | | 3 |
| 江田 勇亮 | S53. 9. 4 | 46 | 田村 康仁 | | 51 | 40 | 77 | 734 | | 4 | | 5 | 1 | 4 | 34 | | 3 |
| 大江原 圭 | H 2. 2.26 | 34 | フリー | | 41 | 52 | 63 | 794 | | 0 | | 7 | 9 | 9 | 68 | | 1 |
| 大庭 和弥 | S57. 9.13 | *41 | 小手川 準 | | 35 | 27 | 46 | 479 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 6 | | 0 |
| 金子 光希 | S57. 3.10 | 42 | フリー | p | 69 | 88 | 76 | 814 | | 4 | | 4 | 2 | 1 | 22 | | 2 |
| 草野 太郎 | H 1. 1.20 | 35 | フリー | | 55 | 75 | 62 | 934 | | 4 | | 4 | 7 | 4 | 64 | | 2 |
| 坂口 智康 | H 2.12.16 | 34 | 尾形 和幸 | p | 2 | 2 | 6 | 31 | | 0 | | 2 | 2 | 6 | 31 | | 3 |
| 鈴木 慶太 | S58. 3.18 | 41 | 小西 一男 | p | 7 | 11 | 10 | 263 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土田 真翔 | H16. 2.17 | 20 | フリー | | 0 | 2 | 3 | 20 | | 0 | | 0 | 2 | 3 | 20 | | 2 |
| 西村 太一 | H 2. 3.21 | 34 | 加藤 征弘 | | 0 | 0 | 0 | 13 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 伴 啓太 | H 5. 6. 4 | 31 | フリー | | 31 | 36 | 33 | 279 | | 0 | | 8 | 8 | 8 | 73 | | 2 |
| 水沼 元輝 | H14. 9. 2 | 22 | 加藤 和宏 | | 2 | 3 | 2 | 61 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 32 | | 0 |
| 蓑島 靖典 | S57.11.14 | 42 | フリー | | 45 | 54 | 47 | 780 | | 3 | | 0 | 0 | 1 | 7 | | 1 |
・表中の"p"は障害プロ(障害専門騎手)を示しています。
・表中の騎手は2022年以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2024年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)
障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関西)