障害騎手(関東) 2020年

通算成績(障害)障害今年度の成績(障害)
名前生年月日年齢騎乗契約調教師1着2着3着着外重賞1着2着3着着外落馬
五十嵐雄祐 S59. 2.16 36 フリー 134 101 112 967 7 9 7 5 81 2
石神 深一 S57. 6. 3 38 フリー 80 98 84 638 17 11 5 5 37 5
伊藤 工真 H 2. 2.26 30 金成 貴史 3 2 3 35 0 2 0 2 19 0
上野 翔 S60.12.23 35 フリー 17 26 31 461 0 4 6 6 70 4
江田 勇亮 S53. 9. 4 42 田村 康仁 43 36 64 625 3 1 2 1 39 4
大江原 圭 H 2. 2.26 30 フリー 25 31 46 540 0 5 4 8 59 1
大庭 和弥 S57. 9.13 38 フリー 33 23 42 383 0 0 3 6 27 1
小野寺祐太 H 2. 3.12 30 フリー 16 17 22 371 0 3 1 1 59 2
金子 光希 S57. 3.10 38 フリー p 61 83 69 717 4 3 2 2 29 2
草野 太郎 H 1. 1.20 31 大竹 正博 36 50 39 652 2 4 7 4 76 2
鈴木 慶太 S58. 3.18 37 小西 一男 7 11 10 245 0 0 0 1 12 0
高野 和馬 S59. 9.20 36 フリー 23 26 37 639 0 1 0 0 23 0
原田 和真 H 6. 1.15 26 フリー 9 11 9 98 0 0 0 0 0 0
伴 啓太 H 5. 6. 4 27 フリー 4 7 4 70 0 3 6 3 51 3
蓑島 靖典 S57.11.14 38 フリー 33 41 37 622 2 2 5 1 40 1
山本 康志 S52. 2.28 43 久保田 貴士 89 112 101 1070 6 1 5 5 38 2
・表中の騎手は2019年秋季以降に障害競走に騎乗したことのある騎手のみを掲載しています。
(ただし、2020年中にJRAの騎手免許を所有していない者は除く)
・途中で引退した騎手の年齢は引退時の年齢を示します。
・「落馬」は「着外」に含まれます。
(海外の成績は含みません。)

障害騎手リーディング(全国)
障害騎手リーディング(関東)
障害騎手リーディング(関西)
騎手(関西)

もどる