“Œ‹ž‹£”nê@@10/18 E ‚X‚q@@‘æ‚P‚O‰ñ“Œ‹žƒI[ƒ^ƒ€ƒWƒƒƒ“ƒv@i‚iE‚f lllj@@ŽÅ@‚R‚R‚O‚O‚
| ˜g”Ô | ”n”Ô | @”n@–¼ | ‹Ò—Ê | ‹R@Žè |
| ‚P | ‚P | ƒ^ƒCƒLƒŒ[ƒU[ | 60.0 | ‰¡ŽR@‹`s |
| ‚Q | ‚Q | ƒNƒ‹ƒƒU[ƒh | 60.0 | “c’†@„ |
| ‚R | ‚R | ƒeƒCƒGƒ€ƒgƒbƒpƒYƒŒ | 61.0 | ²‹vŠÔаŽu |
| ‚R | ‚S | ƒ†ƒEƒ^[ƒrƒXƒPƒbƒg | 60.0 | –ª“‡@–õ“T |
| ‚S | ‚T | ƒ”ƒŠƒ‹ | 60.0 | •䊡@Žõ•F |
| ‚S | ‚U | ƒoƒgƒ‹ƒuƒŒ[ƒ” | 62.5 | ‹e’n@¸Œá |
| ‚T | ‚V | ƒuƒ‰ƒbƒNƒŒƒfƒB | 58.0 | ŒÜ\—’—Y—S |
| ‚T | ‚W | ƒgƒEƒJƒCƒnƒbƒXƒ‹ | 60.0 | ‘å’ë@˜a–í |
| ‚U | ‚X | ƒoƒ[ƒlƒtƒHƒ“ƒeƒ“ | 60.0 | •½‘ò@Œ’Ž¡ |
| ‚U | 10 | ƒRƒXƒ‚ƒ‰ƒoƒ“ƒWƒ“ | 61.0 | @‘œ@“O |
| ‚V | 11 | ƒVƒ…ƒtƒ‹[ƒ‹ | 59.0 | ‹àŽq@ŒõŠó |
| ‚V | 12 | ƒGƒCƒVƒ“ƒyƒLƒ“ | 62.0 | ¼’J@½ |
| ‚W | 13 | ƒ[ƒŒƒ‹ƒnƒ“ƒo[ƒo | 59.0 | •l–ì’JŒ›® |
| ‚W | 14 | ƒeƒCƒGƒ€ƒ„ƒ}ƒgƒI[ | 61.0 | o’Ã@Fˆê |
i•‰’Sd—ʂ̓nƒ“ƒfƒLƒƒƒbƒvj