東京AJ
第10回
2008年10月18日


登録馬(50音順)登録馬(出走優先順)
インカム 58.0 ○○○○○○ 1 バトルブレーヴ 62.5
ウォーライクトニー 58.0 ○○○○○○ 1 エイシンペキン 62.0
ヴリル 60.0 ○○○○○○ 1 コスモラバンジン 61.0
エイシンペキン 62.0 ○○○○○○ 1 シュフルール 59.0
オースミダンスイン 57.0 ○○○○○○ 1 テイエムトッパズレ 61.0
オープンガーデン 58.0 ○○○○○○ 1 テイエムヤマトオー 61.0
クリノダイマオー 57.0 ○○○○○○ 7 ユウタービスケット 60.0
クルワザード 60.0 ○○○○○○ 8 バローネフォンテン 60.0
コスモラバンジン 61.0 ○○○○○○ 9 クルワザード 60.0
シュフルール 59.0 ○○○○○○ 10 ローレルハンバーバ 59.0
ジュラナスリング 57.0 ○○○○○○ 11 ヴリル 60.0
スリーエリシオ 57.0 ○○○○○○ 11 タイキレーザー 60.0
タイキレーザー 60.0 ○○○○○○ 11 トウカイハッスル 60.0
チャクラ 59.0 ○○○○○○ 14 ブラックレディ 58.0
テイエムトッパズレ 61.0 ○○○○○○ 15 インカム 58.0
テイエムヤマトオー 61.0 ○○○○○○ 15 ウォーライクトニー 58.0
トウカイハッスル 60.0 ○○○○○○ 15 オースミダンスイン 57.0
トーセンセレニティ 57.0 ○○○○○○ 15 オープンガーデン 58.0
ニホンピロファイブ 57.0 ○○○○○○ 15 クリノダイマオー 57.0
ハッピーヘイロー 57.0 ○○○○○○ 15 ジュラナスリング 57.0
バトルブレーヴ 62.5 ○○○○○○ 15 スリーエリシオ 57.0
バローネフォンテン 60.0 ○○○○○○ 15 トーセンセレニティ 57.0
ファストソニック 57.0 ○○○○○○ 15 ニホンピロファイブ 57.0
ブラックレディ 58.0 ○○○○○○ 15 ハッピーヘイロー 57.0
マイネルスパークル 57.0 ○○○○○○ 15 ファストソニック 57.0
マックスチャンプ 58.0 ○○○○○○ 15 マーブルジーン 57.0
マルタカドリーム 57.0 ○○○○○○ 15 マイネルスパークル 57.0
マーブルジーン 57.0 ○○○○○○ 15 マックスチャンプ 58.0
ユウタービスケット 60.0 ○○○○○○ 15 ユキノボーイ 58.0
ユキノボーイ 58.0 ○○○○○○ 30 チャクラ 59.0
ローレルハンバーバ 59.0 ○○○○○○ 30 マルタカドリーム 57.0
(フルゲート:14頭)
【レース】
 収得賞金が400万以下の出走馬が1頭もいないという、ハンデ重賞とは思えない、出走するだけでも困難なレースとなった。重賞馬3頭を含む、レベルの高いメンバー構成となった。
 実績と現在の勢いで最有力になるのがバトルブレーヴだろう。前走で連勝こそ止まったが、相手が強かったとしか言えない内容で、62kgの斤量でも全く問題がなかったことなどを考えれば、0.5kg増の斤量も問題ないだろう。初コースさえこなせば。 2戦2勝のヴリルも勢いと平地力では差はないだろう。メンバーが一気に強化された今回は試金石となるだろう。前走の勝ち方が良かったシュフルール、そのレースで休み明けながら2着に頑張ったテイエムトッパズレなど注目の馬が多く、混戦模様である。
【負担重量】
ハンデキャップ
【特別競走名解説:JRAより】
 本競走は、平成11年に創設された障害の重賞競走。『中山大障害』、『京都大障害』に次いで昭和31年に創設された『東京障害特別(秋)』が前身。3歳以上馬のハンデキャップ競走という性格は本競走にも受け継がれている。

バンケットへもどる