秋陽JS
第10回
2008年11月22日


登録馬(50音順)登録馬(出走優先順)
アンティークコイン 60.0 ○○○○○○ 1 マルブツシルヴァー 60.0
ウォーライクトニー 60.0 ○○○○○○ 2 ウォーライクトニー 60.0
オープンガーデン 60.0 ○○○○○○ 2 ジュラナスリング 60.0
クルワザード 62.0 ○○○○○○ 2 トーセンセレニティ 58.0
コウヨウウェーブ 60.0 ○○○○○○ 2 ホットビスティー 60.0
ジュラナスリング 60.0 ○○○○○○ 2 マックスチャンプ 60.0
ジュレップ 60.0 ○○○○○○ 2 ラドランデンジャー 60.0
ストロングザイオン 59.0 ○○○○○○ 8 クルワザード 62.0
スリーエリシオ 60.0 ○○○○○○ 9 ハイヤーザンヘブン 62.0
タガノデンジャラス 60.0 ○○○○○○ 10 テンジンムサシ 61.0
テンジンムサシ 61.0 ○○○○○○ 11 ブラックレディ 59.0
トウカイマジック 60.0 ○○○○○○ 12 アンティークコイン 60.0
トーセンセレニティ 58.0 ○○○○○○ 12 オープンガーデン 60.0
ネヴァートルネード 60.0 ○○○○○○ 12 コウヨウウェーブ 60.0
ハイヤーザンヘブン 62.0 ○○○○○○ 12 ジュレップ 60.0
バンブートヨタ 60.0 ○○○○○○ 12 スリーエリシオ 60.0
ヒシバトル 60.0 ○○○○○○ 12 タガノデンジャラス 60.0
ファストソニック 60.0 ○○○○○○ 12 トウカイマジック 60.0
ブラックレディ 59.0 ○○○○○○ 12 ネヴァートルネード 60.0
ヘンリーゴンドーフ 60.0 ○○○○○○ 12 バンブートヨタ 60.0
ホットビスティー 60.0 ○○○○○○ 12 ヒシバトル 60.0
マックスチャンプ 60.0 ○○○○○○ 12 ファストソニック 60.0
マルブツシルヴァー 60.0 ○○○○○○ 12 ヘンリーゴンドーフ 60.0
マーブルジーン 60.0 ○○○○○○ 12 マーブルジーン 60.0
モモタロサン 60.0 ○○○○○○ 12 モモタロサン 60.0
ユキノボーイ 59.0 ○○○○○○ 12 ライトニングボール 60.0
ライトニングボール 60.0 ○○○○○○ 12 ローランアントレ 58.0
ラドランデンジャー 60.0 ○○○○○○ 12 ワイズタイクーン 60.0
ローランアントレ 58.0 ○○○○○○ 29 ストロングザイオン 59.0
ワイズタイクーン 60.0 ○○○○○○ 29 ユキノボーイ 59.0
(フルゲート:14頭)
【レース】
 昨年までは京都HJの前週に行われていたが、毎年少頭数となっていた京都HJへの出走を促すために京都HJの翌週にずらし、そこで行われていたOPと統合したことになったが、今年は秋競馬のオープン馬の除外が相次いでいることもあり、オープン1レース減は特に1勝馬には厳しい状況となっているようだ。
 前登録で30頭が名を連ねており、出走するだけでも困難であったが、別定Sのオープン特別としてはマズマズのメンバー構成と言えるだろう。オープン2勝のクルワザードは東京AJでも3着に入って、東京巧者をアピールした。ここに入れば実力上位であり、4勝目の可能性は大である。外枠はカギだが。 こちらも3勝馬・ハイヤーザンヘブンは展開がカギになってくる。楽に先手が奪える展開になれば、そのまま逃げ切ってしまうケースも考えられる。マルブツシルヴァーは京都HJを自重してここへ回ってきた。初勝利が東京ということもあり、コース実績も問題なく、叩き2走目で勝機は十分ありそうだ。 あとは前走勝ちが鮮やかだったタガノデンジャラスやバンブートヨタなど、1勝馬の中にも今後が楽しみな馬が多く、楽しみな一戦と言えそうだ。
【負担重量】
別定S(3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減。収得賞金700万円ごとに1kg増、前1年間において、未出走馬および未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。)

バンケットへもどる