新潟JS
新潟競馬場  芝 3250m


新潟競馬場  -/- ・ −R  第26回新潟ジャンプステークス (J・G lll)  芝 3250m
施行日 勝ち馬 タイム 性・齢 斤量 騎手 人気 2着馬 頭数 天候 馬場 枠順 結果
1999.08.28 エイシンワンサイド 3:30.0 牡・5 58 熊沢 重文 メジロブロス 14 稍重
2000.08.20 チアズニューパワー 3:46.4 牡・6 60 三浦 堅治 ホッカイマーカム 11
2001.08.18 ヒカルボシ 3:28.7 R せ・5 60 田中 剛 ロングランニング 12
2002.08.17 オンワードメテオ 3:29.3 牡・5 62.5 横山 義行 ガルフィンドリーム 10
2003.08.23 マルゴウィッシュ 3:32.8 牡・7 58 浜野谷憲尚 11 マイネルオーパー 13
2004.08.21 デモリションマン 3:32.3 せ・6 60 宗像 徹 ライトパシフィック 14
2005.08.20 メジロベイシンガー 3:32.0 牝・4 58 山本 康志 マイネルユニバース 14
2006.08.19 ストームセイコー 3:31.3 牡・5 60 穂苅 寿彦 ニシノヘブンズドア 14
2007.09.01 ミヤビペルセウス 3:32.4 牡・7 61 穂苅 寿彦 ノボライトニング 14
10 2008.08.23 ユウタービスケット 3:34.0 牡・4 57 蓑島 靖典 ブラックレディ 14
11 2009.08.22 エリモマキシム 3:31.6 せ・10 59 五十嵐雄祐 ビコーフェザー 14
12 2010.08.21 コウエイトライ 3:32.0 牝・9 58 高田 潤 トップフリーダム 14
13 2011.08.20 クリーバレン 3:30.7 牡・5 59 山本 康志 トリビュートソング 14
14 2012.08.18 シゲルジュウヤク 3:29.1 牡・4 59 中村 将之 グランドチャペル 14
15 2013.08.17 アサティスボーイ 3:31.3 牡・9 60 石神 深一 ハードダダンダン 14
16 2014.08.30 エーシンホワイティ 3:32.2 牡・7 60 北沢 伸也 ヤマカツハクリュウ 13
17 2015.08.29 ティリアンパープル 3:29.7 牝・5 58 金子 光希 グラッツィア 14 稍重
18 2016.08.27 タイセイドリーム 3:29.9 牡・6 60 植野 貴也 アロヒラニ 14
19 2017.08.26 グッドスカイ 3:31.0 牝・4 58 森 一馬 ハギノパトリオット 12 稍重
20 2018.08.25 タイセイドリーム 3:31.4 牡・8 60 平沢 健治 シャインレッド 13
21 2019.08.24 マイブルーヘブン 3:32.2 牡・5 60 平沢 健治 コウユーヌレエフ 11
22 2020.08.01 フォイヤーヴェルク 3:30.7 牡・7 60 森 一馬 メドウラーク 14 稍重
23 2021.07.31 トゥルボー 3:29.0 牡・5 60 石神 深一 10 サーブルオール 13
24 2022.07.30 ホッコーメヴィウス 3:28.4 R せ・6 60 黒岩 悠 ゼノヴァース 14
25 2023.07.29 サクセッション 3:28.3 R せ・6 60 蓑島 靖典 ニューツーリズム 11

着順別単勝人気 単勝人気別着順
コース 距離 負担重量(馬齢重量から増減) 1着 2着 3着 4着 5着 単勝1番人気馬 1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 備考
新潟 芝・3200 ハンデキャップ 2 3 4 10 1 ジェイキング 5 1 2 3 6 旧コース(右回り)
中山 芝外・3350 ハンデキャップ 1 11 4 5 7 チアズニューパワー 1 10 7 3 4
新潟 芝・3250 ハンデキャップ 2 1 6 4 3 ロングランニング 2 1 5 4 6
新潟 芝・3250 ハンデキャップ 1 4 6 2 7 オンワードメテオ 1 4 6 2 9
新潟 芝・3250 ハンデキャップ 11 6 5 10 2 サムライワールド 10 5 13 9 3
新潟 芝・3250 ハンデキャップ 2 12 13 9 14 メジロロンザン 14 1 8 6 13
新潟 芝・3250 ハンデキャップ 6 10 8 1 4 コアレスクレバー 4 13 11 5 6
新潟 芝・3250 ハンデキャップ 2 9 5 3 1 テレジェニック 5 1 4 10 3
新潟 芝・3250 ハンデキャップ 1 7 3 8 10 ミヤビペルセウス 1 7 3 8 12 2007.08.18から延期
(馬インフルエンザ)
10 新潟 芝・3250 ハンデキャップ 8 10 2 4 1 タイキレーザー 5 3 6 4 9 登録馬・コメント
11 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬3kg増、
J・GU競走1着馬2kg増、
障害重賞競走未出走馬および未勝利馬
(収得賞金400万円以下の馬を除く)1kg減、
収得賞金400万円以下の馬は2kg減。
3 4 2 8 1 キングアーサー 5 3 1 2 11
12 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬3kg増、
J・GU競走1着馬2kg増、
障害重賞競走未出走馬および未勝利馬
(収得賞金400万円以下の馬を除く)1kg減、
収得賞金400万円以下の馬は2kg減。
1 12 4 2 8 コウエイトライ 1 4 13 3 6
13 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬3kg増、
J・GU競走1着馬2kg増、
障害重賞競走未出走馬および未勝利馬
(収得賞金400万円以下の馬を除く)1kg減、
収得賞金400万円以下の馬は2kg減。
3 2 1 10 12 マジェスティバイオ 3 2 1 9 13
14 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬3kg増、
J・GU競走1着馬2kg増、
障害重賞競走未出走馬および未勝利馬
(収得賞金400万円以下の馬を除く)1kg減、
収得賞金400万円以下の馬は2kg減。
3 2 4 1 6 デンコウオクトパス 4 2 1 3 7
15 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 3 1 10 5 2 ハードダダンダン 2 5 1 7 4
16 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 1 4 8 2 5 エーシンホワイティ 1 4 8 2 5
17 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 8 2 1 5 4 エーシンホワイティ 3 2 7 5 4
18 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 3 2 10 7 8 アップトゥデイト 8 2 1 13 6
19 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 3 2 8 1 7 ホーカーテンペスト 4 2 1 6 8
20 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 2 8 7 5 1 マドリードカフェ 5 1 11 4
21 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 3 1 6 2 7 コウユーヌレエフ 3 4 1 6 11
22 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 1 4 3 11 8 フォイヤーヴェルク 1 6 3 2
23 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 10 3 4 2 8 ホッコーメヴィウス 8 4 2 3 6
24 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 3 1 4 10 5 ゼノヴァース 2 10 1 3 5
25 新潟 芝・3250 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 3 4 7 5 8 フォッサマグナ 9 1 2 4
馬齢重量 : 3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減
   (2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記)

●コース等
新潟競馬場  芝 3250m
別定(3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減。J・GT競走1着馬2kg増、J・GU競走1着馬1kg増。)

●新潟ジャンプステークス(特別競走名解説:JRAより)
 本競走は、平成11年に創設された障害重賞競走。別定競走として芝3,250mで施行されている。8箇所に設置されたハードル障害を合計11回飛越する。ホームストレッチでは1周目に3回、2周目に1回の計4回障害飛越が行われ、競走馬の障害飛越を間近で見ることが出来る迫力ある競走となっている。
新潟JS

バンケットへもどる