中山大障害
中山競馬場  芝 4100m


中山競馬場  12/21 ・ −R  第147回中山大障害 (J・G l)[国際]  芝 4100m
施行日 勝ち馬 タイム 性・齢 斤量 騎手 人気 2着馬 頭数 天候 馬場 枠順 結果
122 1999.12.18 ゴッドスピード 4:42.6 牡・6 62 西谷 誠 ゴーカイ 15
123 2000.12.23 ランドパワー 4:40.7 牡・6 63 金折 知則 ゴーカイ 16
124 2001.12.22 ユウフヨウホウ 4:44.1 牡・4 63 今村 康成 10 ゴーカイ 10
125 2002.12.21 ギルデッドエージ 4:51.6 牡・5 63 R.ロケット メイショウワカシオ 12
126 2004.01.10 ブランディス 4:40.9 せ・7 63 大江原 隆 ウインマーベラス 13
127 2004.12.25 メルシータカオー 4:37.6 せ・5 63 出津 孝一 メジロオーモンド 13
128 2005.12.24 テイエムドラゴン 4:39.9 牡・3 61 白浜 雄造 メルシーエイタイム 14
129 2006.12.23 マルカラスカル 4:41.0 牡・4 63 西谷 誠 メルシーエイタイム 16
130 2007.12.22 メルシーエイタイム 4:39.7 牡・5 63 横山 義行 キングジョイ 16
131 2008.12.27 キングジョイ 4:45.0 牡・6 63 高田 潤 メルシーエイタイム 16
132 2009.12.26 キングジョイ 4:41.7 牡・7 63 西谷 誠 メルシーエイタイム 14
133 2010.12.25 バシケーン 4:46.1 牡・5 63 蓑島 靖典 10 タマモグレアー 12
134 2011.12.24 マジェスティバイオ 4:44.2 牡・4 63 山本 康志 ディアマジェスティ 10
135 2012.12.22 マーベラスカイザー 4:48.8 牡・4 63 熊沢 重文 バアゼルリバー 15 稍重
136 2013.12.21 アポロマーベリック 4:45.8 牡・4 63 五十嵐雄祐 ハッピーティア 16 稍重
137 2014.12.20 レッドキングダム 4:41.0 牡・5 63 北沢 伸也 アポロマーベリック 13 小雨
138 2015.12.26 アップトゥデイト 4:37.9 牡・5 63 林 満明 エイコーンパス 14
139 2016.12.23 オジュウチョウサン 4:45.6 牡・5 63 石神 深一 アップトゥデイト 11
140 2017.12.23 オジュウチョウサン 4:36.1 R 牡・5 63 石神 深一 アップトゥデイト 15
141 2018.12.22 ニホンピロバロン 4:40.8 牡・8 63 石神 深一 タイセイドリーム 13 小雨
142 2019.12.21 シングンマイケル 4:38.9 せ・5 63 金子 光希 ブライトクォーツ 15
143 2020.12.26 メイショウダッサイ 4:40.7 牡・7 63 森 一馬 ケンホファヴァルト 16
144 2021.12.25 オジュウチョウサン 4:46.6 牡・10 63 石神 深一 ブラゾンダムール 14 稍重
145 2022.12.24 ニシノデイジー 4:45.9 牡・6 63 五十嵐雄祐 ゼノヴァース 11
146 2023.12.23 マイネルグロン 4:37.9 牡・5 63 石神 深一 ニシノデイジー 12

着順別単勝人気 単勝人気別着順
コース 距離 負担重量 1着 2着 3着 4着 5着 単勝1番人気馬 1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 備考
122 中山 芝・4100 4歳60kg、5歳以上62kg、牝馬2kg減。 4 3 10 5 14 ノーザンレインボー 9 7 2 1 4
123 中山 芝・4100 4歳61kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 5 1 2 9 4 ゴーカイ 2 3 5 1
124 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 10 1 5 6 9 ゴーカイ 2 3
125 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 10 2 8 3 ギルデッドエージ 1 3 5
126 中山 芝・4100 4歳62kg、5歳以上63kg、牝馬2kg減。 3 2 4 1 5 ビッグテースト 4 2 1 3 5 2003.12.27から延期
(積雪のため)
127 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 5 2 3 6 1 ロードプリヴェイル 5 2 3 7 1
128 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 2 10 4 6 11 メジロオーモンド 12 1 11 3 8
129 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 2 1 4 6 9 メルシーエイタイム 2 1 12 3 8
130 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 3 5 2 1 8 テイエムドラゴン 4 3 1 14 2
131 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 2 3 11 4 1 マルカラスカル 5 1 2 4 13 登録馬・コメント
132 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 2 7 5 13 キングジョイ 1 2 7 4
133 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 10 4 5 9 2 トーワベガ 10 5 7 2 3
134 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 3 4 2 5 マジェスティバイオ 1 4 2 3 5
135 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 3 2 1 7 4 マジェスティバイオ 3 2 1 5 8
136 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 5 8 2 1 3 バアゼルリバー 4 3 5 9 1
137 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 4 1 3 10 2 アポロマーベリック 2 5 3 1 7
138 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 2 5 1 9 12 サナシオン 3 1 11 2
139 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 2 3 5 8 オジュウチョウサン 1 2 3 6 4
140 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 2 5 3 6 オジュウチョウサン 1 2 4 7 3
141 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 3 5 6 7 2 アップトゥデイト 5 1 7 2
142 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 2 6 4 1 8 シンキングダンサー 4 1 10 3 7
143 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 9 3 2 11 メイショウダッサイ 1 4 3 6 8
144 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 2 10 4 3 9 タガノエスプレッソ 7 1 4 3 8
145 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 5 3 6 10 7 オジュウチョウサン 6 7 2 8 1
146 中山 芝・4100 3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。 1 3 4 6 2 マイネルグロン 1 5 2 3 6
(2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記)

●コース等
中山競馬場  芝 4100m 【国際競走】
定量(3歳61kg、4歳以上63kg、牝馬2kg減。)

●中山大障害(特別競走名解説:JRAより)
 本競走は、昭和9年に当時中山競馬倶楽部の理事長であった肥田金一郎氏が、東京競馬場の東京優駿(日本ダービー)に匹敵する中山競馬場の名物レースとする目的で創設した。
 創設時の障害の規模は、大土塁障害(通称赤レンガ)が高さ1.4m、幅2.2m、大竹柵障害が高さ1.6m、いけ垣障害が高さ1.5m、幅2.7mで現在の障害より大きく、合計10回の飛越とバンケットを6回上り下りするという過酷なものであった。これまで何度か距離の変更を経て、47年秋からは創設時の4,100mに戻され、障害レースのスピード化に伴う事故防止のため障害の規模を多少縮小したものの、我が国では最も難度の高いレースであり『華の大障害』と呼ばれて親しまれてきた。
 平成11年に障害重賞の格付けが行われ、最高峰のJ・GIとされ、負担重量も別定から定量に変更された。なお、10年までは春・秋と年2回施行されてきたが、11年より春は『中山グランドジャンプ』として施行されている。
中山大障害

バンケットへもどる