中山新春JS
中山競馬場  直線ダート 3200m


中山競馬場  -/- ・ −R  中山新春ジャンプステークス   直線ダート 3200m
施行日 勝ち馬 タイム 性・齢 斤量 騎手 人気 2着馬 頭数 天候 馬場 枠順 結果
1999.01.16 メジロバルカン 3:34.0 牡・7 60 成田 均 インターブラボー 14
2000.01.15 チアズニューパワー 3:38.7 牡・6 60 三浦 堅治 スプリングマーチ 11 稍重
2001.01.06 ミナミノゴージャス 3:36.5 牡・6 62 江田 勇亮 ストーミーサンディ 14
2002.01.06 コバノスコッチ 3:24.5 R せ・9 60 山本 康志 マグマライフ 14
2003.01.11 ビッグテースト 3:39.0 牡・5 61 常石 勝義 マルゴウィッシュ 11
2004.01.18 ワンダーフルフィル 3:39.1 牡・9 59 横山 義行 11 ベストオブジュリー 12
2005.01.08 チアズシャイニング 3:34.8 牡・6 59 横山 義行 タイキリオン 13
2006.01.07 バルトフォンテン 3:35.2 牡・5 60 横山 義行 ダンシンリボルバー 13
2007.01.08 リワードプレザン 3:37.9 牡・4 59 五十嵐雄祐 カナハラコマンダー 11
10 2008.01.06 コスモラバンジン 3:38.5 牡・5 60 大庭 和弥 シュフルール 14
11 2009.01.05 シュフルール 3:37.6 牝・7 62 金子 光希 ヘンリーゴンドーフ 13
12 2010.01.09 フォルテベリーニ 3:34.1 牡・8 60 西谷 誠 ハストラング 12
13 2011.01.08 トキノナスティア 3:34.1 牝・5 58 浜野谷憲尚 クランエンブレム 14
14 2012.01.08 トーセンオーパス 3:34.6 せ・6 60 山本 康志 サトノバロン 13
15 2013.01.12 ハクサン 3:34.3 牡・7 60 石神 深一 リザーブカード 14
16 2014.01.11 マサライト 3:38.6 牡・10 62 植野 貴也 マッキーバッハ 14
17 2015.01.10 ウォンテッド 3:35.6 牡・5 60 高田 潤 アップトゥデイト 14
18 2016.01.09 ニホンピロバロン 3:35.5 牡・6 60 高田 潤 リヴゴーシュ
19 2017.01.07 ポールシッター 3:37.1 せ・7 61 石神 深一 ソロル 12
20 2018.01.08 ゼンノトライブ 3:37.5 牡・5 60 難波 剛健 プレシャスタイム 11 小雨
21 2019.01.12 シークレットパス 3:34.0 牡・8 60 石神 深一 ゼンノトライブ 14
22 2020.01.11 スプリングボックス 3:34.8 牡・6 60 森 一馬 トゥルーハート 12
23 2021.01.09 スマートアペックス 3:32.9 牡・4 60 中村 将之 マサハヤドリーム 14
24 2022.01.08 フリーフリッカー 3:34.7 牡・8 60 森 一馬 マイネルヴァッサー 14 稍重
25 2023.01.07 ダイシンクローバー 3:38.4 せ・7 61 森 一馬 ヤマニンマヒア 11
26 2024.01.08 セブンデイズ 3:35.3 牡・6 61 上野 翔 ザメイダン 12

着順別単勝人気 単勝人気別着順
コース 距離 負担重量(馬齢重量から増減) 1着 2着 3着 4着 5着 単勝1番人気馬 1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 備考
中山 ダ・3200 中山大障害1着馬3kg増、
京都大障害1着馬2kg増、
収得賞金2500万円ごとに1kg増、
収得賞金400万円以下の馬1kg減。
3 6 10 2 8 メジロファラオ 11 4 1 9 8
中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増、
前19週間において、未出走馬および
未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。
7 5 1 6 4 ドングリ 3 9 5 2
中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増、
前19週間において、未出走馬および
未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。
1 2 12 7 11 ミナミノゴージャス 1 2 9 8
東京 ダ・3100 収得賞金700万円ごとに1kg増、
前19週間において、未出走馬および
未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。
4 2 3 6 14 ストーミーサンディ 9 2 3 1 6 府中新春JS
中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増、
前19週間において、未出走馬および
未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。
2 8 3 6 4 スキャンボーイ 1 3 6 8
中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増、
前1年間において、未出走馬および
未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。
11 9 6 3 8 フィールドワーク 9 4 6 10 2004.01.10から変更
中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増、
前1年間において、未出走馬および
未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。
1 4 2 6 9 チアズシャイニング 1 3 11 2 6
中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増、
前1年間において、未出走馬および
未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。
1 6 5 9 3 バルトフォンテン 1 8 5 11 3
中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増、
前1年間において、未出走馬および
未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。
2 8 4 11 5 テイエムジェネラス 11 1 6 3 5
10 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増、
前1年間において、未出走馬および
未勝利馬(重賞2着馬を除く)は1kg減。
9 8 3 2 4 ダブルアップ 13 4 3 5 7 登録馬・コメント
11 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 1 2 5 12 3 シュフルール 1 2 5 12 3
12 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 1 4 5 10 3 フォルテベリーニ 1 9 5 2 3
13 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 6 1 3 12 8 クランエンブレム 2 10 3 7 8
14 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 3 1 4 10 11 サトノバロン 2 6 1 3 7
15 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 2 9 4 11 6 サトノケンオー 11 1 12 3
16 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 3 2 7 4 6 ウォンテッド 11 2 1 4 8
17 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 8 1 3 5 2 アップトゥデイト 2 5 3 8 4
18 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 1 4 3 2 6 ニホンピロバロン 1 4 3 2 6
19 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 4 2 8 6 7 シゲルヒノクニ 6 2 8 1 9
20 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 1 5 3 7 6 ゼンノトライブ 1 7 3 6 2
21 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 2 1 3 6 7 メイショウダッサイ 2 1 3 7 6
22 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 4 1 6 8 2 トゥルーハート 2 5 7 1 6
23 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 1 2 5 12 9 スマートアペックス 1 2 6 3
24 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 1 5 4 14 13 フリーフリッカー 1 3 2
25 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 2 4 1 11 3 ジェミニキング 3 1 5 2 8
26 中山 ダ・3200 収得賞金700万円ごとに1kg増 2 6 1 4 5 ロードトゥフェイム 3 1 6 4 5
馬齢重量 : 4歳・59kg、5歳以上・60kg、牝馬2kg減
   (2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記していたため、5歳・59kg、6歳以上・60kg、牝馬2kg減)

●コース等
中山競馬場  直線ダート 3200m
別定(4歳・59kg、5歳以上・60kg、牝馬2kg減。収得賞金700万円ごとに1kg増。)

●中山新春ジャンプステークス(特別競走名解説:JRAより)
 本競走は、平成11年に創設されたオープン競走。中山の障害コースは距離・コース・使用する障害等で多種多様な設定があり、重賞競走・特別競走・一般競走(オープン・未勝利)といった競走条件の違いによって使い分けがなされている。
中山新春JS

バンケットへもどる