‹ž“s‹£”nê@@11/14 E ‚W‚q@@‘æ‚P‚P‰ñ‹ž“sƒWƒƒƒ“ƒvƒXƒe[ƒNƒX@i‚iE‚f lllj@@ŽÅ@‚R‚P‚V‚O‚
| ˜g”Ô | ”n”Ô | @”n@–¼ | ‹Ò—Ê | ‹R@Žè |
| ‚P | ‚P | ƒGƒCƒVƒ“ƒ{ƒXƒgƒ“ | 60.0 | ¼’J@½ |
| ‚Q | ‚Q | ƒG[ƒVƒ“ƒfƒB[ƒGƒX | 60.0 | ‰¡ŽR@‹`s |
| ‚R | ‚R | ƒoƒgƒ‹ƒuƒŒ[ƒ” | 60.0 | ‹e’n@¸Œá |
| ‚R | ‚S | ƒeƒCƒGƒ€ƒgƒbƒpƒYƒŒ | 62.0 | ²‹vŠÔаŽu |
| ‚S | ‚T | ƒXƒŠ[ƒ‰ƒXƒJƒ‹ | 60.0 | Šâè@—SŒÈ |
| ‚S | ‚U | ƒhƒ“ƒOƒ‰ƒVƒAƒX | 60.0 | ŒF‘ò@d•¶ |
| ‚T | ‚V | ƒN[ƒ‹ƒWƒ‡ƒC | 60.0 | ‹àÜ@’m‘¥ |
| ‚T | ‚W | ƒnƒXƒgƒ‰ƒ“ƒO | 60.0 | ’‡“c@‰ë‹» |
| ‚U | ‚X | ƒƒ“ƒOƒAƒLƒŒƒX | 60.0 | —Ñ@–ž–¾ |
| ‚U | 10 | ƒeƒCƒGƒ€ƒ„ƒ}ƒgƒI[ | 60.0 | o’Ã@Fˆê |
| ‚V | 11 | ƒgƒƒsƒJƒ‹ƒNƒC[ƒ“ | 58.0 | ¡‘º@N¬ |
| ‚V | 12 | ƒrƒR[ƒtƒFƒU[ | 60.0 | ”’•l@—Y‘¢ |
| ‚W | 13 | ƒg[ƒƒxƒK | 60.0 | –k‘ò@L–ç |
| ‚W | 14 | ƒƒ“ƒ_[ƒVƒ“ƒQƒL | 60.0 | A–ì@‹M–ç |
i‚RÎE‚T‚W‚‹‚‡A‚SΈÈãE‚U‚O‚‹‚‡A–Ä”n‚Q‚‹‚‡Œ¸B‚iE‚f‡T‹£‘–‚P’…”n‚R‚‹‚‡‘A‚iE‚f‡U‹£‘–‚P’…”n‚Q‚‹‚‡‘Bj