‹ž“s‹£”nê@@5/17 E ‚X‚q@@‘æ‚P‚O‰ñ‹ž“sƒWƒƒƒ“ƒvƒXƒe[ƒNƒX@i‚iE‚f lllj@@ŽÅ@‚R‚P‚V‚O‚
| ˜g”Ô | ”n”Ô | @”n@–¼ | ‹Ò—Ê | ‹R@Žè |
| ‚P | ‚P | ƒAƒCƒ“ƒI[ƒZƒ“ | 59.0 | ‚–ì@—e•ã |
| ‚Q | ‚Q | ƒoƒgƒ‹ƒuƒŒ[ƒ” | 58.0 | ‹e’n@¸Œá |
| ‚R | ‚R | ƒiƒCƒgƒtƒ‰ƒCƒ„[ | 58.0 | ¬â@’‰Žm |
| ‚S | ‚S | ƒS[ƒ‹ƒhƒŠ[ƒYƒ“ | 60.0 | A–ì@‹M–ç |
| ‚T | ‚T | ƒJƒŠƒXƒ}ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh | 57.0 | •Šâ@—I |
| ‚U | ‚U | ƒƒCƒPƒCƒOƒŠ[ƒ“ | 57.0 | ”’•l@—Y‘¢ |
| ‚U | ‚V | ƒGƒCƒVƒ“ƒyƒLƒ“ | 62.0 | ¼’J@½ |
| ‚V | ‚W | ƒeƒCƒGƒ€ƒgƒbƒpƒYƒŒ | 59.0 | ²‹vŠÔаŽu |
| ‚V | ‚X | ƒeƒCƒGƒ€ƒAƒ‰ƒ€ƒVƒƒ | 57.0 | o’Ã@Fˆê |
| ‚W | 10 | ƒ}ƒ‹ƒuƒcƒgƒbƒv | 60.0 | “c’†@„ |
| ‚W | 11 | ƒVƒQƒ‹ƒCƒTƒCƒ_ƒJ | 58.0 | ¡‘º@N¬ |
i•‰’Sd—ʂ̓nƒ“ƒfƒLƒƒƒbƒvj