‹ž“s‹£”nê@@5/14 E ‚W‚q@@‘æ‚P‚R‰ñ‹ž“sƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv@i‚iE‚f llj@@ŽÅ@‚R‚X‚R‚O‚
| ˜g”Ô | ”n”Ô | @”n@–¼ | ‹Ò—Ê | ‹R@Žè |
| ‚P | ‚P | ƒeƒCƒGƒ€ƒgƒbƒpƒYƒŒ | 61.0 | ²‹vŠÔаŽu |
| ‚Q | ‚Q | ƒGƒCƒVƒ“ƒ{ƒXƒgƒ“ | 60.0 | ”’•l@—Y‘¢ |
| ‚R | ‚R | ƒ}ƒTƒmƒuƒ‹[ƒX | 59.0 | •Šâ@—I |
| ‚R | ‚S | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒOƒŒƒA[ | 60.0 | —Ñ@–ž–¾ |
| ‚S | ‚T | ƒiƒ€ƒ‰ƒ`ƒFƒ“ƒW | 60.0 | A–ì@‹M–ç |
| ‚S | ‚U | ƒXƒYƒJƒXƒyƒ“ƒT[ | 60.0 | –k‘ò@L–ç |
| ‚T | ‚V | ƒAƒyƒŠƒeƒBƒt | 60.0 | ¡‘º@N¬ |
| ‚T | ‚W | ƒsƒTƒƒiƒCƒg | 59.0 | ’†‘º@«”V |
| ‚U | ‚X | ƒOƒƒbƒPƒ“ƒ‰ƒCƒ“ | 60.0 | ‚“c@ |
| ‚U | 10 | ƒLƒ“ƒOƒWƒ‡ƒC | 62.0 | ¼’J@½ |
| ‚V | 11 | ƒg[ƒZƒ“ƒWƒ‡[ƒJ[ | 60.0 | ‰¡ŽR@‹`s |
| ‚V | 12 | ƒ‰ƒ“ƒwƒ‰ƒ“ƒo | 60.0 | ŒÜ\—’—Y—S |
| ‚W | 13 | ƒvƒ‰ƒCƒhƒCƒYƒn[ƒg | 60.0 | ŽR–{@NŽu |
| ‚W | 14 | ƒfƒAƒ‚ƒ“ƒg | 60.0 | ¬â@’‰Žm |
i‚SÎE‚T‚X‚‹‚‡A‚TΈÈãE‚U‚O‚‹‚‡A–Ä”n‚Q‚‹‚‡Œ¸B
‚iE‚f l ‹£‘–‚P’…”n‚Q‚‹‚‡‘A‚iE‚f ll ‹£‘–‚P’…”n‚P‚‹‚‡‘Bj