第10回
2008年11月15日
| 登録馬(50音順) | | 登録馬(出走優先順) |
| アグネスヘルメス | 60.0 | ○○○○○○ | 1 | コウエイトライ | 58.0 |
| エイシンニーザン | 62.0 | ○○○○○○ | 2 | キングジョイ | 60.0 |
| エイシンペキン | 60.0 | ○○○○○○ | 3 | エイシンニーザン | 62.0 |
| キングジョイ | 60.0 | ○○○○○○ | 4 | テイエムエース | 62.0 |
| クリノダイマオー | 60.0 | ○○○○○○ | 5 | クールジョイ | 60.0 |
| クールジョイ | 60.0 | ○○○○○○ | 6 | テイエムトッパズレ | 60.0 |
| コウエイトライ | 58.0 | ○○○○○○ | 7 | ミヤビペルセウス | 60.0 |
| ジュレップ | 60.0 | ○○○○○○ | 8 | エイシンペキン | 60.0 |
| スリーエリシオ | 60.0 | ○○○○○○ | 9 | マルブツシルヴァー | 60.0 |
| スリーブラボー | 60.0 | ○○○○○○ | 10 | アグネスヘルメス | 60.0 |
| テイエムエース | 62.0 | ○○○○○○ | 10 | クリノダイマオー | 60.0 |
| テイエムトッパズレ | 60.0 | ○○○○○○ | 10 | ジュレップ | 60.0 |
| ドングラシアス | 60.0 | ○○○○○○ | 10 | スリーエリシオ | 60.0 |
| ニホンピロファイブ | 60.0 | ○○○○○○ | 10 | ドングラシアス | 60.0 |
| マルブツシルヴァー | 60.0 | ○○○○○○ | 10 | ニホンピロファイブ | 60.0 |
| ミヤビペルセウス | 60.0 | ○○○○○○ | 10 | メイケイグリーン | 60.0 |
| メイケイグリーン | 60.0 | ○○○○○○ | 10 | メイショウラダック | 58.0 |
| メイショウラダック | 58.0 | ○○○○○○ | 10 | ライトニングボール | 60.0 |
| ライトニングボール | 60.0 | ○○○○○○ | 10 | ラドランデンジャー | 60.0 |
| ラドランデンジャー | 60.0 | ○○○○○○ | 20 | スリーブラボー | 60.0 |
(フルゲート:14頭)
【レース】
第10回目にして初めてフルゲートとなりそうだ。メンバーの質もG1馬こそ出走はしていないものの、重賞馬は半数の7頭、抽選で出走が叶った1勝馬の中にも力のある馬が出走してくるので、レベルとしてもかなり高いものとなりそうだ。
阪神JSの勝ち馬が活躍することからも、コウエイトライへの期待は大きいところだろう。G2では勝ち切れていないが、もちろん勝つだけの力は備えているので、リズム良く行ければ。春のG2を制した2頭はともに中山GJでは経験の差で屈したが、
ここに入れば力は上位だろう。エイシンニーザンは京都コースと長い距離での実績もあり、テイエムエースも東京HJの圧勝など、まだ底を見せていない魅力が十分である。
京都JSの勝ち馬が3頭いるが、三段跳びを経験して、そこで勝っているというのは強調できる点である。中でもキングジョイは中山大障害2着や東京HJ2着など、能力の高さは上位と遜色がないだろう。休み明けとなる今回は出来次第といったところだろうか。
いずれにしろ、少頭数で勝ち馬の強さが特に際立っていたこれまでとは違い、レベルの高い激戦が期待できそうで、今年の京都HJは昨年とは違った意味で好レースが期待できそうだ。
【負担重量】
別定(3歳・58kg、5歳以上・60kg、牝馬2kg減。J・GT競走1着馬3kg増、J・GU競走1着馬2kg増。)
バンケットへもどる