阪神JS
阪神競馬場  芝 3140m


中京競馬場  9/14 ・ −R  第26回阪神ジャンプステークス (J・G lll)  芝 3330m
阪神JS
施行日 勝ち馬 タイム 性・齢 斤量 騎手 人気 2着馬 頭数 天候 馬場 枠順 結果
1999.09.25 ヒサコーボンバー 3:30.7 牡・7 60 牧田 和弥 マルブツジャンプ 11
2000.09.16 テイエムダイオー 3:30.6 せ・8 60 白浜 雄造 ファンドリロバリー
2001.09.15 アイディンサマー 3:29.4 牡・4 60 高田 潤 ギフテッドクラウン 13
2002.09.14 ミレニアムスズカ 3:27.4 R 牡・4 60 北沢 伸也 マルカチーノ 14
2003.09.20 ウインマーベラス 3:32.0 牡・6 62 白浜 雄造 テイエムマッチョ 14
スナークバクシン
2004.09.20 ロードプリヴェイル 3:29.2 牡・6 62 熊沢 重文 ローレルロイス 10
2005.09.19 アズマビヨンド 3:31.4 牡・6 60 白浜 雄造 テイエムコンバット 13
2006.09.18 コウエイトライ 3:37.8 牝・5 60 小坂 忠士 ノボリハウツー 13
2007.09.17 コウエイトライ 3:27.9 R 牝・6 60 小坂 忠士 メイショウタロー 14
10 2008.09.20 コウエイトライ 3:26.4 R 牝・7 60 小坂 忠士 バトルブレーヴ 14
11 2009.09.21 マヤノスターダム 3:29.7 牡・7 60 植野 貴也 バトルブレーヴ 14
12 2010.09.20 コウエイトライ 3:26.4 牝・9 58 小坂 忠士 ドングラシアス 14
13 2011.09.19 クランエンブレム 3:29.5 牡・7 60 山本 康志 ドングラシアス 14
14 2012.09.15 テイエムハリアー 3:25.6 R 牡・6 60 熊沢 重文 ナリタシャトル 12
15 2013.09.14 オースミムーン 3:24.8 R 牡・4 60 高田 潤 テイエムハリアー 14
16 2014.09.20 メイショウブシドウ 3:28.5 牡・5 60 高田 潤 ドリームセーリング 13
17 2015.09.19 オースミムーン 3:31.9 牡・6 60 高田 潤 マキオボーラー
18 2016.09.17 ニホンピロバロン 3:28.2 牡・6 61 高田 潤 アップトゥデイト 11
19 2017.09.16 アップトゥデイト 3:29.3 牡・7 62 林 満明 ルペールノエル 稍重
20 2018.09.15 アップトゥデイト 3:27.2 牡・8 62 白浜 雄造 ラヴアンドポップ
21 2019.09.14 メドウラーク 3:29.8 牡・8 60 北沢 伸也 シンキングダンサー 12
22 2020.09.19 タガノエスプレッソ 3:33.3 R 牡・8 60 平沢 健治 ケイブルグラム 13
23 2021.09.18 トゥルボー 3:38.3 牡・5 60 石神 深一 サーブルオール 10 不良
24 2022.09.17 ホッコーメヴィウス 3:33.4 せ・6 60 黒岩 悠 アルーフクライ 14
25 2023.09.16 ジューンベロシティ 3:25.7 牡・5 60 西谷 誠 ホッコーメヴィウス 14

着順別単勝人気 単勝人気別着順
コース 距離 負担重量(馬齢重量から増減) 1着 2着 3着 4着 5着 単勝1番人気馬 1人気 2人気 3人気 4人気 5人気 備考
阪神 芝・3170 J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、
J・GV競走1着馬2kg増。
1 7 5 4 2 ヒサコーボンバー 1 5 8 4 3
阪神 芝・3170 J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、
J・GV競走1着馬2kg増。
8 6 5 7 2 ヒサコーボンバー 5 3
阪神 芝・3170 J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、
J・GV競走1着馬2kg増。
7 1 8 3 5 ギフテッドクラウン 2 10 4 7 5
阪神 芝・3170 J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、
J・GV競走1着馬2kg増。
1 3 2 11 7 ミレニアムスズカ 1 3 2 8
阪神 芝・3170 J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、
J・GV競走1着馬2kg増。
1 8 / 4 5 3 ウインマーベラス 1 10 5 2 4
阪神 芝・3170 J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、
J・GV競走1着馬2kg増。
1 2 5 3 8 ロードプリヴェイル 1 2 4 7 3
阪神 芝・3170 J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、
J・GV競走1着馬2kg増。
2 4 5 9 8 フミノトキメキ 1 12 2 3
中京 芝・3330 J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、
J・GV競走1着馬2kg増。
3 1 4 2 5 ノボリハウツー 2 4 1 3 5 レース特集
阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、
J・GV競走1着馬2kg増。
1 7 8 3 9 コウエイトライ 1 8 4 9 13
10 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、
J・GV競走1着馬2kg増。
2 1 5 11 10 バトルブレーヴ 2 1 3 登録馬・コメント
11 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 1 4 2 7 12 マヤノスターダム 1 3 10 2 9
12 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 1 8 9 3 5 コウエイトライ 1 11 4 6 5
13 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 6 1 5 8 4 ドングラシアス 2 6 8 5 3
14 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬3kg増、 J・GU競走1着馬2kg増。 4 7 1 5 8 デンコウオクトパス 3 11 1 4
15 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 2 1 3 9 6 テイエムハリアー 2 1 3 9 7
16 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 1 6 2 3 5 メイショウブシドウ 1 3 4 6 5
17 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 1 2 9 6 4 オースミムーン 1 2 8 5
18 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 1 2 10 3 5 ニホンピロバロン 1 2 4 6 5
19 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 1 4 6 5 2 アップトゥデイト 1 5 2 4
20 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 1 4 6 3 2 アップトゥデイト 1 5 4 2 7
21 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 4 1 6 2 7 シンキングダンサー 2 4 8 1 9
22 中京 芝・3300 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 4 7 3 2 9 フォイヤーヴェルク 7 4 3 1 9 レース特集
23 中京 芝・3300 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 3 1 4 6 2 サーブルオール 2 5 1 3 9 レース特集
24 中京 芝・3300 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 1 10 2 5 8 ホッコーメヴィウス 1 3 7 9 4 レース特集
25 阪神 芝・3140 J・GT競走1着馬2kg増、 J・GU競走1着馬1kg増。 1 4 3 8 10 ジューンベロシティ 1 10 3 2 9
馬齢重量 : 3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減
   (2000年まで馬の年齢を数え年を用いて表記していたため、4歳・58kg、5歳以上・60kg、牝馬2kg減)

●コース等
阪神競馬場  芝 3140m
別定(3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減。J・GT競走1着馬2kg増、J・GU競走1着馬1kg増。)

●阪神ジャンプステークス(特別競走名解説:JRAより)
 本競走は、平成11年に創設された重賞競走。創設時より芝3170mで争われてきたが、2006年実施された阪神競馬場の馬場改修工事により2007年から芝3140mの別定戦として行われる。
 阪神競馬場の障害コースは、より迫力ある競走をファンに提供しようという観点から、11年に正面の2号障害を水濠に、襷コースの6号障害を、120cm〜140cmと高さが変更できる上下動式障害(竹柵)に変更した。本競走では、より高度な飛越力を競うため、6号障害の高さを140cmに設定している。
阪神JS

バンケットへもどる