第10回
2008年9月20日
| 登録馬(50音順) | | 登録馬(出走優先順) |
| コウエイトライ | 60.0 | ○○○○○○ | 1 | コウエイトライ | 60.0 |
| ジョッシュ | 60.0 | ○○○○○○ | 2 | バトルブレーヴ | 62.0 |
| スリーエリシオ | 60.0 | ○○○○○○ | 3 | メイショウタロー | 60.0 |
| チャクラ | 60.0 | ○○○○○○ | 4 | ユウタービスケット | 62.0 |
| テイエムモノノフ | 60.0 | ○○○○○○ | 5 | テイエムヤマトオー | 60.0 |
| テイエムヤマトオー | 60.0 | ○○○○○○ | 5 | フミノトキメキ | 62.0 |
| ドングラシアス | 60.0 | ○○○○○○ | 7 | ミヤビペルセウス | 62.0 |
| トーワベガ | 60.0 | ○○○○○○ | 8 | ブラックレディ | 58.0 |
| バトルブレーヴ | 62.0 | ○○○○○○ | 9 | ジョッシュ | 60.0 |
| フミノトキメキ | 62.0 | ○○○○○○ | 9 | スリーエリシオ | 60.0 |
| ブラックレディ | 58.0 | ○○○○○○ | 9 | テイエムモノノフ | 60.0 |
| ヘンリーゴンドーフ | 60.0 | ○○○○○○ | 9 | トーワベガ | 60.0 |
| マックスチャンプ | 60.0 | ○○○○○○ | 9 | ドングラシアス | 60.0 |
| マルタカドリーム | 60.0 | ○○○○○○ | 9 | ヘンリーゴンドーフ | 60.0 |
| マーベラスチーフ | 60.0 | ○○○○○○ | 9 | マックスチャンプ | 60.0 |
| ミヤビペルセウス | 62.0 | ○○○○○○ | 9 | ランドベスト | 60.0 |
| メイショウタロー | 60.0 | ○○○○○○ | 17 | チャクラ | 60.0 |
| ユウタービスケット | 62.0 | ○○○○○○ | 17 | マーベラスチーフ | 60.0 |
| ランドベスト | 60.0 | ○○○○○○ | 17 | マルタカドリーム | 60.0 |
(フルゲート:14頭)
【レース】
重賞ウイナーが5頭集結し、なかなか豪華な顔ぶれとなった。3連覇を狙うコウエイトライは斤量的に有利で、阪神コースも実績を残しているのでチャンスは十分。そのコウエイトライを前走で並ぶ間もなく差し切ったバトルブレーヴは一気に素質が開花した。
やや一騎打ちムードではあるが、新潟JSを制して勢いに乗っているユウタービスケット、復調気配のある昨年の新潟の覇者ミヤビペルセウス、実績では全く見劣らないフミノトキメキの変わり身とほかの重賞馬たちも虎視眈々と上位をうかがいそうだ。
テイエムヤマトオーも復帰戦で差のない3着に頑張り、斤量的に有利であり侮れない存在だ。
ここ例年と違い、今年は関東馬も多く、激戦を期待させるレースになりそうだ。
【負担重量】
別定(3歳・58kg、4歳以上・60kg、牝馬2kg減。J・GT競走1着馬4kg増、J・GU競走1着馬3kg増、J・GV競走1着馬2kg増。)
バンケットへもどる