福島競馬場 7/29 ・ 8R 福島ジャンプステークス 芝 3350m
| 枠番 | 馬番 | 馬 名 | 斤量 | 騎 手 | 性・歳 | 収得賞金 | 前 走 |
| 1 | 1 | エアファントム | 60 | 大江原 隆 | 牡・8 | 800 | 東 7/8・オープン 5着 |
| 2 | 2 | タケデンスーパー | 60 | 鈴木 寿 | 牡・5 | 400 | 東 7/8・オープン 8着 |
| 3 | 3 | トキオエクセレント | 60 | 栗原 洋一 | セ・7 | 400 | 東 7/8・オープン 4着 |
| 3 | 4 | ホッカイマーカム | 59 | 横山 義行 | 牡・6 | 400 | 東 7/8・オープン 落馬 |
| 4 | 5 | スチュードベーカー | 60 | 江田 勇亮 | 牡・6 | 400 | 東 7/8・オープン 3着 |
| 4 | 6 | タケノシンボル | 60 | 出津 孝一 | 牡・5 | 400 | 名 6/4・未勝利 1着 |
| 5 | 7 | ミナミノゴージャス | 59 | 田口大二郎 | 牡・6 | 400 | 中 12/5・未勝利 1着 |
| 5 | 8 | セリサイトダンディ | 60 | 宗像 徹 | 牡・8 | 400 | 東 7/9・未勝利 1着 |
| 6 | 9 | コンキスター | 59 | 田中 剛 | 牡・7 | 400 | 東 7/8・オープン 9着 |
| 6 | 10 | ショウザンスカイ | 61 | 嘉堂 信雄 | 牡・5 | 1150 | 阪 7/1・オープン 5着 |
| 7 | 11 | チアズニューパワー | 60 | 三浦 堅治 | 牡・6 | 1300 | 中 3/4・オープン 3着 |
| 7 | 12 | アイノブラザー | 59 | 浜野谷憲尚 | 牡・5 | 400 | 東 6/24・オープン 11着 |
| 8 | 13 | ヒダカオーシャン | 60 | 川合 達彦 | 牡・5 | 400 | 東 7/8・オープン 2着 |
| 8 | 14 | フィフティンエース | 60 | 成田 均 | 牡・5 | 400 | 東 6/19・未勝利 1着 |
(別定S)