今村騎手の騎乗成績一覧
(2010年)

月日 コース レース名 距離(m) 騎乗馬名 斤量 着順 頭数 人気 単勝 厩 舎
1/9 中山 8 中山新春ジャンプS 障・3200 アザンクール 7 60 12 14 14 220.5 坂口則
1/16 京都 8 牛若丸ジャンプS 障・3190 デンシャミチ 7 60 9 14 9 71.7 田中章
1/17 京都 4 障害未勝利 障・2930 キクカジュピター 4 59 11 14 11 102.3 清水出
1/30 京都 4 障害未勝利 障・2930 ペルシステンテ 4 59 12 14 9 123.4 岡 田
1/31 京都 4 障害オープン 障・3190 トロピカルクイーン 6 58 1 14 4 5.3
2/13 京都 8 淀ジャンプS 障・3790 アザンクール 7 60 7 14 13 220.3 坂口則
2/14 京都 4 障害未勝利 障・2930 トウケイビクトリー 4 59 13 14 14 155.1 清水出
2/21 京都 4 障害未勝利 障・2930 ビードラスティック 6 60 落馬 14 4 10.6 松永昌
2/27 阪神 4 障害未勝利 障・2970 カブリオール 5 60 3 14 8 23.0
3/6 阪神 4 障害未勝利 障・2970 キクカジュピター 4 59 10 14 12 50.1 清水出
3/13 阪神 8 阪神スプリングJ(GU) 障・3900 トウカイポリシー 7 60 5 14 11 48.6 野 中
3/14 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ユウリョク 4 59 14 14 14 231.3 田中章
3/20 阪神 4 障害未勝利 障・2970 カブリオール 5 60 1 14 1 3.2
3/27 中山 8 ペガサスジャンプS 障・3350 トロピカルクイーン 6 58 3 13 4 5.7
3/28 阪神 3 障害未勝利 障・2970 ギガブレイク 4 59 7 14 11 76.1 北 出
3/28 阪神 12 4歳上1000万以下 ダ・1200 ボストンカラーズ 6 57 15 16 14 175.2 飯田明
4/3 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ワンダールシデス 5 58 13 14 9 130.0 野 元
4/3 阪神 7 4歳上500万以下 ダ・1400 トウケイシャイン 6 55 16 16 15 321.7
4/10 阪神 3 障害未勝利 障・2970 ペルシステンテ 4 59 7 14 8 89.3 岡 田
4/11 中山 4 障害オープン 障・3200 トップディアマンテ 7 60 3 14 3 6.5 松永幹
4/18 阪神 3 障害未勝利 障・2970 キクカジュピター 4 59 11 14 13 134.3 清水出
4/24 京都 3 障害未勝利 障・2910 マンノダイヤモンド 7 58 5 14 2 9.0 武 田
5/1 京都 3 障害未勝利 障・2910 ゴービハインド 7 60 6 14 3 6.7 松永幹
5/2 東京 4 障害オープン 障・3100 トロピカルクイーン 6 59 中止 14 3 4.9
5/15 京都 8 京都ハイジャンプ(GU) 障・3930 エイシンペキン 9 60 11 14 13 101.7 坂口則
5/16 京都 3 障害未勝利 障・2910 マンノダイヤモンド 7 58 6 14 5 9.4 武 田
5/30 京都 4 障害未勝利 障・2910 ワンダールシデス 5 58 10 11 3 11.4 野 元
6/5 京都 4 障害未勝利 障・2910 ギガブレイク 4 60 10 12 7 23.4 北 出
6/6 京都 4 障害オープン 障・3170 スリーアトラス 7 60 14 14 14 129.6
6/12 東京 8 東京ジャンプS(GV) 障・3300 エイシンペキン 9 60 14 14 14 183.8 坂口則
6/13 京都 4 障害未勝利 障・2910 エリモキスミー 4 58 12 13 10 66.2 大根田
6/19 阪神 3 障害未勝利 障・2970 ワンダールシデス 5 58 6 13 8 27.3 野 元
6/20 阪神 3 障害オープン 障・3110 タガノマスタング 7 60 8 14 9 28.9 小 原
6/26 阪神 3 障害未勝利 障・2970 ギガブレイク 4 60 7 10 6 13.0 北 出
7/3 阪神 3 障害未勝利 障・2970 ホッコーブロッサム 3 56 9 10 10 73.5 飯田明
7/10 福島 8 福島ジャンプS 障・3380 カブリオール 5 59 12 14 3 5.5
7/18 小倉 3 障害未勝利 障・2900 メイショウサンドラ 4 58 1 9 5 8.9 飯田明
7/24 小倉 8 小倉サマーJ(GV) 障・3390 カブリオール 5 58 10 14 12 90.4
7/25 小倉 3 障害未勝利 障・2900 ホッコーブロッサム 3 56 5 12 11 95.7 飯田明
8/7 小倉 3 障害未勝利 障・2900 マルシゲコマンド 3 56 11 12 12 180.3 武 田
8/14 小倉 3 障害未勝利 障・2900 ホッコーブロッサム 3 56 6 12 6 18.7 飯田明
8/15 小倉 7 3歳未勝利 芝・2000 サチノトランセンド 3 56 15 17 16 311.7
8/21 小倉 7 3歳未勝利 芝・2000 エイシンラッシャー 3 56 13 18 10 58.1 松永昌
8/22 小倉 3 障害未勝利 障・2900 ギガブレイク 4 60 6 8 3 10.2 北 出
8/28 小倉 3 障害未勝利 障・2900 ホッコーブロッサム 3 56 4 8 5 16.6 飯田明
8/29 小倉 3 障害オープン 障・2900 デンシャミチ 7 60 8 11 1 3.1 田中章
9/4 小倉 3 障害未勝利 障・2900 メイショウアルグン 3 58 3 12 9 42.0 飯田明
9/12 阪神 3 障害未勝利 障・2970 ギガブレイク 4 60 8 10 7 12.7 北 出
9/19 阪神 4 障害未勝利 障・2970 トウケイトニー 3 58 10 12 11 98.7 五十嵐
9/25 阪神 3 障害未勝利 障・2970 ゴービハインド 7 60 1 9 2 2.8 松永幹
10/3 阪神 3 障害未勝利 障・2970 メイショウアルグン 3 58 9 14 4 8.5 飯田明
10/9 京都 4 障害オープン 障・3170 ゴービハインド 7 60 3 13 3 6.2 松永幹
10/16 京都 4 障害未勝利 障・2910 メイショウアサガオ 5 58 12 13 5 14.8 安 達
10/31 京都 4 障害オープン 障・3170 ゴービハインド 7 60 5 11 3 5.9 松永幹
11/7 京都 4 障害未勝利 障・2910 オンワードフレスコ 3 56 11 14 14 121.2 清水出
12/4 阪神 4 障害未勝利 障・2970 オンワードフレスコ 3 56 5 14 14 182.6 清水出
12/11 阪神 8 三木HLPジャンプS 障・3900 ツアーデフォース 7 60 6 10 9 69.0 松永幹
12/12 中山 4 障害未勝利 障・2970 ウォータージャズ 3 58 14 14 11 94.8 岡 田
12/19 阪神 4 障害未勝利 障・2970 コンゴウ 4 60 5 14 8 34.8 岩 元
12/25 中山 10 中山大障害(GT) 障・4100 イコールパートナー 5 58 落馬 12 8 23.2 松 元




全成績
騎乗結果&短評