今村騎手の騎乗成績一覧
(2007年)

月日 コース レース名 距離(m) 騎乗馬名 斤量 着順 頭数 人気 単勝 厩 舎
1/8 京都 4 障害未勝利 障・2930 ヘキレキ 5 60 8 14 1 2.5
1/14 京都 4 障害未勝利 障・2930 ポジションワン 7 60 落馬 14 4 6.5 太 宰
1/27 京都 4 障害オープン 障・3190 ベルゲン 5 60 13 14 8 30.0 作 田
1/28 京都 4 障害未勝利 障・2930 アウトオブサイト 5 60 6 14 2 2.9 山 本
2/3 東京 8 春麗ジャンプS 障・3300 クルワザード 5 60 2 14 6 22.1 作 田
2/10 京都 8 淀ジャンプS 障・3790 タニノエタニティ 9 62 10 14 6 16.8 松田国
2/11 京都 4 障害未勝利 障・2930 アウトオブサイト 5 60 2 14 4 10.8 山 本
2/18 京都 4 障害未勝利 障・2930 アウトオブサイト 5 60 1 14 1 2.0 山 本
2/25 阪神 4 障害未勝利 障・2970 メジロハスラー 5 60 4 14 6 19.9 岡 田
3/4 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ニシノウラシマ 5 60 11 14 7 29.7 太 宰
3/24 阪神 4 障害未勝利 障・2970 メジロハスラー 5 60 1 14 4 8.9 岡 田
3/25 中山 4 障害未勝利 障・2880 グラスファイター 5 60 中止 14 1 2.4 斎藤誠
4/14 中山 11 中山グランドJ(GT) 障・4250 メジロハスラー 5 63.5 10 15 13 89.7 岡 田
4/22 京都 6 3歳上500万以下 ダ・1400 ゴールデンミション 3 56 11 14 13 121.4 松永昌
4/28 京都 4 障害未勝利 障・2910 ライトニングボール 5 60 7 14 6 12.7 作 田
4/29 東京 4 障害未勝利 障・3000 リバースプライト 4 60 2 14 4 6.9
5/5 東京 4 障害未勝利 障・3000 ライトストロング 4 59 10 14 6 26.2 北 出
5/6 京都 4 障害未勝利 障・2910 イイデチェロキー 4 59 12 14 8 38.0 北 出
5/12 京都 9 京都ジャンプS(GV) 障・3170 フラップジャック 5 57 11 13 12 52.7 斎藤誠
5/13 京都 4 障害未勝利 障・2910 ツモルランサー 6 60 13 14 12 143.6 野 元
5/20 中京 4 障害未勝利 障・2800 リバースプライト 4 60 1 14 2 4.0
5/27 中京 4 障害未勝利 障・2800 ゴールデンミション 3 58 6 14 5 16.4 松永昌
6/2 中京 4 障害オープン(桶狭間JS) 障・3370 メジロハスラー 5 60 落馬 14 9 28.5 岡 田
6/3 中京 4 障害未勝利 障・2800 ライトニングボール 5 60 4 14 6 30.6 作 田
6/10 中京 4 障害未勝利 障・2800 ハーベストターフ 4 60 12 13 11 57.4 中尾正
6/23 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ライトストロング 4 60 12 14 12 66.2 北 出
6/30 阪神 4 障害オープン 障・3110 ユウゼータ 6 60 7 14 6 17.9 田中章
7/1 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ゴールデンミション 3 58 8 14 5 14.4 松永昌
7/7 阪神 4 障害未勝利 障・2970 イーガデザイア 3 58 12 12 10 117.1 松永幹
7/15 小倉 3 障害未勝利 障・2900 ライトニングボール 5 60 7 11 2 5.5 作 田
7/21 小倉 9 小倉サマーJ(GV) 障・3390 ユウゼータ 6 57 14 14 8 51.8 田中章
7/28 小倉 3 障害未勝利 障・2900 レッドチェリー 4 60 7 12 9 49.6 高橋隆
8/4 新潟 5 障害未勝利 障・2850 イーガデザイア 3 58 12 14 13 77.5 松永幹
8/11 小倉 3 障害未勝利 障・2900 ライトニングボール 5 60 7 12 5 20.0 作 田
9/1 新潟 9 新潟ジャンプS(GV) 障・3250 ベルゲン 5 57 10 14 13 149.1 作 田
9/2 新潟 5 障害未勝利 障・2850 ディクタトル 6 60 中止 14 12 120.4 小 原
9/9 阪神 4 障害未勝利 障・2970 メダルハンター 4 60 12 14 9 75.2 岡 田
9/17 阪神 9 阪神ジャンプS(GV) 障・3140 ベルゲン 5 60 6 14 14 179.2 作 田
9/22 阪神 4 障害未勝利 障・2970 フルバック 3 58 8 14 6 10.5 武 田
9/30 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ゴールデンミション 3 58 9 14 8 46.4 松永昌
10/13 東京 9 東京オータムJ(GV) 障・3300 クルワザード 5 60 11 14 4 6.9 作 田
10/20 京都 4 障害未勝利 障・2910 ビッグタイガー 5 60 11 14 5 15.0 中尾正
10/27 京都 4 障害オープン 障・3170 パワーホール 7 60 10 13 11 81.4 松元茂
10/28 京都 4 障害未勝利 障・2910 フルバック 3 58 11 14 10 76.4 武 田
11/3 京都 4 障害未勝利 障・2910 ヘキレキ 6 60 8 14 9 32.0
11/10 京都 9 京都ハイジャンプ(GU) 障・3930 メジロハスラー 5 60 6 7 7 68.7 岡 田
11/11 東京 4 障害未勝利 障・3000 ベルベットジャガー 3 58 9 14 6 17.7 北 出
11/17 東京 4 障害オープン 障・3100 クルワザード 5 61 3 11 2 4.6 作 田
11/18 東京 4 障害未勝利 障・3000 トロピカルクイーン 3 56 4 14 5 20.0 武 宏
11/23 東京 4 障害未勝利 障・3000 マッキータイガー 5 60 13 14 11 86.8 野 元
11/24 京都 8 3歳上500万以下 芝・2000 ロングキャニオン 3 56 4 9 9 98.9
11/25 京都 4 障害未勝利 障・2910 チェスナットマン 3 58 7 14 11 134.0 高橋隆
11/25 京都 8 3歳上500万以下 ダ・1400 シルバージャンパー 3 54 12 12 12 178.2 松永昌
12/1 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ユウガブリエル 3 58 13 14 14 162.3 田中章
12/8 阪神 8 三木HLPジャンプS 障・3900 クルワザード 5 61 4 11 3 4.1 作 田
12/9 阪神 4 障害未勝利 障・2970 エイシンランシング 4 60 12 14 6 20.2 野 元
12/9 阪神 8 3歳上500万以下(牝) ダ・1400 シルバージャンパー 3 54 13 13 13 314.7 松永昌
12/15 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ベルベットジャガー 3 58 8 14 10 55.9 北 出
12/22 中山 10 中山大障害(GT) 障・4100 メジロハスラー 5 63 5 16 8 42.7 岡 田




騎乗結果&短評