今村騎手の騎乗成績一覧
(2006年)

月日 コース レース名 距離(m) 騎乗馬名 斤量 着順 頭数 人気 単勝 厩 舎
1/14 京都 8 牛若丸ジャンプS 障・3190 ブルーアルパイン 4 59 3 14 6 19.4 武 田
1/15 京都 4 障害未勝利 障・2930 ルポルタージュ 8 60 6 14 5 11.9 山 本
1/22 京都 4 障害未勝利 障・2930 テンエイゴールド 6 60 9 14 9 29.5 大久正
1/23 中山 4 障害未勝利 障・2880 シルクトラベラー 4 59 10 14 10 40.4 大久正
2/4 東京 8 春麗ジャンプS 障・3300 ブルーアルパイン 4 59 2 14 5 20.8 武 田
2/5 東京 4 障害未勝利 障・3000 マルブツトルネード 4 59 10 14 4 11.2 大久正
2/11 東京 4 障害未勝利 障・3000 ビッグファントム 4 59 2 14 3 5.9 中尾正
2/19 京都 4 障害未勝利 障・2930 シルクトゥルーパー 4 59 落馬 14 3 5.2 大久正
2/25 阪神 4 障害オープン 障・3140 ブルーアルパイン 4 59 1 12 1 3.7 武 田
3/4 阪神 4 障害未勝利 障・3000 マルブツトルネード 4 59 7 14 8 49.7 岡 田
3/11 阪神 9 阪神スプリングJ(GU) 障・3900 メジロアービン 7 60 12 14 10 51.9 北 出
3/18 阪神 4 障害未勝利 障・3000 マンオブレジェンド 4 59 9 14 14 371.5 太 宰
3/19 中山 4 障害未勝利 障・2880 ポジションワン 6 60 4 14 2 3.8 太 宰
3/25 阪神 4 障害未勝利 障・3000 ドローアウター 6 60 12 14 4 14.3 山 本
4/1 阪神 4 障害未勝利 障・3000 マンオブレジェンド 4 59 12 14 13 93.8 太 宰
4/2 中山 4 障害未勝利 障・2880 ゴールドデビルマン 4 59 7 14 8 135.8 秋 山
4/8 阪神 4 障害未勝利 障・3000 ポジションワン 6 60 8 14 3 4.5 太 宰
4/15 阪神 1 3歳未勝利(牝) ダ・1400 ファイブウィンディ 3 54 15 15 13 485.4 中尾正
4/22 東京 4 障害未勝利 障・3000 エーケーロイヤル 5 60 12 14 5 23.5 五十嵐
4/23 京都 4 障害未勝利 障・2910 マルブツトルネード 4 59 5 14 7 23.7 岡 田
4/23 京都 5 3歳未勝利 芝・1200 セントレアボス 3 56 9 18 16 248.8 中尾正
4/30 東京 4 障害未勝利 障・3000 ドローアウター 6 60 9 14 8 40.1 山 本
5/7 京都 4 障害未勝利 障・2910 ビッグファントム 4 59 2 14 1 3.3 中尾正
5/13 京都 9 京都ジャンプS(GV) 障・3170 エイシンペキン 5 58 12 14 9 42.0 坂口則
5/20 中京 2 3歳未勝利 芝・1200 ハーベストターフ 3 56 16 18 17 294.5 中尾正
5/21 中京 4 障害未勝利 障・2800 マルブツトルネード 4 59 3 14 5 14.0 岡 田
5/28 中京 4 障害未勝利 障・2800 ベルゲン 4 59 2 14 2 3.9 作 田
6/10 東京 9 東京ハイジャンプ(GU) 障・3300 ブルーアルパイン 4 60 5 14 4 14.2 武 田
6/11 中京 4 障害未勝利 障・2800 マルブツトルネード 4 60 10 14 4 6.5 岡 田
6/18 京都 4 障害未勝利 障・2910 シロキタスピード 3 58 11 14 11 84.4 五十嵐
6/25 福島 4 障害未勝利 障・2750 ベルゲン 4 60 4 14 1 2.3 作 田
7/2 京都 4 障害未勝利 障・2910 サイファ 4 60 7 14 10 40.4 山 本
7/8 京都 4 障害未勝利 障・2910 シロキタスピード 3 58 8 14 13 93.0 五十嵐
7/9 福島 4 障害未勝利 障・2750 シルクトラベラー 4 60 8 14 3 4.4 岡 田
7/22 新潟 5 障害未勝利 障・2850 ベルゲン 4 60 3 14 1 3.1 作 田
7/23 小倉 3 障害未勝利 障・2900 サイファ 4 60 4 12 9 41.7 山 本
7/30 小倉 6 3歳未勝利 芝・2000 ハーベストターフ 3 56 8 14 13 168.9 中尾正
8/6 小倉 3 障害未勝利 障・2900 ロードオリオン 4 60 9 12 7 37.1 北 出
8/12 小倉 3 障害未勝利 障・2900 サイファ 4 60 1 12 7 20.9 山 本
8/20 小倉 3 障害未勝利 障・2900 ハーベストターフ 3 58 9 12 4 12.9 中尾正
8/26 新潟 5 障害未勝利 障・2850 ジャガー 5 60 7 14 6 21.6 坂 本
8/27 小倉 3 障害未勝利 障・2900 マルブツトルネード 4 60 4 14 5 15.3 岡 田
9/2 新潟 5 障害オープン 障・2850 サイファ 4 60 7 12 5 10.5 山 本
9/3 新潟 5 障害未勝利 障・2850 ウインエルドール 4 58 9 14 11 102.4 北 出
9/10 中京 4 障害未勝利 障・2800 ポジションワン 6 60 5 14 3 5.5 太 宰
9/17 中京 7 3歳上500万以下(牝) ダ・1000 エイコーンリング 4 55 14 14 14 522.8 古 川
9/18 中京 9 中京ジャンプS(GV) 障・3330 サイファ 4 60 8 13 11 105.7 山 本
9/23 中京 4 障害未勝利 障・2800 シゲルフドウカブ 3 58 7 14 7 21.3 田中章
9/24 中京 1 2歳未勝利 ダ・1700 ターフギムレット 2 54 15 16 13 194.9 中尾正
9/30 中京 4 3歳未勝利 芝・1200 スリーエルキリコ 3 54 10 18 15 196.1 武 宏
9/30 中京 9 3歳上500万以下 ダ・2300 ミスターキセキ 3 54 14 16 14 176.3 中尾正
10/1 中京 4 障害未勝利 障・2800 リバースプライト 3 58 7 14 10 60.8
10/7 京都 4 障害オープン 障・3170 サイファ 4 60 10 14 12 87.9 山 本
10/14 京都 3 2歳未勝利 芝・1600 ターフギムレット 2 55 12 13 13 246.6 中尾正
10/14 京都 4 障害未勝利 障・2910 ポジションワン 6 60 7 14 1 2.6 太 宰
10/21 京都 4 障害未勝利 障・2910 エイコーンリング 4 58 4 14 5 13.7 古 川
11/4 京都 4 障害未勝利 障・2910 リバースプライト 3 58 5 14 6 41.1
11/12 東京 4 障害未勝利 障・3000 クルワザード 4 60 1 14 1 3.2 作 田
11/18 京都 4 障害未勝利 障・2910 リバースプライト 3 58 3 14 5 14.4
11/25 京都 4 障害オープン 障・3170 シゲルフドウカブ 3 58 中止 14 7 23.2 田中章
11/26 京都 4 障害未勝利 障・2910 ノーブランド 4 58 10 13 9 58.1 山 本
12/2 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ヘキレキ 5 60 3 14 3 6.7
12/9 阪神 8 三木HLPジャンプS 障・3900 クルワザード 4 60 1 11 7 19.0 作 田
12/10 阪神 4 障害未勝利 障・2970 ベルゲン 4 60 1 13 4 10.5 作 田
12/24 阪神 4 障害オープン 障・3110 サフランブリザード 7 60 7 14 8 30.5 松元茂
12/24 阪神 11 サンタクロースS(1600) 芝・1400 ビッグホワイト 4 57 18 18 13 79.2 中尾正




騎乗結果&短評