今村騎手の騎乗成績一覧
(2005年)

月日 コース レース名 距離(m) 騎乗馬名 斤量 着順 頭数 人気 単勝 厩 舎
1/9 京都 4 障害未勝利 障・2930 セフティーフリーズ 4 59 12 14 7 12.9 山 本
1/15 中山 4 障害未勝利 障・2880 セントラルオーカン 4 59 9 14 12 134.4 岩 城
1/29 京都 4 障害オープン 障・3190 トウケイカントリー 4 59 7 11 9 49.6 大久正
2/5 京都 4 障害未勝利 障・2930 ナムラホワイト 4 59 8 14 10 42.9 松永善
2/12 京都 8 淀ジャンプS 障・3790 トウケイカントリー 4 59 8 14 8 53.8 大久正
2/20 京都 4 障害未勝利 障・2930 エービーシーエース 4 59 9 13 7 28.1 古 川
2/26 阪神 4 障害オープン 障・3140 トウケイカントリー 4 59 1 10 7 39.2 大久正
2/27 阪神 4 障害未勝利 障・3000 シャンディムーン 4 57 11 14 14 175.1 高橋隆
3/5 阪神 4 障害未勝利 障・3000 テンエイゴールド 5 60 13 14 13 86.4 大久正
3/12 阪神 9 阪神スプリングJ(GU) 障・3900 ユウフヨウホウ 8 63 12 12 12 98.4 松元茂
3/19 阪神 4 障害未勝利 障・3000 マキシムダッシュ 5 60 1 14 3 4.9 五十嵐
3/20 阪神 4 障害オープン 障・3140 トウケイカントリー 4 60 1 13 7 17.1 大久正
3/26 阪神 4 障害未勝利 障・3000 ロングポセイドン 4 59 10 14 13 83.2
3/27 阪神 1 3歳未勝利(牝) ダ・1200 エンドレスハピネス 3 54 12 15 12 226.2 中尾正
4/3 阪神 4 障害オープン 障・3170 ビリオネア 6 59 10 10 9 44.4 田中章
4/9 阪神 4 障害未勝利 障・3000 スカイウイング 5 60 落馬 14 12 59.3
4/17 阪神 4 障害未勝利 障・3000 ロングポセイドン 4 59 10 14 7 26.6
4/23 京都 4 障害オープン 障・3170 トウケイカントリー 4 59 2 11 2 4.1 大久正
4/24 京都 4 障害未勝利 障・2910 タガノヴェンチア 5 60 11 14 14 212.5
4/30 京都 4 障害未勝利 障・2910 ロングポセイドン 4 59 11 14 9 60.5
5/7 東京 4 障害未勝利 障・3000 マルブツタイクーン 5 60 11 14 9 35.6 瀬戸口
5/8 京都 4 障害未勝利 障・2910 ドールキャッスル 5 60 3 14 10 36.8 吉 岡
5/14 東京 4 障害未勝利 障・3000 オースミダイヤ 5 60 2 14 2 3.8 中尾正
5/15 京都 4 障害未勝利 障・2910 スカイウイング 5 60 10 14 12 69.7
5/29 中京 1 3歳未勝利(牝) 芝・1800 アーミン 3 54 13 16 16 439.2 大久正
5/29 中京 4 障害未勝利 障・2800 フジタカローズ 7 58 11 14 10 54.1 野 元
6/4 東京 4 障害未勝利 障・3000 スカイウイング 5 60 12 14 10 53.3
6/5 中京 4 障害未勝利 障・2800 ドールキャッスル 5 60 8 14 4 13.7 吉 岡
6/12 中京 4 障害未勝利 障・2800 オースミダイヤ 5 60 2 14 1 2.4 中尾正
6/18 阪神 4 障害オープン 障・3140 ライジングフェイス 4 59 9 13 7 33.6 野 元
6/19 阪神 2 3歳未勝利 ダ・1200 ミスタージェイド 3 56 6 15 7 22.8 中尾正
6/19 阪神 6 3歳未勝利 芝・1200 グランドヘリオス 3 56 13 16 12 63.5 中尾正
6/25 阪神 4 障害未勝利 障・3000 スパイジョブ 3 58 11 14 10 50.3
7/2 阪神 3 3歳未勝利 ダ・1800 グランドヘリオス 3 56 11 14 13 181.5 中尾正
7/2 阪神 4 障害オープン 障・3140 ライジングフェイス 4 60 8 13 6 20.0 野 元
7/3 阪神 4 障害未勝利 障・3000 オースミダイヤ 5 60 2 14 1 2.9 中尾正
7/9 阪神 4 障害未勝利 障・3000 フジタカローズ 7 58 7 10 7 37.3 野 元
7/10 阪神 3 3歳未勝利 ダ・1200 ミスタージェイド 3 56 2 16 4 11.9 中尾正
7/17 小倉 4 障害未勝利 障・2900 ドールキャッスル 5 60 落馬 11 8 33.7 吉 岡
7/23 小倉 6 3歳未勝利 芝・1200 グランドヘリオス 3 56 12 18 10 112.9 中尾正
7/23 小倉 8 3歳上500万以下 ダ・1700 ロードオリオン 3 54 15 15 15 166.7 大久正
7/24 小倉 2 3歳未勝利(牝) 芝・1200 シャイニエンプレス 3 54 17 18 18 284.0 中尾正
7/24 小倉 5 2歳新馬 芝・1200 ハーベストターフ 2 54 7 10 4 7.7 中尾正
7/24 小倉 9 小倉サマーJ(GV) 障・3390 ライジングフェイス 4 57 8 14 11 75.1 野 元
7/30 小倉 4 障害未勝利 障・2900 フジタカローズ 7 58 4 9 6 14.1 野 元
7/31 新潟 4 障害未勝利 障・2850 イイデシャンハイ 4 60 9 10 8 54.5 大久正
8/7 小倉 4 障害未勝利 障・2900 マツリダボーイ 3 58 5 10 7 19.0 大久正
8/20 新潟 10 新潟ジャンプS(GV) 障・3250 ライジングフェイス 4 57 12 14 12 54.3 野 元
8/21 小倉 4 障害未勝利 障・2900 フジタカローズ 7 58 2 12 5 16.1 野 元
8/21 小倉 12 3歳上500万以下 ダ・1700 ミスタージェイド 3 54 6 10 7 25.2 中尾正
8/27 小倉 6 3歳未勝利 芝・2000 ブルーアルパイン 3 56 5 17 8 32.6 武 田
8/28 小倉 1 2歳新馬 芝・1200 ハーベストターフ 2 54 9 9 8 81.2 中尾正
8/28 小倉 4 障害未勝利 障・3000 オースミダイヤ 5 60 1 8 1 2.3 中尾正
9/3 小倉 4 障害未勝利 障・2900 スカイメッセージ 3 56 8 9 8 51.0 太 宰
9/11 阪神 4 障害未勝利 障・3000 フジタカローズ 7 58 3 9 4 7.0 野 元
9/11 阪神 8 3歳上500万以下 芝・2200 クラシックブレード 5 57 9 11 10 128.9 山 本
9/11 阪神 12 3歳上500万以下 ダ・1200 ミスタージェイド 3 55 11 13 7 16.5 中尾正
9/18 阪神 2 3歳未勝利 ダ・1800 シャイニエンプレス 3 54 11 13 13 186.1 中尾正
9/19 阪神 4 3歳未勝利 芝・2000 ブルーアルパイン 3 56 12 16 7 32.3 武 田
9/19 阪神 9 阪神ジャンプS(GV) 障・3170 オースミダイヤ 5 60 5 13 8 31.2 中尾正
9/24 阪神 4 障害未勝利 障・3000 エーケーロイヤル 4 60 10 12 2 4.6 五十嵐
9/24 阪神 7 3歳上500万以下 ダ・1800 シャイニエンプレス 3 52 10 10 10 393.4 中尾正
9/25 中山 4 障害未勝利 障・2880 ホーリーオラクル 3 58 6 14 11 133.2
10/2 阪神 4 障害未勝利 障・3000 フジタカローズ 7 58 1 9 2 3.7 野 元
10/8 東京 4 障害未勝利 障・3000 ホーリーオラクル 3 58 落馬 14 11 36.3
10/15 東京 9 東京オータムJ(GV) 障・3300 オースミダイヤ 5 57 6 11 9 27.5 中尾正
10/22 京都 4 障害未勝利 障・2910 ブルーアルパイン 3 58 3 14 8 44.4 武 田
10/29 京都 4 障害オープン 障・3170 フジタカローズ 7 58 4 12 4 12.2 野 元
10/30 京都 4 障害未勝利 障・2910 クラシックブレード 5 60 2 14 3 6.4 山 本
11/12 京都 9 京都ハイジャンプ(GU) 障・3930 オースミダイヤ 5 60 6 8 5 18.5 中尾正
11/13 東京 4 障害未勝利 障・3000 ブルーアルパイン 3 58 1 14 2 3.6 武 田
11/26 京都 4 障害オープン 障・3170 フジタカローズ 7 58 9 14 8 43.2 野 元
11/27 京都 4 障害未勝利 障・2910 ロマニスタ 5 60 5 14 3 6.8 野 元
12/3 阪神 4 障害未勝利 障・3000 クラシックブレード 5 60 9 14 3 4.3 山 本
12/10 阪神 4 障害オープン 障・3140 ブルーアルパイン 3 58 5 14 5 7.4 野 元
12/11 阪神 4 障害未勝利 障・3000 ルポルタージュ 7 60 9 14 2 5.4 山 本
12/17 阪神 4 障害未勝利 障・3000 ロマニスタ 5 60 7 14 4 7.2 野 元
12/24 阪神 4 障害未勝利 障・3000 シルクトラベラー 3 58 落馬 13 8 31.5 大久正
12/25 阪神 8 3歳上500万以下 ダ・1800 テンエイゴールド 5 57 14 16 10 123.5 大久正
12/25 阪神 9 三木HLPジャンプS 障・3900 フジタカローズ 7 58 8 12 9 101.8 野 元




騎乗結果&短評