今村騎手の騎乗成績一覧
(2003年)

月日 コース レース名 距離(m) 騎乗馬名 斤量 着順 頭数 人気 単勝 厩 舎
1/6 京都 5 障害未勝利 障・2930 ペプチドランディー 5 60 2 14 4 7.0 境 直
1/18 京都 9 牛若丸ジャンプS 障・3190 サンデーカイザー 10 60 落馬 14 7 17.8 松元省
1/26 京都 5 障害未勝利 障・2930 ペプチドランディー 5 60 3 14 1 3.4 境 直
2/1 中山 5 障害未勝利 障・2880 ダイシンタイム 4 59 9 14 6 11.3 山 本
2/2 京都 5 障害未勝利 障・2930 シルクミーティア 4 57 12 14 12 51.9 大久正
2/8 京都 5 障害未勝利 障・2930 マイネルスモーキン 4 59 7 14 4 9.1 須 貝
2/15 中山 5 障害未勝利 障・2880 インタープレジャー 5 60 8 14 7 42.7 高 松
2/16 京都 5 障害未勝利 障・2930 オースミツヨシ 6 60 2 14 2 3.7 安 藤
2/23 京都 5 障害未勝利 障・2930 シルクミーティア 4 57 落馬 14 14 61.8 大久正
3/2 阪神 5 障害未勝利 障・3000 ジャストマイタイプ 5 60 11 14 12 77.7 安田隆
3/8 阪神 5 障害未勝利 障・3000 シーロイヤル 5 60 11 13 13 98.3 吉 岡
3/9 中山 5 障害未勝利 障・2880 スバルパンシー 7 58 11 14 10 47.1 高 松
3/15 阪神 10 阪神スプリングJ(GU) 障・3900 ユウフヨウホウ 6 63 5 14 11 46.8 松元茂
3/16 阪神 5 障害未勝利 障・3000 カルストンテイクオ 4 59 10 14 12 79.3 野 元
3/23 阪神 5 障害オープン 障・3140 メイショウテンユウ 5 59 13 13 13 79.3 梅 内
3/29 中山 9 ペガサスジャンプS 障・3350 ユウフヨウホウ 6 63 10 14 7 26.9 松元茂
4/5 阪神 5 障害未勝利 障・3000 フクノアラシ 4 59 落馬 14 13 73.8 吉 岡
4/6 中山 5 障害未勝利 障・2880 グランドフロー 4 59 10 14 10 103.3 松永勇
4/13 中山 7 4歳上500万以下 ダ・1200 スバルフォルテ 5 55 15 16 14 177.5 高 松
4/19 中山 11 中山グランドJ(GT) 障・4250 メジロライデン 7 63.5 5 16 8 43.0 大久正
4/20 阪神 5 障害未勝利 障・3000 カルストンテイクオ 4 59 12 13 13 144.6 野 元
4/27 京都 5 障害未勝利 障・2910 シーロイヤル 5 60 8 14 13 83.2 吉 岡
5/3 東京 5 障害オープン 障・3100 ミキノリューオー 5 59 9 14 12 89.5 武 田
5/4 東京 9 テレビ埼玉杯(1000) ダ・1400 サムライワールド 4 53 10 16 12 163.4 矢野照
5/10 京都 2 3歳未勝利 芝・2400 ニュースフラッシュ 3 56 9 9 7 66.0 山 本
5/11 京都 5 障害未勝利 障・2910 シーロイヤル 5 60 5 14 10 87.0 吉 岡
5/24 東京 5 障害未勝利 障・3000 シーロイヤル 5 60 4 13 5 7.6 吉 岡
5/25 中京 5 障害未勝利 障・2800 シルクミーティア 4 57 14 14 7 21.1 大久正
6/7 東京 5 障害未勝利 障・3000 シーロイヤル 5 60 3 14 3 8.6 吉 岡
6/15 中京 5 障害未勝利 障・2800 アイノブリーズ 4 58 13 14 13 123.0 田 島
6/21 阪神 9 生田特別(500) 芝・2500 トウホープログレス 4 55 12 15 14 176.4 大久正
6/28 阪神 5 障害未勝利 障・3000 シーロイヤル 5 60 9 14 4 9.7 吉 岡
6/29 福島 5 障害未勝利 障・2750 フクノアラシ 4 60 3 14 6 13.8 吉 岡
7/6 阪神 5 障害未勝利 障・3000 サイバートランス 3 58 12 14 12 82.3 山 本
7/12 阪神 5 障害未勝利 障・3000 カツラスナイパー 5 60 11 13 10 29.3 橋 口
7/13 福島 5 障害未勝利 障・2770 フクノアラシ 4 60 6 14 4 11.2 吉 岡
7/26 小倉 5 障害未勝利 障・2900 アズマブライト 4 60 9 12 5 9.0 藤岡健
7/27 小倉 10 小倉サマーJ(GV) 障・3390 エーピークロー 5 57 8 10 10 70.3 吉 岡
8/2 小倉 7 3歳上500万以下 ダ・1000 アイノブリーズ 4 55 10 14 13 117.7 田 島
8/3 小倉 5 障害未勝利 障・2900 サイバートランス 3 58 10 12 11 47.5 山 本
8/10 小倉 7 3歳上500万以下 ダ・1000 タフィラルト 3 54 11 14 11 41.2 山 本
8/11 新潟 5 障害未勝利 障・2850 トウホープログレス 4 58 2 14 4 7.7 大久正
8/24 小倉 5 障害未勝利 障・2900 サイバートランス 3 58 12 12 12 173.3 山 本
8/31 新潟 5 障害未勝利 障・2850 トウホープログレス 4 58 1 14 2 5.5 大久正
9/7 新潟 5 障害未勝利 障・2850 スペシフィック 4 60 9 14 9 42.2
9/14 阪神 5 障害未勝利 障・3000 オジジアンスズカ 5 60 12 14 10 62.5 藤沢則
9/20 阪神 9 阪神ジャンプS(GV) 障・3170 トウホープログレス 4 58 9 14 11 52.9 大久正
9/28 阪神 5 障害未勝利 障・3000 スペシフィック 4 60 8 14 11 95.5
10/5 阪神 5 障害未勝利 障・3000 オートジェット 4 60 2 14 8 23.4
10/11 東京 5 障害未勝利 障・3000 オジジアンスズカ 5 60 13 14 9 25.5 藤沢則
10/18 京都 5 障害未勝利 障・2910 グランプリターボ 3 58 7 14 3 13.3 北 橋
10/18 京都 6 3歳上500万以下 ダ・1400 フラワーオーカン 4 55 15 16 16 330.6 大久正
11/1 京都 5 障害オープン 障・3170 ヒカリホーオー 5 59 9 9 9 49.1 安田隆
11/8 京都 5 障害未勝利 障・2910 オートジェット 4 60 1 13 2 5.3
11/16 東京 5 障害未勝利 障・3000 フラワーオーカン 4 58 11 14 13 111.4 大久正
11/30 京都 5 障害未勝利 障・2910 メイショウランダ 5 58 落馬 14 13 87.6 武 田
12/6 阪神 5 障害未勝利 障・3000 ピサノラン 3 56 5 14 10 44.3 大久正
12/7 阪神 7 3歳上500万以下 ダ・1400 ホワイトタスク 4 55 15 16 16 212.6 佐々晶
12/13 中京 12 3歳上500万以下 芝・1200 シルクミーティア 4 55 14 18 15 157.4 大久正
12/20 阪神 5 障害未勝利 障・3000 ピサノラン 3 56 5 14 10 44.3 大久正
12/21 中山 5 障害未勝利 障・2880 メイショウランダ 5 58 13 14 12 117.0 武 田
12/27 阪神 5 障害未勝利 障・3000 ゼンノカルナック 4 60 1 13 2 3.2 北 橋




騎乗結果&短評