今村騎手の騎乗成績一覧
(2002年)

月日 コース レース名 距離(m) 騎乗馬名 斤量 着順 頭数 人気 単勝 厩 舎
1/13 京都 5 障害未勝利 障・2910 エリモロマンス 5 58 6 14 4 10.5 大久正
1/20 京都 5 障害未勝利 障・2910 メジロチャービル 4 57 10 14 7 42.4 大久正
1/26 京都 5 障害オープン 障・3170 ギルデッドエージ 5 60 9 14 7 19.3 松元茂
2/2 京都 5 障害未勝利 障・2910 エリモロマンス 5 58 3 14 5 13.3 大久正
2/9 京都 9 淀ジャンプS 障・3170 ギルデッドエージ 5 60 12 14 11 51.3 松元茂
2/10 京都 5 障害未勝利 障・2910 メジロチャービル 4 57 7 14 9 34.0 大久正
2/17 京都 5 障害未勝利 障・2910 ソルデルペルー 5 60 4 14 3 5.4 松元茂
2/23 阪神 5 障害オープン 障・3140 ギルデッドエージ 5 59 12 14 9 28.9 松元茂
2/23 阪神 10 須磨特別(1000) 芝・1400 インパルシブパワー 4 53 6 16 12 74.7 山 本
2/24 阪神 5 障害未勝利 障・3000 エリモロマンス 5 58 9 14 3 7.5 大久正
3/2 阪神 3 3歳新馬 ダ・1200 タイセツナオモイ 3 53 7 16 9 74.5
3/2 阪神 5 障害未勝利 障・3000 タガジョーゴールド 4 59 11 14 11 74.9 松元茂
3/9 中京 8 4歳上500万以下 ダ・1000 メジロチャイブ 4 54 12 16 9 37.5 大久正
3/10 阪神 5 障害未勝利 障・3000 エリモロマンス 5 58 7 13 2 4.8 大久正
3/17 中京 1 3歳未勝利 ダ・1600 マチカネワレコソワ 3 55 11 14 9 29.0
3/17 中京 12 4歳上500万以下 ダ・1000 ギブアンドテーク 5 57 13 16 9 27.1 山 本
3/23 阪神 5 障害未勝利 障・3000 タガジョーゴールド 4 59 12 14 10 65.4 松元茂
3/30 阪神 5 障害未勝利 障・3000 シルクブリザード 5 60 9 14 10 88.7 大久正
3/31 阪神 5 障害オープン 障・3170 ギルデッドエージ 5 59 8 13 7 20.8 松元茂
4/6 阪神 1 3歳未出走 ダ・1200 シルクバレンタイン 3 53 11 15 10 47.2 大久正
4/6 阪神 5 障害未勝利 障・3000 ヒミノシェーバー 4 59 11 14 13 148.5 大久正
4/14 阪神 5 障害未勝利 障・3000 シルクブリザード 5 60 8 13 12 27.9 大久正
4/14 阪神 7 4歳上500万以下 ダ・1800 ジャストマイタイプ 4 56 15 16 13 123.4 安田隆
4/20 京都 2 3歳未勝利 芝・1800 マチカネワレコソワ 3 55 12 18 16 171.2
4/21 京都 5 障害未勝利 障・2910 メジロチャービル 4 57 6 14 7 18.2 大久正
4/27 京都 5 障害未勝利 障・2910 シルクブリザード 5 60 8 14 11 90.2 大久正
5/4 京都 5 障害未勝利 障・2910 メジロチャービル 4 57 4 13 7 19.3 大久正
5/11 京都 9 京都ジャンプS(GV) 障・3170 フジノセイガイハ 8 57 11 14 14 126.7 菅 谷
5/12 東京 5 障害オープン 障・3300 クドキジョウズ 5 59 13 14 13 91.8 須 貝
5/18 東京 5 障害未勝利 障・2950 メジロチャービル 4 57 3 14 6 14.5 大久正
5/19 中京 5 障害未勝利 障・2800 インパルシブパワー 4 59 4 14 4 7.3 山 本
6/1 東京 5 障害未勝利 障・2950 メジロチャービル 4 58 3 14 3 12.3 大久正
6/2 中京 5 障害未勝利 障・2800 ポッシブル 6 60 12 14 8 32.4
6/8 東京 10 東京ハイジャンプ(GU) 障・3300 ショウザンスカイ 6 60 14 14 12 132.2 服 部
6/9 中京 4 3歳未勝利 ダ・1000 ネイルダウン 3 55 14 15 13 191.3 武 田
6/9 中京 5 障害未勝利 障・2800 ダイシンボックス 3 58 4 14 6 35.3 太 宰
6/16 阪神 5 障害未勝利 障・3000 インパルシブパワー 4 60 3 14 1 3.0 山 本
6/22 阪神 5 障害未勝利 障・3000 メジロチャービル 4 58 3 14 3 7.8 大久正
6/23 福島 4 3歳未勝利 ダ・1700 バアゼルクイーン 3 53 13 13 10 35.1 武 田
6/23 福島 5 障害未勝利 障・2750 ネイルダウン 3 58 14 14 14 174.8 武 田
6/23 福島 8 3歳上500万以下 ダ・1000 シルヴァアフリート 5 57 2 12 3 5.4 武 田
6/30 阪神 5 障害未勝利 障・3000 ヒカリホーオー 4 60 1 14 6 10.8 安田隆
7/6 阪神 5 障害未勝利 障・3000 ダイシンボックス 3 58 8 14 5 8.9 太 宰
7/7 福島 5 障害未勝利 障・2750 インパルシブパワー 4 60 1 11 2 3.8 山 本
7/14 小倉 2 3歳未勝利 芝・1200 シーサーパス 3 55 16 18 18 452.9 吉 岡
7/14 小倉 5 障害未勝利 障・2900 ポッシブル 6 60 7 12 5 9.9
7/14 小倉 7 3歳上500万以下 ダ・1000 シルヴァアフリート 5 57 1 14 3 6.8 武 田
7/20 小倉 5 障害未勝利 障・2900 ミキノリューオー 4 60 7 12 12 81.5 武 田
7/20 小倉 8 3歳上500万以下 ダ・1000 ハギノセレブリティ 5 57 13 14 14 165.9 松元省
7/27 小倉 10 有明特別(1000) 芝・1200 シルヴァアフリート 5 53 10 11 9 110.2 武 田
7/28 小倉 5 障害未勝利 障・2900 エーピーマッハ 4 60 6 12 8 40.1 吉 岡
8/3 小倉 5 障害オープン 障・2900 ヒカリホーオー 4 60 7 11 2 4.0 安田隆
8/4 小倉 5 障害未勝利 障・2900 ミキノリューオー 4 60 3 9 5 23.3 武 田
8/10 小倉 5 障害未勝利 障・2900 ヒロアカデミー 5 60 5 12 5 10.3
8/18 小倉 5 障害未勝利 障・2900 ミキノリューオー 4 60 5 9 4 6.9 武 田
8/24 小倉 9 豊国ジャンプS 障・2900 ビコーグッドマン 6 61 6 12 8 35.4 安田隆
9/2 小倉 5 障害未勝利 障・2900 ヒロアカデミー 5 60 6 12 9 29.0
9/7 新潟 5 障害未勝利 障・2890 ミキノリューオー 4 60 8 11 4 8.2 武 田
9/8 阪神 5 障害未勝利 障・3000 エーピーマッハ 4 60 7 8 5 14.3 吉 岡
9/14 阪神 9 阪神ジャンプS(GV) 障・3170 ヒカリホーオー 4 60 10 14 8 34.3 安田隆
9/21 新潟 5 障害オープン 障・3250 チャランダ 3 56 6 11 7 14.6 武 宏
9/22 阪神 5 障害未勝利 障・3000 ハギノセレブリティ 5 60 7 8 8 52.6 松元省
9/28 新潟 5 障害未勝利 障・2850 ヒロアカデミー 5 60 11 14 9 30.3
9/29 阪神 3 3歳未勝利 ダ・1400 フクノアラシ 3 55 13 16 13 80.9 吉 岡
9/29 阪神 5 障害未勝利 障・3000 ミキノリューオー 4 60 6 11 6 17.9 武 田
10/6 京都 5 障害オープン 障・3170 ギルデッドエージ 5 60 6 13 11 60.3 松元茂
10/12 中山 9 東京オータムJ(GV) 障・3350 ギルデッドエージ 5 57 4 12 12 96.8 松元茂
10/13 京都 2 2歳未勝利 芝・1800 オートウイル 2 53 10 13 7 26.4
10/19 京都 5 障害未勝利 障・2910 エーピーエターナル 3 58 9 11 11 68.5 吉 岡
10/27 京都 5 障害未勝利 障・2910 ミキノリューオー 4 60 4 11 3 5.8 武 田
11/2 京都 5 障害未勝利 障・2910 シルヴァアフリート 5 60 落馬 12 3 6.4 武 田
11/2 京都 10 天ケ瀬特別(1000) ダ・1400 ストームスウィープ 5 56 12 16 14 111.2 武 田
11/9 京都 10 京都ハイジャンプ(GU) 障・3930 ユウフヨウホウ 5 63 落馬 8 4 7.0 松元茂
11/16 京都 5 障害未勝利 障・2910 ミキノリューオー 4 60 6 14 7 16.9 武 田
11/30 阪神 5 障害未勝利 障・3000 シルヴァアフリート 5 60 11 14 2 4.1 武 田
12/8 阪神 5 障害未勝利 障・3000 ストームスウィープ 5 60 12 14 9 30.2 武 田
12/21 中山 10 中山大障害(GT) 障・4100 ユウフヨウホウ 5 63 7 12 7 11.8 松元茂




騎乗結果&短評