今村騎手の騎乗成績一覧
(1998年)

月日 コース レース名 距離(m) 騎乗馬名 斤量 着順 頭数 人気 単勝 厩 舎
1/6 京都 1 4歳未勝利 ダ・1800 ユタカショウシン 4 52 5 16 12 66.0 吉 岡
1/6 京都 4 4歳新馬(牝) ダ・1400 パリスワールド 4 50 14 16 13 67.0 伊藤修
1/11 京都 1 4歳未勝利(牝) ダ・1200 レイニーダンス 4 50 16 16 14 145.7 安 藤
1/11 京都 2 4歳未勝利 ダ・1800 ジャズダンサー 4 52 13 16 15 246.2 古 川
1/11 京都 3 4歳未勝利 ダ・1400 シメニダイフク 4 52 13 16 15 240.3 安 藤
1/11 京都 8 5歳上500万以下 ダ・1200 ダンツダリア 5 51 14 16 16 208.6 谷 八
1/24 京都 1 4歳未勝利 ダ・1200 パリスワールド 4 50 16 16 12 225.9 伊藤修
1/25 京都 2 4歳未勝利 ダ・1800 ユタカショウシン 4 52 10 16 4 11.4 吉 岡
2/1 京都 4 4歳新馬 ダ・1200 シルキーグランス 4 50 10 11 8 43.1 領 家
2/1 京都 8 5歳上500万以下 ダ・1400 コウユータイセツ 6 54 12 16 15 83.8 領 家
2/1 京都 12 5歳上900万以下 ダ・1200 ターフジェニック 7 51 16 16 16 271.2 谷 八
2/7 京都 4 4歳未勝利 ダ・1200 ワンダーセレブロー 4 52 13 16 12 146.8 古 川
2/14 京都 5 障害未勝利 障・2910 アイルオブグリーン 5 55 10 14 8 32.2 白 井
2/15 京都 4 4歳未勝利 ダ・1200 シメニダイフク 4 52 15 16 11 172.7 安 藤
2/28 中京 2 4歳未勝利 ダ・1000 アミフジキャプテン 4 52 11 14 11 103.5 大江原
2/28 中京 12 5歳上500万以下 ダ・1000 シクレノンサルート 7 53 10 15 8 25.1 谷 八
3/7 中京 2 4歳未勝利 ダ・1600 メグミエンジェル 4 50 11 12 8 83.3 大江原
3/7 中京 5 5歳上500万以下 ダ・1000 コロニーターフ 5 53 11 16 15 130.4 内藤繁
3/7 中京 12 5歳上500万以下 ダ・1000 サンデーエイコーン 6 52 6 16 10 31.8 古 川
3/8 中京 8 5歳上500万以下 ダ・1000 キョウワゴッド 7 53 4 15 7 23.1 安 藤
3/15 阪神 5 障害未勝利 障・3000 コロニーターフ 5 55 11 13 12 93.3 内藤繁
3/21 中京 9 小牧特別(500) 芝・1200 サンデーエイコーン 6 55 4 16 10 34.1 古 川
3/22 中京 12 5歳上500万以下 ダ・1000 キョウワゴッド 7 53 5 9 2 4.7 安 藤
3/28 阪神 5 障害未勝利 障・3000 コロニーターフ 5 55 12 14 14 203.7 内藤繁
3/28 阪神 12 5歳上900万以下 ダ・1200 ヤングミュージック 5 53 8 10 7 40.9 土 門
3/29 阪神 2 4歳未出走(牝) ダ・1400 ピンキーリング 4 50 7 16 10 38.9 古 川
3/29 阪神 4 4歳未勝利(父) ダ・1200 シヨノワンダフル 4 50 10 10 8 41.1 柴田光
3/29 阪神 8 4歳500万以下 芝・1200 クリミナルシチー 4 50 7 16 13 99.1 柴田光
4/4 中京 3 4歳未勝利 ダ・1700 カルストンセレスト 4 52 7 11 9 117.6
4/4 中京 5 5歳上500万以下 ダ・1000 ハップウイチ 5 53 12 16 13 86.9 土 門
4/4 中京 7 5歳上500万以下 芝・1200 サンデーエイコーン 6 52 8 16 3 6.0 古 川
4/11 阪神 5 障害未勝利 障・3000 コロニーターフ 5 55 13 13 13 183.7 内藤繁
4/12 中京 6 5歳上500万以下 ダ・1000 キョウワゴッド 7 53 10 12 8 25.4 安 藤
4/12 中京 7 5歳上500万以下 芝・1800 ハップウイチ 5 53 16 16 13 129.7 土 門
4/18 阪神 3 4歳未勝利(牝) ダ・1800 リトルマーベル 4 50 1 10 1 2.3
4/19 中京 2 4歳未勝利 ダ・1000 ハッピーオタフク 4 50 12 13 11 220.1 古 川
4/26 京都 7 4歳500万以下 ダ・1800 ワンダーセレブロー 4 52 12 15 12 125.0 古 川
5/2 京都 1 4歳未勝利 ダ・1400 ハッピーオタフク 4 50 9 9 9 289.5 古 川
5/2 京都 6 4歳未勝利 芝・1200 ファルコンレディー 4 50 16 18 16 171.6 吉 岡
5/9 京都 12 5歳上900万以下 芝・1800 トサノシオカゼ 7 53 13 14 11 48.9 西 園
5/10 京都 3 4歳未勝利 ダ・1400 ジャズダンサー 4 52 8 12 10 52.2 古 川
5/10 京都 5 4歳未勝利 芝・1200 ブレーブアイドル 4 52 17 18 17 215.4 斉 藤
5/16 京都 5 4歳未勝利 芝・1600 ファルコンレディー 4 50 14 16 13 167.3 吉 岡
5/16 京都 10 たちばな賞(500) 芝・2000 リトルマーベル 4 53 15 16 11 65.5
5/17 京都 6 4歳500万以下 ダ・1800 ワンダーセレブロー 4 52 10 10 10 178.5 古 川
5/24 中京 3 4歳未勝利 芝・1200 ピンキーリング 4 50 9 18 16 146.0 古 川
5/30 中京 6 4歳500万以下 芝・1700 ワンダーセレブロー 4 52 12 14 14 158.7 古 川
5/31 中京 2 4歳未勝利 ダ・1000 ポットライトニング 4 50 14 14 13 330.5 吉 岡
6/7 中京 2 4歳未勝利(父) 芝・1800 レッツシュート 4 52 9 16 3 5.4 古 川
6/13 中京 4 4歳未勝利 ダ・1000 ポットライトニング 4 50 11 15 14 478.5 吉 岡
6/27 阪神 7 4歳500万以下 ダ・1800 ワンダーセレブロー 4 52 7 11 11 134.5 古 川
6/28 阪神 7 4歳500万以下 芝・2000 ジャズダンサー 4 52 8 12 10 38.3 古 川
7/11 阪神 9 露草賞(500) ダ・1800 ワンダーセレブロー 4 55 9 11 11 184.9 古 川
7/12 阪神 8 胡蝶蘭賞(500) 芝・1600 ジャズダンサー 4 55 10 17 15 105.2 古 川
7/26 阪神 8 4歳上500万以下 芝・2000 ジャズダンサー 4 52 7 12 9 40.6 古 川
8/8 阪神 3 4歳未勝利 ダ・1200 ミナミノクリスタル 4 52 9 11 9 41.7 古 川
8/9 阪神 8 4歳上500万以下 ダ・1800 ワンダーセレブロー 4 52 9 10 10 96.4 古 川
8/23 京都 9 河原町特別(500) 芝・2200 ジャズダンサー 4 55 10 15 13 220.5 古 川
10/3 福島 5 4歳未勝利 ダ・1000 ウィンディーメール 4 50 10 10 10 74.2 菅 谷
10/4 福島 7 4歳未勝利 ダ・1700 ハセノユキノコ 4 50 8 10 10 94.9 菅 谷
10/10 福島 8 4歳未勝利 芝・2000 マウンテンローズ 4 50 15 16 15 142.4 土 門
10/11 福島 1 4歳未勝利 ダ・1000 トワノグローリ 4 50 9 11 6 21.9 土 門
10/17 福島 4 4歳未勝利 芝・1000 カブトフドオ 4 52 13 14 3 9.8 内藤繁
10/17 福島 10 岩谷特別(500) 芝・1000 アルファコマンド 5 57 14 14 14 67.6 内藤繁
10/17 福島 12 4歳未勝利 芝・1200 メモリーチャーム 4 50 4 16 13 41.4 内藤繁
10/18 福島 5 4歳未勝利(牝) 芝・1200 トヨサンティアラ 4 50 2 16 14 89.2
10/24 福島 3 4歳未勝利 ダ・1700 シートレジャー 4 52 11 13 11 110.6 上 田
10/24 福島 12 4歳未勝利 芝・1200 ゼットオーヒ 4 50 3 16 16 110.8 上 田
10/25 福島 1 4歳未勝利 ダ・1000 ウィンディーメール 4 50 6 12 10 123.0 菅 谷
10/25 福島 2 4歳未勝利(父) ダ・1700 シバメイク 4 50 中止 13 8 25.0 新 井
10/25 福島 8 4歳未勝利 芝・2000 ハセノユキノコ 4 50 11 16 16 152.0 菅 谷
10/31 福島 3 4歳未勝利(牝) 芝・1200 トヨサンティアラ 4 50 15 16 5 7.5
10/31 福島 12 4歳未勝利 芝・1200 イナズマサキ 4 50 16 16 16 146.0 音 無
11/1 福島 1 4歳未勝利 ダ・1700 オナーブライト 4 52 13 13 12 71.4 武 田
11/1 福島 8 4歳未勝利 芝・1200 トロピカルビーチ 4 50 14 16 11 53.8 田所清
11/7 福島 2 4歳未勝利(牝) 芝・1200 イスズパッソ 4 50 12 16 6 16.3 安 藤
11/7 福島 5 4歳未勝利 ダ・1000 ウィンディーメール 4 50 11 12 11 117.2 菅 谷
11/7 福島 6 4歳未勝利 芝・1800 レシボヌール 4 52 5 14 3 5.9 上 田
11/7 福島 7 4歳未勝利(牝) ダ・1700 トーホウユヤ 4 50 7 13 7 55.4 内藤繁
11/8 福島 12 4歳未勝利 芝・1200 オナーブライト 4 52 12 16 14 69.5 武 田
11/14 福島 3 4歳未勝利(牝) 芝・1800 ゼットオーヒ 4 50 11 14 7 18.6 上 田
11/14 福島 5 4歳未勝利 芝・1700 ハセノユキノコ 4 50 10 14 13 90.8 菅 谷
11/14 福島 6 4歳未勝利 ダ・1700 ゴールデンジュビリ 4 50 11 13 9 50.7 福 永
11/15 東京 5 障害オープン 障・3300 ポレール 8 64 落馬 11 8 23.3 岩 元
11/21 福島 2 4歳未勝利 ダ・1000 ウィンディーメール 4 50 11 12 12 153.4 菅 谷
11/21 福島 5 4歳未勝利 ダ・1000 ロイヤルメッセージ 4 50 7 12 3 7.5 橋 本
11/22 福島 4 4歳未勝利 ダ・1700 マコトストロング 4 52 12 13 10 95.6 橋 本
11/22 福島 6 4歳未勝利 芝・1800 スズノカガヤキ 4 50 10 14 14 91.5 新 井
11/22 福島 8 4歳未勝利 芝・2000 ハセノユキノコ 4 50 16 16 16 138.1 菅 谷
11/28 京都 5 障害400万以下 障・3170 メモリーチャーム 4 55 8 8 8 54.4 内藤繁
11/28 京都 7 4歳上500万以下(牝) ダ・1400 スイートブルボン 4 50 10 10 8 30.1 古 川
11/28 京都 8 4歳上500万以下 芝・1400 イブキマンパワー 5 54 9 14 12 63.7 中尾謙
11/29 中京 1 3歳未勝利 ダ・1600 ツキフジロマン 3 50 12 12 12 162.6 土 門
11/29 中京 5 4歳上500万以下 ダ・2300 イッセイオーザ 6 53 13 16 7 34.3 土 門
11/29 中京 7 4歳上500万以下 芝・1200 エイシンフージン 6 53 16 16 16 88.0 野 元
12/5 中京 4 4歳上500万以下(牝) ダ・1000 サチノカルメン 4 50 13 13 12 92.3 北 橋
12/6 中京 3 4歳上500万以下(牝) ダ・1700 シマノマツリカ 4 50 12 14 14 112.2 福 永
12/6 中京 6 4歳上500万以下 ダ・1000 ハードワイヤー 5 54 15 16 15 197.7 福 永
12/12 中京 7 4歳上500万以下 ダ・1700 ハードワイヤー 5 54 12 15 15 378.5 福 永
12/13 阪神 3 4歳上500万以下 ダ・1800 イブキマンパワー 5 54 4 7 4 14.5 中尾謙
12/13 阪神 12 4歳上900万以下 ダ・1200 サンダンス 4 52 11 11 7 26.4 福 永
12/19 阪神 5 障害400万以下 障・3000 メイショウレガード 6 56 7 12 12 114.6 高橋直
12/20 中京 1 3歳未勝利 ダ・1000 メイショウシゴセン 3 51 11 12 5 16.3 高橋直
12/20 中京 8 4歳上500万以下 芝・1200 グッドバンカー 4 52 14 16 16 197.5 中尾正
12/27 阪神 5 障害未勝利 障・3000 シルクウインザー 5 56 落馬 14 9 60.3 大 沢
レース中の落馬にて左鎖骨骨折。




騎乗結果&短評