今村騎手の騎乗成績一覧
(1997年)

月日 コース レース名 距離(m) 騎乗馬名 斤量 着順 頭数 人気 単勝 厩 舎
3/1 阪神 2 4歳未勝利 ダ・1200 ヨサブロウ 4 52 9 11 11 88.4 古 川
3/1 阪神 8 5歳上500万以下 ダ・1200 ノースリリー 5 51 12 12 10 61.9 古 川
3/2 阪神 3 4歳未勝利(牝) ダ・1200 フロムファースト 4 50 4 10 1 2.5 古 川
3/2 阪神 4 4歳未勝利 ダ・1800 アサカユリ 4 50 9 11 11 189.6 安田伊
3/2 阪神 12 5歳上900万以下 ダ・1800 アサクサムサシ 6 54 8 10 8 39.3 古 川
3/8 中京 1 4歳未出走(牝) ダ・1000 クインオブジェニー 4 50 11 16 16 122.4 古 川
3/8 中京 3 4歳未勝利 ダ・1000 エイユーマックス 4 52 5 13 8 24.5 古 川
3/8 中京 5 4歳未勝利 芝・1200 ジャンボアップ 4 52 9 16 11 57.7 伊藤修
3/8 中京 9 沈丁花賞(500) ダ・1700 ワンダーワイズリー 4 55 10 12 6 28.1 古 川
3/8 中京 11 鈴鹿特別(900) 芝・1200 ミナミノブレーヴ 5 54 16 16 16 163.6 古 川
3/8 中京 12 5歳上500万以下 ダ・1000 シークレットパール 5 51 15 16 11 63.9 松田正
3/9 中京 2 4歳未勝利 ダ・1000 オーミアーロン 4 52 16 16 9 26.7 古 川
3/9 中京 5 5歳上500万以下 ダ・1000 サンデーエイコーン 5 51 6 12 1 4.0 古 川
3/15 中京 2 4歳未勝利 ダ・1700 スーパービューティ 4 50 9 11 9 40.5 古 川
3/15 中京 12 5歳上500万以下 芝・1800 ハギノハイグリップ 5 53 15 16 16 188.3 伊藤修
3/16 阪神 3 4歳未勝利(牝) ダ・1200 フロムファースト 4 50 9 9 2 3.8 古 川
3/22 中京 3 4歳未勝利 ダ・1000 クインオブジェニー 4 50 16 16 11 159.1 古 川
3/22 中京 4 4歳未勝利 芝・1200 ジャンボアップ 4 52 8 16 10 120.9 伊藤修
3/22 中京 7 5歳上500万以下 ダ・1700 エイジビューティー 5 51 15 15 15 397.3 伊藤修
3/23 中京 4 4歳未勝利 芝・1800 メルヴェイユ 4 52 13 16 12 67.7 野 村
3/29 阪神 12 5歳上900万以下 ダ・1200 フジノディクタス 5 51 7 16 10 20.7 古 川
3/30 阪神 8 5歳上500万以下 ダ・1200 ノースリリー 5 51 13 16 13 58.6 古 川
4/5 阪神 4 4歳未勝利 芝・2200 ムーンライトソング 4 52 2 18 12 53.3 古 川
4/12 阪神 6 4歳未勝利 ダ・1400 ヨサブロウ 4 52 14 16 8 19.5 古 川
4/12 阪神 12 5歳上900万以下 ダ・1800 フジノディクタス 5 51 10 12 5 11.8 古 川
4/13 阪神 7 4歳500万以下 ダ・1200 ワンダーワイズリー 4 52 10 10 7 17.6 古 川
4/26 新潟 10 長岡特別(500・牝) 芝・1200 エイジビューティー 5 54 14 14 14 243.5 伊藤修
4/27 新潟 1 4歳未勝利 ダ・1200 アヤコ 4 50 8 8 8 49.9 浅 野
4/27 新潟 7 4歳未勝利 芝・1600 タケノデュムカ 4 50 15 15 15 267.7 星 川
4/27 新潟 8 5歳上500万以下 芝・2200 ハギノハイグリップ 5 53 11 14 11 70.8 伊藤修
5/17 中京 8 5歳上500万以下(牝) 芝・1800 ノースリリー 5 51 10 11 6 21.6 古 川
5/18 中京 5 4歳500万以下 ダ・1000 ワンダーワイズリー 4 52 10 13 4 10.3 古 川
5/25 中京 2 4歳未勝利 芝・1200 ニンブルボンド 4 52 13 18 16 164.4 作 田
5/25 中京 7 4歳未勝利 芝・1800 ハギノフェニックス 4 50 16 16 16 256.4 武 田
5/31 中京 1 4歳未勝利 芝・1200 イアラカナード 4 52 16 18 16 223.7 作 田
5/31 中京 7 5歳上500万以下 ダ・1700 ツインクルパレス 5 53 4 16 16 134.2 作 田
6/1 中京 7 5歳上500万以下 芝・1200 ゴッドダンディ 5 53 4 14 8 15.4 作 田
6/1 中京 12 5歳上900万以下(牝) 芝・1800 ハダシノメガミ 5 51 4 9 7 17.8 古 川
6/7 中京 3 4歳未勝利(父) 芝・1200 ユニコンプロップ 4 50 14 18 15 222.0 古 川
6/8 中京 4 4歳未勝利 ダ・1700 ワンダーグロウ 4 50 14 14 13 263.9
6/14 阪神 1 4歳未勝利 ダ・1200 スギノダンサー 4 52 5 13 7 32.3 古 川
6/15 阪神 7 4歳500万以下 ダ・1200 ワンダーワイズリー 4 52 8 16 10 32.5 古 川
6/22 阪神 2 4歳未勝利 ダ・1200 テンジンホマレ 4 52 14 15 5 18.7 古 川
6/22 阪神 12 5歳上500万以下 ダ・1800 ツインクルパレス 5 54 3 16 10 22.6 武 宏
6/28 阪神 3 4歳未勝利 ダ・1200 トウショウコスモス 4 52 6 16 2 4.5 渡 辺
6/28 阪神 4 4歳未勝利 ダ・1600 スギノダンサー 4 52 6 14 8 43.1 古 川
6/28 阪神 6 4歳未勝利 芝・1200 ビクトリーサウンド 4 50 9 11 11 84.7 武 宏
6/28 阪神 7 4歳500万以下 ダ・1200 ワンダーワイズリー 4 52 11 16 11 76.7 古 川
6/29 阪神 3 4歳未勝利(牝) 芝・1600 カツヨマルーン 4 50 10 14 13 214.4 武 宏
7/5 阪神 6 4歳未勝利 芝・1400 スギノダンサー 4 52 4 16 7 91.7 古 川
7/5 阪神 12 5歳上500万以下 ダ・1800 ツインクルパレス 5 54 7 13 3 11.3 武 宏
7/6 阪神 3 4歳未勝利 ダ・1400 ハートフルマインド 4 52 16 16 13 139.7 鹿戸幸
7/12 小倉 2 4歳未勝利(牝) 芝・1800 ビクトリーサウンド 4 50 13 15 12 88.1 武 宏
7/12 小倉 3 4歳未勝利 芝・1200 カツヨマルーン 4 50 6 14 14 164.2 武 宏
7/13 小倉 9 日田特別(500) 芝・2000 ゴッドダンディ 5 57 6 12 10 65.7 武 宏
7/13 小倉 12 4歳上500万以下 芝・1200 ハダシノメガミ 5 52 中止 17 4 10.9 古 川
9/7 阪神 8 4歳上500万以下 ダ・1800 タマリマンド 5 52 10 10 9 80.1 谷 潔
9/14 阪神 8 4歳上500万以下 芝・1600 ツキノフィールド 5 54 14 16 16 175.5 谷 八
9/20 阪神 4 4歳未勝利 ダ・1800 ワンモアアース 4 52 14 16 8 31.2 渡 辺
9/20 阪神 7 4歳上500万以下(牝) ダ・1400 ミツワクリスティ 5 52 9 16 14 63.6 渡 辺
9/20 阪神 12 4歳上500万以下 ダ・1200 フレッシュゲール 5 54 15 16 15 267.7 土 門
9/28 阪神 12 4歳上900万以下 ダ・1200 ヤマニンランバート 6 53 13 15 11 54.2
10/4 京都 7 4歳上500万以下 ダ・1200 マチカネイナズマ 5 54 10 12 11 116.0 工 藤
10/5 京都 1 3歳未勝利 芝・1200 タイセイタロー 3 50 11 12 12 265.7 谷 八
10/5 京都 6 4歳上500万以下(牝) ダ・1200 ミツワクリスティ 5 52 7 10 10 92.1 渡 辺
10/11 京都 12 4歳上900万以下 芝・1600 フロムファースト 4 50 9 12 11 39.3 古 川
10/12 京都 8 4歳上500万以下 芝・1400 スギノダンサー 4 52 2 17 15 74.7 古 川
10/18 京都 6 4歳上500万以下(牝) ダ・1400 ミツワクリスティ 5 52 11 14 10 63.8 渡 辺
10/19 京都 2 3歳未勝利 芝・1600 タイセイタロー 3 50 13 18 17 379.4 谷 八
10/19 京都 5 4歳上500万以下 ダ・1200 マチカネイナズマ 5 54 12 12 11 180.2 工 藤
10/19 京都 12 4歳上500万以下(牝) 芝・1200 ウェディングエンド 5 52 7 16 13 49.3 土 門
10/26 京都 6 4歳上500万以下(父) ダ・1200 エーコーマイティ 6 53 4 13 11 70.3 安田伊
11/1 京都 1 3歳未勝利 芝・1200 タイセイタロー 3 51 10 15 12 237.1 谷 八
11/1 京都 3 3歳新馬 ダ・1200 ワンダーセレブロー 3 51 12 16 10 72.7 古 川
11/1 京都 4 3歳新馬 芝・1200 ジャズダンサー 3 51 17 18 18 273.6 古 川
11/1 京都 5 障害未勝利 障・2910 メモリーディーン 4 55 10 10 10 124.1 内藤繁
11/1 京都 6 4歳上500万以下(牝) ダ・1400 ミツワクリスティ 5 52 6 16 14 191.9 渡 辺
11/8 京都 5 障害未勝利 障・2910 クインダーバン 4 55 10 10 10 137.2 大 沢
11/15 京都 2 3歳未勝利 芝・1200 タイセイタロー 3 51 6 13 12 212.0 谷 八
11/15 京都 3 3歳新馬 ダ・1400 ワンダーセレブロー 3 51 10 12 10 103.1 古 川
11/15 京都 5 4歳上500万以下 ダ・1400 ミツワクリスティ 5 52 7 16 14 155.4 渡 辺
11/15 京都 12 4歳上900万以下 芝・1600 ジェットグローリ 6 53 13 13 10 54.9 新 川
11/16 京都 4 4歳上500万以下 ダ・1200 ウェディングエンド 5 52 6 15 9 27.4 土 門
11/16 京都 6 4歳上500万以下 芝・1200 イクノコウトクテン 6 51 15 18 12 35.4 土 門
11/22 中京 1 3歳未勝利 ダ・1000 シメニダイフク 3 51 6 9 8 75.5 安 藤
11/22 中京 5 4歳上500万以下(牝) ダ・1000 プレシャススポート 4 50 7 10 5 7.5 土 門
11/23 中京 2 3歳新馬 芝・1800 ロマンガリバー 3 51 13 14 12 65.2 土 門
11/29 中京 1 3歳未勝利 芝・1800 タイセイタロー 3 51 5 14 10 49.0 谷 八
11/29 中京 4 4歳上500万以下(牝) ダ・1700 タイセイエブロス 4 50 11 16 2 3.1 谷 八
11/29 中京 5 4歳上500万以下 ダ・1700 フジロマンローマン 4 52 15 16 13 76.6 谷 八
11/29 中京 7 4歳上500万以下 ダ・1700 ツキノフィールド 5 54 6 16 5 13.3 谷 八
11/30 中京 2 3歳新馬 芝・1700 ロマンガリバー 3 50 13 14 13 82.6 土 門
12/6 阪神 1 3歳未勝利 ダ・1800 フェアファンタジー 3 50 11 11 10 132.5
12/6 阪神 2 3歳未勝利 芝・1200 オトミサン 3 50 8 13 2 3.9 古 川
12/7 中京 3 3歳新馬(牝) 芝・1200 スズノセリーネ 3 50 9 10 6 18.4 五十嵐
12/13 中京 2 3歳未勝利 芝・2000 タイセイタロー 3 51 7 13 10 56.1 谷 八
12/13 中京 7 4歳上500万以下 ダ・1000 フジロマンローマン 4 52 15 16 14 101.2 谷 八
12/13 中京 8 4歳上500万以下 芝・2000 アリーナロード 4 52 14 16 15 143.8 谷 八
12/13 中京 12 4歳上500万以下 芝・1200 サンデーエイコーン 5 52 10 16 8 14.9 古 川
12/14 中京 2 3歳未勝利 ダ・1000 シメニダイフク 3 51 12 13 9 40.4 安 藤
12/14 中京 3 4歳上500万以下(牝) ダ・1700 ミツワクリスティ 5 52 9 16 11 42.8 渡 辺




騎乗結果&短評