(父) シャンパンファイト
父 ハギノカムイオー
母 アンドロジェニー (モガミ)
【平地5勝】 未勝利、500万以下、900万以下、900万以下、有松特別(900)
| 年 | 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着順 | 頭 | 人 | 勝ち馬(2着馬) | 差 |
| 96 | 7/13 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | 未勝利 | 59 | 熊沢 | 3:15.6 | 1 | 11 | 2 | ツルマルラッキー | 0.9 |
| 8/3 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | 400万以下 | 59 | 熊沢 | 3:13.9 | 1 | 10 | 1 | ホーネットホーラー | 0.0 |
| 8/17 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | オープン | 59 | 熊沢 | 3:16.9 | 3 | 5 | 1 | ザスクープ | 0.1 |
| 9/14 | 阪神 | 良 | 芝・3150 | 阪神障害S(秋) | 57 | 熊沢 | 3:29.9 | 2 | 8 | 2 | ポレール | 0.1 |
| 10/19 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(秋) | 59 | 熊沢 | 3:40.1 | 3 | 10 | 2 | ネーハイジャパン | 0.3 |
| 7ヵ月休養 |
| 97 | 5/24 | 東京 | 稍 | ダ・3300 | オープン | 59 | 熊沢 | 3:40.8 | 2 | 6 | 1 | メジロクタニ | 1.3 |
| 6/29 | 福島 | 不 | 芝・2750 | オープン | 59 | 栗原 | 3:07.6 | 2 | 8 | 1 | フジヤマダイセン | 3.3 |
| 7/19 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | 小倉障害S | 59 | 熊沢 | 3:18.9 | 5 | 7 | 1 | ネオチャイムズ | 1.7 |
| 8/17 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | オープン | 59 | 出津 | 3:18.6 | 7 | 8 | 2 | ビッグギャンブル | 2.4 |
| 9/13 | 阪神 | 良 | 芝・3150 | 阪神障害S(秋) | 59 | 出津 | 3:33.0 | 10 | 11 | 6 | アワパラゴン | 4.1 |
| 4ヵ月半休養 |
| 98 | 1/24 | 中山 | 稍 | ダ・3200 | オープン | 59 | 栗原 | 3:44.7 | 6 | 7 | 6 | ノーザンレインボー | 6.0 |
| 2/14 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(春) | 58 | 栗原 | 3:46.2 | 10 | 12 | 10 | ケイティタイガー | 6.5 |
| 3/14 | 阪神 | 良 | 芝・3150 | 阪神障害S(春) | 57 | 酒井浩 | 3:30.1 | 6 | 11 | 10 | ゴッドスピード | 4.6 |
| 4/4 | 阪神 | 良 | ダ・3150 | オープン | 59 | 酒井浩 | 3:31.0 | 5 | 11 | 9 | ゴッドスピード | 1.9 |
| 4/18 | 中山 | 重 | 芝・4100 | 中山大障害(春) | 59 | 酒井浩 | 5:01.3 | 6 | 8 | 7 | ノーザンレインボー | 15.1 |
| 5/9 | 東京 | 良 | ダ・3300 | オープン | 59 | 酒井浩 | 3:40.9 | 3 | 7 | 5 | ニケスピリット | 1.5 |
| 6/6 | 中京 | 良 | 芝・2800 | オープン | 59 | 酒井浩 | 3:06.0 | 6 | 8 | 5 | ゴッドスピード | 1.7 |
| 6/27 | 阪神 | 良 | ダ・3150 | オープン | 59 | 熊沢 | 3:32.5 | 7 | 9 | 7 | ネーハイジャパン | 4.2 |
| 2ヵ月半休養 |
| 9/19 | 阪神 | 良 | 芝・3150 | 阪神障害S(秋) | 56 | 金折 | 3:31.2 | 3 | 7 | 7 | レガシークレスト | 0.9 |
| 10/24 | 東京 | 稍 | 芝・3300 | 東京障害特別(秋) | 56 | 金折 | 3:44.2 | 5 | 11 | 5 | ノーザンレインボー | 1.9 |
| 11/15 | 東京 | 良 | ダ・3300 | オープン | 58 | 金折 | 3:41.4 | 10 | 11 | 9 | ビクトリーアップ | 2.7 |
| 99 | 1/9 | 京都 | 良 | ダ・3170 | 牛若丸ジャンプS | 61 | 大江原 | 3:38.3 | 10 | 14 | 9 | デピュティスズカ | 4.4 |
| 1/30 | 京都 | 良 | ダ・3170 | 淀ジャンプS | 60 | 白浜 | 3:36.8 | 8 | 14 | 11 | ゴッドスピード | 1.8 |
| 2/13 | 京都 | 良 | ダ・3170 | オープン | 58 | ▲白浜 | 3:37.1 | 6 | 13 | 10 | グランドハヤブサ | 2.3 |
| 2/27 | 阪神 | 重 | ダ・3150 | オープン | 61 | 熊沢 | 3:34.1 | 4 | 14 | 9 | ファイブポインター | 0.8 |
| 3/14 | 阪神 | 良 | 芝・3800 | 阪神スプリングJ(G ll) | 60 | 熊沢 | 4:19.7 | 8 | 14 | 9 | ファイブポインター | 1.6 |
| 3/27 | 阪神 | 重 | ダ・3150 | オープン | 61 | 大江原 | 3:33.2 | 1 | 14 | 11 | オンエア | 0.0 |
| 4/17 | 阪神 | 良 | 芝・3170 | オープン | 63 | 大江原 | 3:32.3 | 10 | 14 | 6 | レガシーロック | 3.4 |
| 4ヵ月半休養 |
| 8/28 | 新潟 | 稍 | 芝・3200 | 新潟ジャンプS(G lll) | 59 | 大江原 | 3:32.5 | 11 | 14 | 11 | エイシンワンサイド | 2.5 |
| 9/11 | 阪神 | 良 | ダ・3140 | オープン | 60 | △白浜 | 3:33.2 | 2 | 8 | 6 | ヒサコーボンバー | 5.2 |
| 9/25 | 阪神 | 良 | 芝・3170 | 阪神ジャンプS(G lll) | 60 | 大江原 | 3:33.9 | 7 | 11 | 8 | ヒサコーボンバー | 3.2 |
| 10/16 | 京都 | 良 | 芝・3170 | 洛南ジャンプS | 62 | 白浜 | 3:35.0 | 6 | 8 | 6 | ロードアトラス | 3.6 |
| 10/24 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京オータムJ(G lll) | 59 | 大江原 | 3:41.6 | 8 | 8 | 8 | ゴーカイ | 3.0 |
| 3ヵ月半休養 |
| 00 | 2/12 | 京都 | 良 | ダ・3170 | 淀ジャンプS | 62 | 小林徹 | 3:39.7 | 14 | 14 | 13 | ファンドリロバリー | 5.1 |
| 2/26 | 阪神 | 良 | ダ・3140 | オープン | 62 | 小林徹 | 3:32.7 | 7 | 9 | 8 | マキシマムプレイズ | 2.0 |
| 3/11 | 阪神 | 良 | 芝・3900 | 阪神スプリングJ(G ll) | 60 | 金折 | 4:26.4 | 12 | 13 | 13 | ファンドリロバリー | 5.3 |
| 3/25 | 阪神 | 良 | ダ・3140 | オープン | 62 | 出津 | 3:36.3 | 9 | 9 | 9 | ランドパワー | 6.8 |
| 4/15 | 中山 | 稍 | 芝・4100 | 中山グランドJ(G l) | 63 | 大江原 | 4:52.7 | 14 | 16 | 16 | ゴーカイ | 9.6 |
| 5/13 | 京都 | 良 | 芝・3170 | 京都ジャンプS(G lll) | 59 | 金折 | 3:38.3 | 10 | 14 | 14 | メイショウワカシオ | 4.3 |
京都 0−0−0−6 右芝 2−2−2−13
阪神 1−2−1−11 右ダ 1−1−0−10
中京 0−0−0−1
小倉 2−0−1−2 左芝 0−0−1−4
中山 0−0−0−3 左ダ 0−1−1−1
東京 0−1−2−4
福島 0−1−0−0 重 1−1−0−2
新潟 0−0−0−1
障害馬(関西)へもどる
400万以下で4連続2着など、安定したレースをしているものの勝ち切れないというレースが続いていた。
障害入り16戦目でようやく400万以下で勝利すると、勢いに乗ってオープンも勝ち連勝、1998年の秋の障害重賞戦線における期待の一頭としてのし上がってきた。
しかし重賞では勝ち切れぬレースが続き、迎えた1999年初戦の中山新春ジャンプS。ハイペースでの流れが向いたのか、2着馬に1.7秒差の圧勝。
力のあるところを見せてくれたが、このレース後はさっぱり。秋の復帰はかなわずそのまま引退(乗馬)となった。騎手デビューして間もなかった白浜騎手とのコンビが印象的であった。
● ベストレース
勝ち方が派手だった中山新春JS。主戦が白浜騎手ということもあって3kg減のケースが多く、60kgは初斤量で前走比+4kgの斤量がやや不安視されていた。
しかしレースではハイペースが味方してかスタミナ勝負となり、豊富なキャリアを生かした巧いレース運びで圧勝した。人気2頭がメジロファラオとファイブポインターであったことから、
この勝利に対する価値は大きい。
1991.4.29 生
引退馬(関西)へ