ポレール
父 エブロス
母 シークイン (パーソロン)
【平地1勝】 新 馬
| 年 | 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着順 | 頭 | 人 | 勝ち馬(2着馬) | 差 |
| 93 | 11/13 | 京都 | 稍 | 芝・1600 | 新 馬 | 54 | 岸 | 1:37.1 | 1 | 11 | 3 | カウンターブロー | 0.1 |
| 12/18 | 阪神 | 良 | 芝・1600 | 千両賞(500) | 54 | 岸 | 1:39.7 | 10 | 12 | 4 | ネオタイクーン | 1.9 |
| 94 | 1/6 | 阪神 | 良 | ダ・1800 | 500万以下 | 55 | 岸 | 2:00.5 | 7 | 10 | 3 | パリスケイワン | 3.4 |
| 4ヵ月休養 |
| 5/8 | 阪神 | 良 | 芝・2500 | 500万以下 | 55 | 熊沢 | 2:42.4 | 4 | 7 | 6 | メイショウアシュラ | 0.3 |
| 6/4 | 阪神 | 良 | 芝・2500 | かきつばた賞(500) | 55 | 熊沢 | 2:36.9 | 10 | 11 | 9 | トウショウライデン | 1.7 |
| 6/18 | 中京 | 良 | 芝・1800 | マカオJCT(500) | 55 | 熊沢 | 1:49.0 | 3 | 12 | 12 | ハギノウィナー | 0.2 |
| 7/9 | 中京 | 稍 | 芝・2000 | すいれん賞(500) | 55 | 松永昌 | 2:04.6 | 8 | 14 | 7 | ケリソン | 2.3 |
| 7/31 | 小倉 | 良 | 芝・1800 | 対馬特別(500) | 55 | 小屋敷 | 1:51.5 | 10 | 13 | 9 | フミノアモール | 1.2 |
| 8/21 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | 未勝利 | 57 | 梅野 | 3:18.4 | 2 | 12 | 6 | キシュウグロリアス | 2.4 |
| 8/28 | 小倉 | 重 | 芝・2950 | 未勝利 | 57 | 熊沢 | 3:20.2 | 4 | 12 | 2 | シノビリカ | 4.1 |
| 9/25 | 中京 | 稍 | 芝・2800 | 未勝利 | 57 | 出津 | 3:15.2 | 10 | 12 | 3 | ケイシュール | 6.0 |
| 4ヵ月休養 |
| 95 | 1/29 | 小倉 | 良 | 芝・1800 | 500万以下 | 56 | 田島信 | 1:50.3 | 9 | 16 | 15 | ハッピーホリデー | 0.8 |
| 2/12 | 小倉 | 重 | 芝・1800 | 500万以下 | 56 | 田島信 | 1:52.5 | 7 | 16 | 5 | ドリームベンチャー | 0.5 |
| 2/18 | 小倉 | 良 | 芝・2600 | 遠賀川特別(500) | 56 | 田島信 | 2:44.2 | 7 | 15 | 11 | チェンジ | 1.0 |
| 3/5 | 京都 | 良 | ダ・2910 | 未勝利 | 58 | 梅野 | 3:21.4 | 7 | 10 | 3 | ミカズタッチ | 3.3 |
| 3/19 | 京都 | 稍 | ダ・2910 | 未勝利 | 58 | 出津 | 3:17.7 | 2 | 8 | 6 | ロングドリーム | 0.2 |
| 4/1 | 京都 | 稍 | ダ・2910 | 未勝利 | 58 | 出津 | 3:14.9 | 3 | 11 | 5 | セフティーヤシマ | 1.4 |
| 4/22 | 京都 | 稍 | ダ・2910 | 未勝利 | 59 | 林 | | 落馬 | 10 | 1 | 競走中止 |
| 5/6 | 京都 | 稍 | ダ・2910 | 未勝利 | 58 | 出津 | 3:17.0 | 3 | 9 | 2 | ポットリチャード | 1.9 |
| 5/21 | 中京 | 良 | 芝・2800 | 未勝利 | 58 | 出津 | 3:03.1 | 1 | 10 | 3 | サミットアロー | 0.2 |
| 6/10 | 中京 | 良 | 芝・2800 | 400万以下 | 58 | 出津 | 3:05.1 | 4 | 13 | 4 | マヤノギャラクシー | 1.0 |
| 6/25 | 中京 | 良 | 芝・2800 | オープン | 59 | 出津 | 3:04.9 | 6 | 9 | 1 | バリモススキー | 1.2 |
| 7/9 | 中京 | 良 | 芝・2800 | 400万以下 | 59 | 出津 | 3:08.3 | 5 | 10 | 2 | キタノゴーラン | 0.3 |
| 8/5 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | 400万以下 | 59 | 出津 | 3:17.2 | 5 | 9 | 5 | ロングシリウス | 1.6 |
| 9/2 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | 400万以下 | 59 | 出津 | 3:16.4 | 4 | 8 | 3 | サンライズボーイ | 1.5 |
| 9/16 | 京都 | 重 | ダ・3170 | 京都障害S(秋) | 55 | 原田 | 3:28.4 | 2 | 10 | 6 | マヤノギャラクシー | 0.0 |
| 10/21 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(秋) | 57 | 出津 | 3:39.8 | 2 | 7 | 4 | グレートリーフ | 1.1 |
| 11/11 | 京都 | 良 | 芝・3930 | 京都大障害(秋) | 58 | 出津 | 4:28.7 | 4 | 7 | 4 | グレートリーフ | 2.9 |
| 12/16 | 中山 | 良 | 芝・4100 | 中山大障害(秋) | 59 | 出津 | | 落馬 | 6 | 3 | 競走中止 |
| 96 | 1/14 | 京都 | 良 | ダ・3170 | オープン | 56 | ▲西谷 | 3:30.4 | 3 | 8 | 3 | ネーハイタフネス | 0.4 |
| 2/10 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(春) | 57 | 古小路 | 3:42.4 | 1 | 12 | 5 | テイエムミサイル | 0.0 |
| 3/2 | 阪神 | 稍 | 芝・3150 | 阪神障害S(春) | 59 | 星野 | 3:30.2 | 2 | 9 | 4 | ナリタライジン | 0.8 |
| 4/6 | 中山 | 良 | 芝・4100 | 中山大障害(春) | 59 | 星野 | 4:41.2 | 1 | 9 | 3 | メジャーウィナー | 2.3 |
| 5/26 | 中京 | 良 | 芝・2800 | オープン | 60 | △西谷 | 3:03.6 | 1 | 7 | 1 | ケイティタイガー | 0.1 |
| 3ヵ月半休養 |
| 9/14 | 阪神 | 良 | 芝・3150 | 阪神障害S(秋) | 61 | 星野 | 3:29.8 | 1 | 8 | 4 | シャンパンファイト | 0.1 |
| 10/19 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(秋) | 63 | 星野 | 3:40.0 | 2 | 10 | 1 | ネーハイジャパン | 0.2 |
| 12/14 | 中山 | 良 | 芝・4100 | 中山大障害(秋) | 61 | 星野 | 4:44.0 | 1 | 6 | 1 | マイネルトレドール | 3.2 |
| 97 | 2/8 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(春) | 65 | 星野 | 3:39.3 | 3 | 10 | 3 | マイネルトレドール | 0.4 |
| 4/12 | 中山 | 良 | 芝・4100 | 中山大障害(春) | 63 | 出津 | 4:43.1 | 1 | 7 | 1 | マイネルトレドール | 0.2 |
| 4/27 | 京都 | 良 | 芝・3200 | 天皇賞(春)(G l) | 58 | 和田 | 3:18.0 | 12 | 16 | 12 | マヤノトップガン | 3.6 |
| 6/1 | 中京 | 良 | 芝・2800 | オープン | 63 | ▲山本 | 3:05.0 | 1 | 6 | 1 | キンセンアラシ | 0.6 |
| 4ヵ月休養 |
| 10/5 | 京都 | 良 | 芝・2400 | 京都大賞典(G ll) | 57 | 和田 | 2:26.8 | 6 | 10 | 10 | シルクジャスティス | 0.6 |
| 11/8 | 東京 | 良 | ダ・3300 | オープン | 65 | △山本 | 3:41.2 | 5 | 8 | 2 | チアズロッキー | 1.3 |
| 12/13 | 中山 | 良 | 芝・4100 | 中山大障害(秋) | 65 | 田中剛 | 4:45.7 | 2 | 7 | 1 | ケイティタイガー | 0.2 |
| 10ヵ月休養 |
| 98 | 10/17 | 京都 | 不 | ダ・3170 | オープン | 59 | ▲白浜 | 3:42.4 | 4 | 8 | 3 | レガシークレスト | 2.1 |
| 11/15 | 東京 | 良 | ダ・3300 | オープン | 64 | ▲今村 | | 落馬 | 11 | 8 | 競走中止 |
| 2ヵ月半休養 |
| 99 | 1/30 | 京都 | 良 | ダ・3170 | 淀ジャンプS | 63 | 出津 | 3:36.8 | 9 | 14 | 7 | ゴッドスピード | 1.8 |
| 1年2ヵ月休養 |
| 00 | 4/2 | 阪神 | 良 | 芝・2000 | 大阪杯(G ll) | 57 | 和田 | 2:03.7 | 15 | 16 | 15 | メイショウオウドウ | 2.9 |
| 4/15 | 中山 | 稍 | 芝・4100 | 中山グランドJ(G l) | 63 | 三浦 | | 落馬 | 16 | 9 | 競走中止 |
<脚 質> 差 し
京都 0−2−3−5 右芝 4−3−0−6
阪神 1−1−0−0 右ダ 0−2−3−4
中京 3−0−0−4
小倉 0−1−0−3 左芝 4−2−1−4
中山 3−1−0−2 左ダ 0−0−0−2
東京 1−2−1−2
福島 0−0−0−0 重 0−1−0−2
新潟 0−0−0−0
平地ではデビュー戦の新馬戦を勝ち、将来が嘱望されたが500万以下では実力が一回り足りず4歳夏に早々と障害入り。初障害でいきなり2着し期待されたがなかなか勝ち切れず、
平地を挟み初勝利を挙げたのは9戦目だった。その後もあまりパッとしなかったが、ハンデに恵まれた京都障害S(秋)で2着しオープン入りを果たした。
そして6歳の春、素質が開花した。東京障害特別(春)で重賞初制覇を果たすと、阪神障害S2着を挟み、中山大障害(春)を圧倒的な強さで制覇して頂点に立った。
秋も阪神障害S(秋)を制し、連覇のかかる中山大障害(秋)では春以上の圧勝、文句なしにこの年の最優秀障害馬のタイトルを手中に収めた。
明けて7歳、他馬と4kg差を苦にせず中山大障害(春)を制し3連覇を達成した。その後は出るレースも限られて天皇賞(春)出走などで注目を集めた。
中山大障害(秋)では6kg差の斤量が響き僅差の2着に敗れたが、現役最強障害馬らしいレースを見せてくれた。その後は骨折などの負傷で本来の力が出せなかった。
引退レースが国際招待競走元年の中山GJだったのは、この馬が将来の日本の障害競走の発展のために頑張ったこの馬の花道としてふさわしいレースだったように思う。
レースを積み重ねて地道に力をつけてきて頂点を極めたこの馬の存在は、20世紀最後の大物ジャンパーとして忘れられることはないだろう。
● ベストレース
7歳春、中山大障害3連覇を果たしたレースだろう。他馬との斤量差が4kg、王者ゆえのハンデだったが4kg差などこの時のポレールには関係なかった。
マイネルトレドールとの一騎打ちだったが、飛越の安定度、スタミナは一枚上で、最後の直線での叩き合いも差はわずかだが交わさせなかった精神力の強さも光った。
中山の4100m戦はスタミナと飛越が群を抜いていた同馬にとってはもっとも力を発揮できる舞台だったのではないだろうか。
1991.6.17 生
引退馬(関西)へ