(抽) ニケスピリット
父 アサティス
母 ウラカワジェンヌ (シンザン)
【平地2勝】 未勝利、くちなし賞(500)
| 年 | 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着順 | 頭 | 人 | 勝ち馬(2着馬) | 差 |
| 97 | 6/14 | 阪神 | 良 | ダ・3000 | 未勝利 | 57 | 中竹 | 3:22.7 | 1 | 9 | 3 | エイユーダンボー | 0.8 |
| 7/2 | 名古屋 | 重 | ダ・1900 | 名古屋優駿 G lll | 55 | 中竹 | 2:04.7 | 5 | 12 | 4 | シンプウライデン | 3.3 |
| 8/2 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | 400万以下 | 57 | 中竹 | 3:14.2 | 3 | 10 | 2 | ビッグギャンブル | 1.6 |
| 8/31 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | 400万以下 | 57 | 中竹 | 3:14.1 | 1 | 9 | 2 | イブキサイレンス | 0.2 |
| 9/13 | 阪神 | 良 | 芝・3150 | 阪神障害S(秋) | 57 | 中竹 | 3:32.4 | 7 | 11 | 2 | アワパラゴン | 3.5 |
| 10/18 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(秋) | 56 | 中竹 | 3:39.6 | 5 | 9 | 4 | アワパラゴン | 1.5 |
| 11/2 | 京都 | 良 | 芝・3000 | 菊花賞 G l | 57 | 中竹 | 3:10.4 | 18 | 18 | 17 | マチカネフクキタル | 2.7 |
| 3ヵ月半休養 |
| 98 | 2/14 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(春) | 56 | 山本 | 3:40.0 | 4 | 12 | 6 | ケイティタイガー | 0.3 |
| 3/14 | 阪神 | 良 | 芝・3150 | 阪神障害S(春) | 57 | 熊沢 | 3:25.5 | 2 | 11 | 3 | ゴッドスピード | 0.0 |
| 4/4 | 阪神 | 良 | ダ・3150 | オープン | 55 | ▲白浜 | 3:29.1 | 2 | 11 | 2 | ゴッドスピード | 0.0 |
| 5/9 | 東京 | 良 | ダ・3300 | オープン | 55 | ▲白浜 | 3:39.4 | 1 | 7 | 1 | ドリブルラッシュ | 1.3 |
| 5/30 | 東京 | 稍 | ダ・3300 | オープン | 56 | ▲白浜 | 3:38.7 | 1 | 7 | 1 | ネーハイジャパン | 0.2 |
| 引 退 |
<脚 質> 追い込み
京都 0−0−0−0 右芝 1−1−1−1
阪神 1−2−0−1 右ダ 1−1−0−0
中京 0−0−0−0
小倉 1−0−1−0 左芝 0−0−0−2
中山 0−0−0−0 左ダ 2−0−0−0
東京 2−0−0−2
福島 0−0−0−0 重 0−0−0−0
新潟 0−0−0−0
4歳から障害入りして活躍し、5歳の春に本格化。秋こそは宿敵ゴッドスピードを倒そうとする1番手候補であっただけに残念である。この馬は障害入りしてから菊花賞に出走するなど、障害馬いろいろな話題性のある馬であった。
障害競走での活躍馬では珍しい追い込み脚質であったこともこの馬の特徴である。
● ベストレース
98年5月9日の障害オープン。障害競走でありながら、上がり3ハロン35.8という想像を絶する豪脚で8馬身ちぎったあのレース振りは忘れることはできない。
そのレースが白浜騎手の障害初勝利だったことも付け加えておく。
1994.4.2 生
引退馬(関西)へ