メジロバルカン
父 モガミ
母 メジロナーデル (ヤマニンスキー)
【平地2勝】 未勝利、500万以下
| 年 | 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着順 | 頭 | 人 | 勝ち馬(2着馬) | 差 |
| 97 | 1/7 | 京都 | 良 | ダ・2910 | 未勝利 | 58 | 酒井浩 | 3:21.6 | 11 | 12 | 4 | シェルビーチ | 8.7 |
| 9ヵ月休養 |
| 平 地 出 走 |
| 10/11 | 東京 | 良 | ダ・3100 | 未勝利 | 59 | 三浦 | 3:28.6 | 1 | 7 | 4 | マチカネヒエイ | 1.0 |
| 11/15 | 京都 | 良 | 芝・3930 | 京都大障害(秋) | 58 | 中竹 | 4:37.9 | 9 | 10 | 7 | アワパラゴン | 11.5 |
| 11/29 | 中山 | 重 | ダ・3200 | 400万以下 | 59 | 大江原 | 3:44.4 | 4 | 7 | 4 | ジャンピングジョブ | 1.5 |
| 12/14 | 阪神 | 良 | ダ・3000 | 400万以下 | 58 | ☆金折 | 3:26.7 | 12 | 12 | 8 | ブイゾーン | 2.7 |
| 98 | 1/6 | 中山 | 稍 | ダ・3200 | 400万以下 | 59 | 鈴木 | 3:40.7 | 3 | 8 | 5 | ノーザンレインボー | 2.7 |
| 1/24 | 中山 | 稍 | ダ・3200 | オープン | 59 | 成田 | 3:40.8 | 3 | 7 | 5 | ノーザンレインボー | 2.1 |
| 2/14 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(春) | 56 | 瀬古 | 3:43.8 | 6 | 12 | 7 | ケイティタイガー | 4.1 |
| 3/8 | 中山 | 稍 | ダ・3200 | オープン | 59 | 大江原 | 3:40.5 | 3 | 6 | 3 | ノーザンレインボー | 0.6 |
| 3/28 | 中山 | 良 | ダ・3200 | 400万以下 | 59 | 成田 | 3:37.3 | 3 | 8 | 2 | ドリブルラッシュ | 0.9 |
| 4/19 | 阪神 | 不 | ダ・3000 | 400万以下 | 56 | ▲白浜 | 3:20.8 | 2 | 10 | 1 | オンワードアトゥ | 0.4 |
| 5/2 | 京都 | 良 | ダ・2910 | 400万以下 | 56 | ▲白浜 | 3:13.4 | 2 | 10 | 3 | イブキハイシーザー | 0.2 |
| 5/23 | 東京 | 良 | ダ・3100 | 400万以下 | 56 | ▲白浜 | 3:23.1 | 2 | 13 | 2 | メジロファラオ | 1.6 |
| 6/13 | 中京 | 良 | 芝・2800 | 400万以下 | 56 | ▲白浜 | 3:06.1 | 2 | 10 | 1 | シクレノンサルート | 0.5 |
| 6/27 | 阪神 | 良 | ダ・3150 | オープン | 56 | ▲白浜 | 3:29.1 | 2 | 9 | 2 | ネーハイジャパン | 1.8 |
| 7/11 | 阪神 | 不 | ダ・3000 | 400万以下 | 56 | ▲白浜 | 3:23.6 | 1 | 10 | 1 | マルカキャロット | 0.4 |
| 8/2 | 新潟 | 重 | 芝・2800 | オープン | 56 | ▲白浜 | 3:05.4 | 1 | 8 | 1 | メイショウレガード | 1.4 |
| 8/23 | 京都 | 良 | ダ・3170 | オープン | 56 | ▲白浜 | 3:34.3 | 3 | 7 | 2 | レガシークレスト | 1.2 |
| 9/19 | 阪神 | 良 | 芝・3150 | 阪神障害S(秋) | 58 | 白浜 | 3:33.4 | 6 | 7 | 4 | レガシークレスト | 3.1 |
| 9/27 | 中山 | 稍 | ダ・3200 | オープン | 56 | ▲白浜 | 3:47.2 | 3 | 5 | 2 | ノーザンレインボー | 2.7 |
| 10/24 | 東京 | 稍 | 芝・3300 | 東京障害特別(秋) | 57 | 白浜 | | 落馬 | 11 | 7 | 競走中止 |
| 11/21 | 京都 | 良 | 芝・3930 | 京都大障害(秋) | 58 | 林 | 4:31.6 | 5 | 9 | 6 | イチバンリュウ | 0.9 |
| 12/12 | 阪神 | 良 | ダ・3150 | オープン | 56 | ▲白浜 | 3:31.0 | 2 | 7 | 2 | ホッカイラモー | 0.1 |
| 99 | 1/16 | 中山 | 良 | ダ・3200 | 中山新春ジャンプS | 60 | 成田 | 3:34.0 | 1 | 14 | 3 | インターブラボー | 1.7 |
| 3/6 | 中山 | 良 | ダ・3200 | オープン | 60 | ▲白浜 | 3:37.4 | 4 | 12 | 1 | サンライトストーム | 1.7 |
| 3/27 | 阪神 | 重 | ダ・3150 | オープン | 60 | ▲白浜 | 3:35.0 | 9 | 14 | 2 | シャンパンファイト | 1.8 |
| 5/1 | 東京 | 良 | 芝・2800 | オープン | 60 | ▲白浜 | 3:05.2 | 9 | 14 | 3 | マイネルタスク | 2.5 |
| 5/22 | 東京 | 良 | ダ・3100 | オープン | 60 | ▲白浜 | 3:27.3 | 6 | 13 | 5 | マイネルタスク | 2.4 |
<脚 質> 差 し
京都 0−1−1−3 右芝 1−0−0−3
阪神 1−3−0−3 右ダ 2−4−6−5
中京 0−1−0−0
小倉 0−0−0−0 左芝 0−1−0−3
中山 1−0−5−2 左ダ 1−1−0−1
東京 1−1−0−4
福島 0−0−0−0 重 2−1−0−2
新潟 1−0−0−0
400万以下で4連続2着など、安定したレースをしているものの勝ち切れないというレースが続いていた。
障害入り16戦目でようやく400万以下で勝利すると、勢いに乗ってオープンも勝ち連勝、1998年の秋の障害重賞戦線における期待の一頭としてのし上がってきた。
しかし重賞では勝ち切れぬレースが続き、迎えた1999年初戦の中山新春ジャンプS。ハイペースでの流れが向いたのか、2着馬に1.7秒差の圧勝。
力のあるところを見せてくれたが、このレース後はさっぱり。秋の復帰はかなわずそのまま引退(乗馬)となった。騎手デビューして間もなかった白浜騎手とのコンビが印象的であった。
● ベストレース
勝ち方が派手だった中山新春JS。主戦が白浜騎手ということもあって3kg減のケースが多く、60kgは初斤量で前走比+4kgの斤量がやや不安視されていた。
しかしレースではハイペースが味方してかスタミナ勝負となり、豊富なキャリアを生かした巧いレース運びで圧勝した。人気2頭がメジロファラオとファイブポインターであったことから、
この勝利に対する価値は大きい。
1993.3.9 生
引退馬(関西)へ