ケイティタイガー
父 スーパールーセント
母 ホウシュウムサシ (ダイコーター)
【平地1勝】 未勝利
| 年 | 月日 | コース | 距離(m) | レース名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着順 | 頭 | 人 | 勝ち馬(2着馬) | 差 |
| 95 | 1/28 | 京都 | 良 | ダ・2910 | 未勝利 | 59 | 押田年 | 3:17.8 | 8 | 14 | 9 | リヴリユー | 3.6 |
| 2/4 | 京都 | 良 | ダ・2910 | 未勝利 | 59 | 押田年 | 3:15.6 | 2 | 13 | 8 | エイシンパーシー | 1.0 |
| 3/12 | 京都 | 良 | ダ・2910 | 未勝利 | 59 | 押田年 | 3:14.5 | 1 | 13 | 1 | セイカブリスク | 0.9 |
| 3/26 | 中山 | 不 | ダ・2700 | 400万以下 | 59 | 押田年 | 3:11.4 | 5 | 11 | 4 | アルハンブラハイ | 2.1 |
| 4/16 | 京都 | 稍 | ダ・2910 | 400万以下 | 59 | 押田年 | 3:11.5 | 1 | 7 | 3 | エイシンパーシー | 0.0 |
| 5/7 | 東京 | 稍 | ダ・3300 | オープン | 59 | 押田年 | 3:39.1 | 2 | 8 | 3 | ブランディニー | 0.3 |
| 6/4 | 東京 | 不 | ダ・3300 | オープン | 59 | 押田年 | 3:38.5 | 7 | 8 | 3 | ネーハイタフネス | 1.0 |
| 5ヵ月半休養 |
| 11/19 | 東京 | 良 | ダ・3300 | オープン | 59 | 押田年 | 3:39.6 | 2 | 9 | 7 | サンリバシャープ | 0.7 |
| 6ヵ月休養 |
| 96 | 5/26 | 中京 | 良 | 芝・2800 | オープン | 59 | 岡富 | 3:03.7 | 2 | 7 | 3 | ポレール | 0.1 |
| 6/23 | 阪神 | 良 | ダ・3150 | オープン | 59 | 岡富 | 3:33.3 | 6 | 9 | 2 | グレートリーフ | 4.8 |
| 7/20 | 小倉 | 良 | 芝・2950 | 小倉障害S | 59 | 西谷 | 3:13.5 | 1 | 8 | 3 | アップサージ | 1.4 |
| 3ヵ月半休養 |
| 11/9 | 京都 | 良 | 芝・3930 | 京都大障害(秋) | 58 | 西谷 | 4:27.2 | 2 | 6 | 3 | ザスクープ | 0.8 |
| 12/7 | 阪神 | 稍 | ダ・3150 | オープン | 59 | ☆西谷 | 3:39.0 | 2 | 5 | 1 | バンダムフェイマス | 0.0 |
| 97 | 1/12 | 京都 | 良 | ダ・3170 | オープン | 59 | ☆西谷 | 3:33.9 | 2 | 6 | 1 | トウショウサーフ | 0.7 |
| 2/8 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(春) | 59 | 田中剛 | 3:39.1 | 2 | 10 | 4 | マイネルトレドール | 0.2 |
| 3/8 | 阪神 | 良 | 芝・3150 | 阪神障害S(春) | 60 | 田中剛 | 3:30.0 | 2 | 10 | 2 | テスコガリバー | 1.3 |
| 3/30 | 阪神 | 重 | ダ・3150 | オープン | 59 | ☆西谷 | 3:31.0 | 4 | 13 | 4 | キャニオンストーム | 1.8 |
| 4/12 | 中山 | 良 | 芝・4100 | 中山大障害(春) | 59 | 嘉堂 | 4:44.3 | 3 | 7 | 4 | ポレール | 1.2 |
| 5/10 | 京都 | 良 | 芝・3930 | 京都大障害(春) | 59 | 嘉堂 | 4:27.1 | 3 | 7 | 4 | ネーハイジャパン | 0.5 |
| 4ヵ月休養 |
| 9/21 | 中山 | 良 | ダ・3200 | オープン | 60 | 嘉堂 | 3:44.3 | 6 | 7 | 4 | ビッグギャンブル | 5.7 |
| 10/18 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(秋) | 59 | 嘉堂 | 3:39.3 | 3 | 9 | 5 | アワパラゴン | 1.2 |
| 11/15 | 京都 | 良 | 芝・3930 | 京都大障害(秋) | 59 | 嘉堂 | 4:26.5 | 2 | 10 | 6 | アワパラゴン | 0.1 |
| 12/13 | 中山 | 良 | 芝・4100 | 中山大障害(秋) | 59 | 嘉堂 | 4:45.5 | 1 | 7 | 2 | ポレール | 0.2 |
| 98 | 2/14 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京障害特別(春) | 61.5 | 嘉堂 | 3:39.7 | 1 | 12 | 2 | メジロシンドウ | 0.0 |
| 4/18 | 中山 | 重 | 芝・4100 | 中山大障害(春) | 61 | 嘉堂 | 4:52.1 | 2 | 8 | 3 | ノーザンレインボー | 5.9 |
| 5/16 | 京都 | 良 | 芝・3930 | 京都大障害(春) | 64 | 嘉堂 | 4:34.5 | 4 | 8 | 3 | ゴッドスピード | 4.4 |
| 5ヵ月休養 |
| 10/17 | 京都 | 不 | ダ・3170 | オープン | 62 | 嘉堂 | 3:43.7 | 5 | 8 | 5 | レガシークレスト | 3.4 |
| 11/15 | 東京 | 良 | ダ・3300 | オープン | 61 | △武士沢 | 3:39.4 | 4 | 11 | 7 | ビクトリーアップ | 0.7 |
| 12/19 | 中山 | 良 | 芝・4100 | 中山大障害(秋) | 61 | 嘉堂 | 4:45.9 | 3 | 8 | 5 | ビクトリーアップ | 1.8 |
| 99 | 2/20 | 東京 | 良 | ダ・3300 | 春麗ジャンプS | 63 | 嘉堂 | 3:43.5 | 6 | 9 | 6 | ゴッドスピード | 4.0 |
| 3/14 | 阪神 | 良 | 芝・3800 | 阪神スプリングJ(G ll) | 63 | 田中剛 | 4:19.5 | 3 | 14 | 7 | ファイブポインター | 1.4 |
| 4/11 | 中山 | 不 | 芝・4100 | 中山グランドJ(G l) | 62 | 田中剛 | 4:57.2 | 2 | 10 | 4 | メジロファラオ | 1.0 |
| 5/16 | 京都 | 良 | 芝・3170 | 京都ジャンプS(G lll) | 62.5 | 田中剛 | 3:38.5 | 9 | 13 | 7 | トキオワイルド | 5.2 |
| 6/12 | 東京 | 良 | 芝・3300 | 東京ハイジャンプ(G ll) | 63 | 大江原 | 3:42.1 | 9 | 13 | 7 | レガシーロック | 4.3 |
| 4ヵ月休養 |
| 10/10 | 東京 | 良 | ダ・3300 | オープン | 63 | 嘉堂 | 3:42.7 | 6 | 9 | 9 | メイショウデンセツ | 2.5 |
| 10/30 | 京都 | 良 | ダ・3760 | オープン | 61 | △白浜 | 4:19.7 | 5 | 8 | 6 | ポリッシュボーイ | 1.9 |
| 12/18 | 中山 | 良 | 芝・4100 | 中山大障害(G l) | 62 | 嘉堂 | 4:48.9 | 13 | 15 | 7 | ゴッドスピード | 6.3 |
| 00 | 1/8 | 京都 | 良 | ダ・3170 | 牛若丸ジャンプS | 63 | 田中剛 | 3:36.6 | 10 | 11 | 10 | ホーマンランドオー | 3.3 |
| 2/5 | 東京 | 良 | ダ・3300 | 春麗ジャンプS | 63 | マジョル | 3:41.7 | 9 | 13 | 10 | メイショウワカシオ | 1.9 |
| 3/11 | 阪神 | 良 | 芝・3900 | 阪神スプリングJ(G ll) | 63 | 田中剛 | 4:24.0 | 6 | 13 | 12 | ファンドリロバリー | 2.9 |
| 4/15 | 中山 | 稍 | 芝・4100 | 中山グランドJ(G l) | 63 | 山本 | 4:48.6 | 11 | 16 | 14 | ゴーカイ | 5.5 |
<脚 質> 差 し
京都 2−4−1−6 右芝 2−5−4−5
阪神 0−2−1−3 右ダ 2−3−0−8
中京 0−1−0−0
小倉 1−0−0−0 左芝 1−2−1−1
中山 1−2−2−4 左ダ 0−2−0−5
東京 1−3−1−6
福島 0−0−0−0 重 0−2−0−4
新潟 0−0−0−0
母の母に障害で20勝挙げたクロユリという障害血統。4歳夏にデビュー戦し、3戦目で初勝利。その後は2度の管骨骨折などもあり、6歳までに平地で14戦したところで、7歳1月に障害入りとなった。
初障害は8着だったものの、2戦目で2着、3戦目で順当勝ちし、400万以下も2戦でクリア。オープン入り後は安定していたがなかなか勝ち切れず、8歳夏にようやく小倉障害Sを制して3勝目。
それからは重賞で安定した成績を収めながら勝ちきれなかったが、9歳暮れの中山大障害(秋)で悲願の重賞制覇を果たすと、明けて10歳の初戦となった東京障害特別(秋)も制し重賞連覇を果たした。
その後も中山大障害(春)2着など安定した成績を収めていたが、11歳の中山グランドジャンプ2着以降は年齢からくる衰えが顕著に見え、12歳の秋に引退を表明した。
41戦して落馬なしということもあり飛越は実に安定していた。重賞に関して言えば、勝ちは2つだが、2着6回、3着5回ということで常に上位争いを演じてきたことが分かる。
● ベストレース
初重賞制覇の中山大障害(秋)は斤量差の恩恵が大きいこともあり、東京障害特別(春)をベストレースとしてチョイスした。トップハンデの61.5kgを背負いながら、早めに動く積極的なレースで直線へ。
最後は内から急追したメジロシンドウをハナ差凌いで重賞連覇を果たした。斤量6.5kg差の叩き合いを制しての勝利は、差はわずかであったものの力でねじ伏せた強い内容だった。
これまでは、力がありながら勝ちきれず詰めの甘いところを見せていたが、前走勝ちで吹っ切れていたようだった。10歳での制覇でベテラン健在をアピールした形で、東京の襷コース使用最後のレースを飾るにふさわしい好レースだった。
1989.3.6 生
引退馬(関西)へ