第1回中京JS出走登録馬

算定賞金(出走順位)収得賞金馬   名斤量厩 舎騎手(予想) 1着2着3着着外障害戦勝鞍(&重賞連対)
7400 1 3900   テレジェニック 60 6 矢野進 金 子 3 6 5 11 未勝利、(東京AJ2着)、秋陽JS、ペガサスJS、 (東京HJ2着)
4300 2 2150   コウエイトライ 62 5 田所清 小 坂 2 2 0 3 未勝利、小倉SJ
3800 3 1900   ノボリハウツー 60 5 瀬戸口 西 谷 3 1 0 7 未勝利、OP、OP
3650 4 3650   ラージヒルジャンプ 60 6 古 川 白 浜 4 2 0 3 未勝利、OP、OP、(阪神SJ2着)、OP
2200 5 1100   ニシノヘブンズドア 60 5 武 藤 浜野谷 1 3 0 3 未勝利、(新潟JS2着)
1850 6 1850   マイネルユニバース 60 8 郷 原 平 沢 2 5 6 27 未勝利、OP、(新潟JS2着)
1150 7 1150   シマノラピス 58 6 松元茂 金 折 2 1 2 13 未勝利、OP
800 8 400   コネクトフォー 60 6 伊藤正 横山義 1 0 1 4 未勝利
800 8 400   サイファ 60 4 山 本 今 村 1 0 0 3 未勝利
800 8 400   テンザンダンディー 60 5 岩 元 出 津 1 0 0 1 未勝利
800 8 400   バアゼルゴールド 60 6 安田隆 岩 崎 1 0 1 3 未勝利
800 8 400   ブロードキャスター 60 4 坂口則 熊 沢 1 0 0 1 未勝利
800 8 400   マイネルホライズン 60 6 柴 崎 山 本 1 2 0 1 未勝利
800 8 400   ラブアフェアー 60 4 瀬戸口 高 田 1 0 1 3 未勝利
400 15 400   ダイナミックゴール 60 4 目 野 石 山 1 0 0 11 未勝利
400 15 400   テイエムキャット 60 5 福島信 村 山 1 0 2 2 未勝利
400 15 400   マーブルオーディン 60 7 田所清 1 0 1 6 未勝利



もどる