第1回中京JS出走想定馬

収得賞金馬   名斤量厩 舎主戦騎手 1着2着3着着外障害戦勝鞍(&重賞連対)
11000   テイエムドラゴン 64 4 小島貞 白 浜 4 1 0 1 未勝利、京都HJ中山大障害阪神SJ(中山GJ2着)
6900   メルシータカオー 64 7 武 宏 出 津 3 2 6 4 未勝利、秋陽JS、(中山GJ2着)中山大障害
6150   スプリングゲント 63 6 野 村 白 浜 5 0 0 0 未勝利、OP、OP、京都JS東京HJ
5950   アズマビヨンド 62 7 加 用 高 田 4 4 0 11 未勝利、三木HJS、牛若丸JS、阪神JS(京都HJ2着)(阪神SJ2着)
5400   オンワードメテオ 63 9 加 賀 横山義 4 3 1 4 未勝利、OP、東京HJ新潟JS
4950   クールジョイ 62 8 松元茂 金 折 3 5 1 12 未勝利、(京都JS2着)(京都HJ2着)、OP、 京都JS
4550   マイネルオーパー 60 7 矢野進 宗 像 5 3 4 10 未勝利、福島JS、(新潟JS2着)、春麗JS、秋陽JS、 OP
3900   テレジェニック 60 6 矢野進 金 子 3 6 5 11 未勝利、(東京AJ2着)、秋陽JS、ペガサスJS、 (東京HJ2着)
3800   チアズシャイニング 60 7 藤沢則 西 谷 3 4 2 13 未勝利、中山新春JS、春麗JS、(中山GJ2着)
3800   メジロオーモンド 60 8 音 無 3 4 2 6 未勝利、イルミネーションJS、(中山GJ2着)、 イルミネーションJS
3650   ラージヒルジャンプ 60 6 古 川 植 野 4 2 0 3 未勝利、OP、OP、(阪神SJ2着)、OP
3400   ダイワウインダム 60 9 嶋田功 田中剛 4 1 3 15 未勝利、OP、OP、OP、OP
3050   ストームセイコー 62 5 増 沢 穂 苅 3 1 1 9 未勝利、福島JS、新潟JS
2900   フミノトキメキ 62 5 目 野 石 山 3 0 2 1 未勝利、OP、小倉SJ
2900   メジロベイシンガー 60 5 大久洋 山 本 3 2 1 3 未勝利、OP、新潟JS
2650   メイショウタロー 60 7 高橋隆 嘉 堂 4 4 2 6 未勝利、OP、OP、OP
2200   マルカラスカル 60 4 瀬戸口 西 谷 3 0 1 0 未勝利、牛若丸JS、淀JS
2150   コウエイトライ 62 5 田所清 小 坂 2 2 0 3 未勝利、小倉SJ
2050   ナイストップボーイ 60 5 目 野 熊 沢 3 1 0 0 未勝利、OP、三木ホースランドパークJS
2050   メジロシュナイダー 58 9 尾 形 浜野谷 3 0 1 9 未勝利、OP、福島JS
2000   メルシーエイタイム 60 4 武 宏 出 津 1 2 1 3 未勝利、(中山GJ2着)
1900   テイエムアラムシャ 60 5 岩 元 出 津 3 2 2 14 未勝利、OP、OP
1900   トウケイカントリー 60 5 鹿戸明 今 村 3 1 0 2 未勝利、OP、OP
1900   ノボリハウツー 60 5 瀬戸口 西 谷 3 1 0 7 未勝利、OP、OP
1850   マイネルユニバース 60 8 郷 原 平 沢 2 5 6 27 未勝利、OP、(新潟JS2着)
1300   アインオーセン 60 5 崎 山 2 1 3 11 未勝利、春麗JS
1300   トーセンメイザン 60 8 佐々亜 大 庭 2 5 3 20 未勝利、福島JS
1150   アグネスハット 60 4 長 浜 内 田 2 1 1 1 未勝利、OP
1150   アドニスシチー 60 6 嶋田功 穂 苅 2 0 0 2 未勝利、OP
1150   シマノラピス 58 6 松元茂 石 山 2 1 2 13 未勝利、OP
1150   タイキリオン 60 7 田中清 穂 苅 2 2 0 12 未勝利、OP
1150   タニノエタニティ 60 8 松田国 熊 沢 1 0 2 3 未勝利、OP
1150   ナムラコロンブス 60 6 矢 作 嘉 堂 2 1 3 4 未勝利、OP
1150   パレスチャンピオン 60 7 大江原 浜野谷 2 3 1 10 未勝利、OP
1150   ブルーアルパイン 60 4 武 田 今 村 2 1 2 2 未勝利、OP
1150   マルブツトップ 60 6 加 用 白 浜 2 2 0 2 未勝利、桶狭間JS
1150   メジロアービン 60 7 北 出 嘉 堂 2 2 0 14 未勝利、桶狭間JS
1150   ヤシャボサツ 58 6 古 川 植 野 2 1 4 9 未勝利、OP
1150   ローレルデフィー 58 6 矢野照 浜野谷 2 3 1 8 未勝利、OP
1100   イブキリムジンオー 60 8 熊 沢 1 2 0 5 未勝利、(小倉SJ2着)
1100   キングジョイ 60 4 増 本 内 田 1 1 1 2 未勝利、(小倉SJ2着)
1100   ニシノヘブンズドア 60 5 武 藤 浜野谷 1 3 0 3 未勝利、(新潟JS2着)
1100   ファントムスズカ 60 5 橋 田 北 沢 1 6 2 5 未勝利、(京都JS2着)
400   アツスパーコ 60 8 中 島 宗 像 1 0 0 3 未勝利
400   アドマイヤホープ 60 5 橋 田 北 沢 1 3 1 1 未勝利
400   アートレータ 60 7 高 松 山 本 1 0 0 10 未勝利
400   イナズマゼウス 60 4 松元茂 金 折 1 0 0 1 未勝利
400   ウインタクティクス 60 5 中 村 1 0 1 0 未勝利
400   エイシンヴァイデン 60 4 瀬戸口 西 谷 1 0 0 2 未勝利
400   エイシンボストン 60 4 瀬戸口 西 谷 1 0 0 2 未勝利
400   カゲトラオー 60 4 大江原 山 本 1 0 1 1 未勝利
400   グラスボランチ 60 7 尾 形 山 本 1 0 0 2 未勝利
400   コネクトフォー 60 6 伊藤正 横山義 1 0 1 4 未勝利
400   サイファ 60 4 山 本 今 村 1 0 0 3 未勝利
400   サテライトエース 60 8 小桧山 山 本 1 0 0 5 未勝利
400   ザファステスト 60 4 戸 田 山 本 1 0 2 5 未勝利
400   サフランブリザード 60 7 松元茂 石 山 1 2 1 6 未勝利
400   サンダーロール 60 4 小島太 田中剛 1 4 0 2 未勝利
400   ジェイケイテイオー 60 8 坂 本 平 沢 1 1 0 4 未勝利
400   シャフツベリー 60 7 栗 田 横山義 1 2 2 2 未勝利
400   シャンディムーン 58 5 高橋隆 白 坂 1 2 1 18 未勝利
400   シルバーデューク 60 5 郷 原 柴田未 1 0 2 6 未勝利
400   シンワインザダーク 60 6 武 宏 出 津 1 0 0 2 未勝利
400   スリーブラボー 60 5 武 宏 小 坂 1 3 1 3 未勝利
400   タニノコザック 60 6 大根田 北 沢 1 0 1 2 未勝利
400   ダンシンリボルバー 60 6 矢野進 金 子 1 5 0 12 未勝利
400   ダージリンクロス 60 4 郷 原 横山義 1 0 0 3 未勝利
400   チアズボニート 60 6 鈴木勝 横山義 1 1 1 2 未勝利
400   テイエムサムライ 60 4 新 川 出 津 1 0 2 2 未勝利
400   テイエムジェネラス 60 7 福島勝 西 谷 1 1 0 1 未勝利
400   ディバイドバイゼロ 60 6 村 山 1 1 1 8 未勝利
400   テンザンダンディー 60 5 岩 元 出 津 1 0 0 1 未勝利
400   トウカイブレーン 60 7 成 島 大 庭 1 0 1 5 未勝利
400   トラストディアー 60 4 田 村 金 子 1 0 0 1 未勝利
400   ニシノニシーノ 58 4 佐藤正 内 田 1 4 3 3 未勝利
400   バアゼルゴールド 60 6 安田隆 高 田 1 0 1 3 未勝利
400   ハイヤーザンヘブン 60 5 高橋義 宗 像 1 2 1 2 未勝利
400   バンチフラワー 58 6 和 田 穂 苅 1 2 1 2 未勝利
400   ファインピーク 60 4 浅 野 田中剛 1 0 0 2 未勝利
400   フューチャギャング 60 6 伊藤正 金 子 1 1 1 1 未勝利
400   フラップジャック 60 4 斎藤誠 横山義 1 0 0 0 未勝利
400   ブレーブティック 60 8 武 藤 浜野谷 1 1 1 4 未勝利
400   ブロードキャスター 60 4 坂口則 西 谷 1 0 0 1 未勝利
400   ペルフェット 60 6 角 居 岩 崎 1 1 1 0 未勝利
400   マイネルホライズン 60 6 柴 崎 柴田未 1 2 0 1 未勝利
400   マウントフォンテン 60 6 石 毛 横山義 1 0 3 3 未勝利
400   マルターズヒート 58 5 坂口則 白 浜 1 1 0 1 未勝利
400   ミヤビペルセウス 60 6 戸 田 宗 像 1 0 1 1 未勝利
400   メジャーカフェ 60 7 小島太 西 谷 1 1 0 1 未勝利
400   モエレタマモクロス 60 4 土 田 矢 原 1 0 0 5 未勝利
400   モガリブエ 60 8 松田博 高 田 1 2 1 0 未勝利
400   ユーワキングストン 60 7 小 林 大 庭 1 0 1 1 未勝利
400   ユキノサンロイヤル 60 9 増 沢 穂 苅 1 0 0 0 未勝利
400   ラブアフェアー 60 4 瀬戸口 高 田 1 0 1 3 未勝利
400   ランドブラザー 60 5 福島勝 嘉 堂 1 1 0 5 未勝利
400   レヴァンテ 60 5 領 家 白 浜 1 2 0 2 未勝利
*400   アイルオブマルタ 60 5 国 枝 横山義 1 1 1 2 未勝利
*400   イサミゴマ 60 6 浅 野 五十嵐 1 0 0 8 未勝利
*400   エイシンペキン 60 5 坂口則 西 谷 1 0 1 9 未勝利
*400   オーミフロレゾン 60 7 古 川 岩 崎 1 0 1 0 未勝利
*400   キャピタルゲイン 58 6 坂 本 田中剛 1 0 0 10 未勝利
*400   コアレスプレジャー 60 5 湯 窪 西 谷 1 3 2 3 未勝利
*400   ゴールゲッター 60 6 松元茂 金 折 1 0 1 6 未勝利
*400   サムソンホワイト 60 8 根 本   1 1 1 7 未勝利
*400   サムライワールド 60 7 矢野照 田中剛 1 2 0 11 未勝利
*400   ダイナミックゴール 60 4 目 野 難 波 1 0 0 11 未勝利
*400   タマモディスタイム 60 6 手 塚 横山義 1 1 1 3 未勝利
*400   タヤスリビエラ 60 6 田所清 村 山 1 1 3 1 未勝利
*400   テイエムキャット 60 5 福島信 植 野 1 0 2 2 未勝利
*400   トウショウトリック 60 6 阿 部 宗 像 1 1 0 13 未勝利
*400   ドゥーワンズベスト 60 7 浅 野 西 谷 1 0 2 11 未勝利
*400   ノムラテンメイ 60 7 鮫 島 仲 田 1 0 1 3 未勝利
*400   ハギノヴァルカン 60 7 鮫 島 熊 沢 1 2 1 4 未勝利
*400   ビジネスサイクル 60 7 西 塚 大 庭 1 4 3 15 未勝利
*400   ホリディオンワード 58 5 郷 原 平 沢 1 0 2 14 未勝利
*400   マイビッグドリーム 60 5 武 宏 小 坂 1 0 2 8 未勝利
*400   マチカネビシャモン 60 7 伊藤正 平 沢 1 0 0 14 未勝利
*400   マーブルオーディン 60 7 田所清 高野容 1 0 1 6 未勝利
*400   ライジングフェイス 60 5 野 元 今 村 1 1 0 6 未勝利
*400   リキアイガイセン 60 5 菅 原 五十嵐 1 1 1 12 未勝利
*400   ワンモアディネロ 60 7 佐藤吉 岩 崎 1 0 0 11 未勝利
・色が明るいほど、出走しそうな感じがする馬としました。(独断&偏見)
・収得賞金「*400」の馬は、近1年間賞金を加算していないので、出走における優先順位は「400」の馬よりも下となります。



もどる