騎手成績
《桶狭間ジャンプS》
| 名 前 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 |
| 熊沢 重文 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 嘉堂 信雄 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西谷 誠 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 北沢 伸也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 横山 義行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 白浜 雄造 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 田中 剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 今村 康成 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 山本 康志 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 菊地 昇吾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| E.ラム | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小坂 忠士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 高野 容輔 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 岩崎 祐己 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 柴田 大知 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 黒岩 悠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金折 知則 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 金子 光希 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 鈴木 寿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大江原 隆 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 出津 孝一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 佐久間寛志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 宗像 徹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 江田 勇亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 矢原 洋一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 常石 勝義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 白坂 聡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 林 満明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 村山 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 植野 貴也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高井 彰大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 浜野谷憲尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 藤井 正輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高橋 康之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 五十嵐雄祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 牧田 和弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大庭 和弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 川合 達彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柴田 未崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三浦 堅治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐伯 清久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合谷 喜壮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高田 潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 久保田英敬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 亀山 泰延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石神 深一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大江原 圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 仲田 雅興 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 平沢 健治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
・成績は2009年までのものです。