レ ー ス 結 果 |
着 | 枠 | 番 | 馬 名 | 性 | 歳 | 斤量 | 騎 手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 |
1 | (5) | 7 | メジロアービン | 牡 | 6 | 60 | 嘉 堂 | 3:44.6 | | 3 | 6.9 |
2 | (7) | 11 | マイネルマルカート | 牡 | 4 | 60 | 横山義 | 3:44.6 | クビ | 2 | 4.6 |
3 | (4) | 6 | ロングパーフェクト | 牡 | 7 | 60 | 白 浜 | 3:45.2 | 3 1/2 | 1 | 2.8 |
4 | (3) | 3 | ローレルデフィー | 牝 | 5 | 58 | 山 本 | 3:45.4 | 1 1/4 | 8 | 18.3 |
5 | (7) | 12 | ドゥーワンズベスト | 牡 | 6 | 60 | 矢 原 | 3:45.7 | 2 | 12 | 41.4 |
6 | (8) | 13 | タヤスリビエラ | せ | 5 | 60 | 村 山 | 3:45.9 | 1 | 4 | 7.7 |
7 | (8) | 14 | リキアイガイセン | 牡 | 4 | 60 | 五十嵐 | 3:46.1 | 1 1/4 | 6 | 17.2 |
8 | (2) | 2 | タマモディスタイム | 牡 | 5 | 60 | 金 折 | 3:46.6 | 3 | 5 | 11.2 |
9 | (3) | 4 | トーアコマンダー | 牡 | 7 | 59 | 高野容 | 3:47.2 | 3 1/2 | 14 | 76.4 |
10 | (6) | 10 | マイネルコルバータ | 牡 | 5 | 60 | 西 谷 | 3:48.4 | 7 | 11 | 38.1 |
11 | (1) | 1 | グランドシップ | せ | 4 | 60 | 林 | 3:48.4 | クビ | 7 | 17.3 |
12 | (5) | 8 | メジロブルーム | 牝 | 7 | 57 | 江田勇 | 3:49.4 | 6 | 13 | 53.3 |
13 | (4) | 5 | リバルドムスメ | 牝 | 4 | 57 | ▲佐久間 | 3:50.6 | 7 | 9 | 26.3 |
14 | (6) | 9 | ナイスアルカング | 牡 | 6 | 60 | 浜野谷 | 3:52.2 | 10 | 10 | 28.9 |
上り 1マイル 1分 45秒 7 4F 50.2-3F 37.5 |
1コーナー(2周目) (*13,6,1)(3,11)(7,9,4)-12,14,10(5,2)8 |
2コーナー(2周目) (*13,6)(3,1)11(7,9)(12,4)-14,10(5,2)-8 |
3コーナー(2周目) (*6,11)13(7,1)(3,12)-4(14,9,2)10,5=8 |
4コーナー(2周目) (*6,11)-(13,7)-3-(1,12)4,2,14-10-(9,5)-8 |
単勝 7 690円 複勝 7 220円 11 200円 6 130円 |
枠連 5-7 2040円(8) 馬連 7-11 2920円(12) | 晴・良 |
ワイド 7-11 960円(9) 6-7 460円(3) 6-11 290円(1) |
馬単 7-11 5520円(17) 3連複 6-7-11 2270円(3) |
抽選除外 | エアコルサバード、ロードスプレッド |
●出走枠順● |